Codice Postale 1010 - Vienna
Città principale | Vienna |
Area di Codice Postale 1010 | 2,9 km² |
Popolazione | 25.471 |
Popolazione maschile | 12.225 (48%) |
Popolazione femminile | 13.246 (52%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +9,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +13,2% |
Età media | 40,7 anni |
Età media uomini | 39,3 anni |
Età media donne | 41,9 anni |
Prefissi | 1 |
Città associate | Innere Stadt |
Quartieri | Innere Stadt, Kärntner Viertel |
Ora locale | venerdì 03:03 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 48.20851507270824° / 16.3692781418569° |
Codici Postali collegati | 1015, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060 |
Mappa Codice Postale 1010
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1010
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 23.231 | 21.243 | 22.495 | 25.471 |
Densità demografica | 8.009 / km² | 7.323 / km² | 7.755 / km² | 8.781 / km² |
Cambiamento demografico in 1010 dal 2000 al 2015
Aumento del 13,2% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1010 | +9,6% | +19,9% | +13,2% |
Vienna | +40,3% | +26,6% | +14,5% |
Wien | +42,3% | +27,7% | +15,1% |
Austria | +12,1% | +10,9% | +6,1% |
Età media in Codice Postale 1010
Età media: 40,7 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1010 | 40,7 anni | 41,9 anni | 39,3 anni |
Vienna | 40,7 anni | 41,9 anni | 39,3 anni |
Wien | 40,7 anni | 41,9 anni | 39,3 anni |
Austria | 42,3 anni | 43,5 anni | 41,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1010
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 663 | 621 | 1.284 |
5-9 | 613 | 584 | 1.197 |
10-14 | 584 | 559 | 1.144 |
15-19 | 656 | 633 | 1.290 |
20-24 | 870 | 909 | 1.780 |
25-29 | 982 | 1.014 | 1.997 |
30-34 | 964 | 974 | 1.938 |
35-39 | 915 | 937 | 1.852 |
40-44 | 1.015 | 1.028 | 2.043 |
45-49 | 1.035 | 1.022 | 2.058 |
50-54 | 872 | 888 | 1.760 |
55-59 | 686 | 763 | 1.450 |
60-64 | 655 | 748 | 1.403 |
65-69 | 582 | 702 | 1.285 |
70-74 | 520 | 657 | 1.178 |
75-79 | 257 | 377 | 634 |
80-84 | 202 | 368 | 571 |
85 Plus | 155 | 460 | 615 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1010
Densità di popolazione: 8.781 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1010 | 25.471 | 2,9 km² | 8.781 / km² |
Vienna | 1,7 milioni | 283,3 km² | 6.051 / km² |
Wien | 1,8 milioni | 414,9 km² | 4.281 / km² |
Austria | 8,5 milioni | 83.905,5 km² | 101,7 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 1010
Popolazione stimata dal 1200 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 1010 Innere Stadt: 89,5%
Kärntner Viertel: 5,7%
Altro: 4,8%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 1010

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 21,8%
Servizi professionali: 19,6%
Ristoranti: 10,7%
medico: 9%
Altro: 38,9%
Aziende in Codice Postale 1010
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 1010
Modico: 40,8%
Economico: 21,9%
Molto costoso: 21%
Costoso: 16,3%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1010
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1010 | 288.172 t | 11,3 t | 99.353 t/km² |
Vienna | 19.396.774 t | 11,3 t | 68.476 t/km² |
Wien | 20.105.237 t | 11,3 t | 48.462 t/km² |
Austria | 91.216.590 t | 10,7 t | 1.087 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1010
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 288.172 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,3 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 99.353 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/16 | 03:28 | 4,2 | 21,5 km | 3.460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
02/10/13 | 10:17 | 3,6 | 27,9 km | 11.550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
19/09/13 | 19:06 | 4,2 | 32,6 km | 14.570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
06/12/08 | 18:47 | 3,9 | 47,7 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
26/02/08 | 11:57 | 3,9 | 65,1 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
30/01/08 | 06:54 | 3,8 | 59,6 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
24/07/05 | 20:06 | 4,1 | 45,2 km | 12.100 m | Austria | usgs.gov |
28/06/04 | 02:39 | 3,2 | 67,6 km | 5.200 m | Austria | usgs.gov |
22/11/03 | 17:53 | 3,5 | 57,2 km | 5.000 m | Austria | usgs.gov |
03/02/03 | 11:32 | 3,5 | 63,6 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 1010
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.