Città principale | Vienna |
Area di Codice Postale 1110 | 23,5 km² |
Popolazione | 147.972 |
Popolazione maschile | 71.022 (48%) |
Popolazione femminile | 76.950 (52%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +38,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +14,9% |
Età media | 40,7 anni |
Età media uomini | 39,3 anni |
Età media donne | 41,9 anni |
Prefissi | 1 |
Quartieri | Kaiserebersdorf, Simmering |
Ora locale | mercoledì 13:25 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 48.16401099518386° / 16.44648345737678° |
Codici Postali collegati | 1100, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160 |
Mappa Codice Postale 1110
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1110
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 106.552 | 112.777 | 128.784 | 147.972 |
Densità demografica | 4.543 / km² | 4.808 / km² | 5.491 / km² | 6.309 / km² |
Cambiamento demografico in 1110 dal 2000 al 2015
Aumento del 14,9% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1110 | +38,9% | +31,2% | +14,9% |
Vienna | +40,3% | +26,6% | +14,5% |
Wien | +42,3% | +27,7% | +15,1% |
Austria | +12,1% | +10,9% | +6,1% |
Età media in Codice Postale 1110
Età media: 40,7 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1110 | 40,7 anni | 41,9 anni | 39,3 anni |
Vienna | 40,7 anni | 41,9 anni | 39,3 anni |
Wien | 40,7 anni | 41,9 anni | 39,3 anni |
Austria | 42,3 anni | 43,5 anni | 41,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1110
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 3.850 | 3.605 | 7.455 |
5-9 | 3.561 | 3.391 | 6.952 |
10-14 | 3.394 | 3.248 | 6.643 |
15-19 | 3.809 | 3.680 | 7.490 |
20-24 | 5.054 | 5.281 | 10.335 |
25-29 | 5.704 | 5.891 | 11.596 |
30-34 | 5.599 | 5.655 | 11.255 |
35-39 | 5.315 | 5.444 | 10.759 |
40-44 | 5.895 | 5.971 | 11.867 |
45-49 | 6.014 | 5.940 | 11.955 |
50-54 | 5.065 | 5.157 | 10.223 |
55-59 | 3.987 | 4.435 | 8.422 |
60-64 | 3.803 | 4.347 | 8.151 |
65-69 | 3.384 | 4.078 | 7.462 |
70-74 | 3.022 | 3.820 | 6.842 |
75-79 | 1.491 | 2.193 | 3.684 |
80-84 | 1.176 | 2.140 | 3.316 |
85 Plus | 898 | 2.673 | 3.571 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1110
Densità di popolazione: 6.309 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1110 | 147.972 | 23,5 km² | 6.309 / km² |
Vienna | 1,7 milioni | 283,3 km² | 6.051 / km² |
Wien | 1,8 milioni | 414,9 km² | 4.281 / km² |
Austria | 8,5 milioni | 83.905,5 km² | 101,7 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 1110
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 1110 Simmering: 74,1%
Kaiserebersdorf: 16,1%
Altro: 9,7%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1110 Prefisso 1: 82,3%
Prefisso 664: 5,4%
Altro: 12,4%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 1110

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 20,2%
Servizi professionali: 10,9%
Settore: 10,1%
medico: 8,6%
Ristoranti: 7,6%
Automobili: 5,6%
Assistenza domiciliare: 5,4%
Generi alimentari: 5,2%
Altro: 26,4%
Aziende in Codice Postale 1110
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 1110
Economico: 43,4%
Modico: 40,1%
Costoso: 12,5%
Molto costoso: 3,9%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1110
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1110 | 1.674.118 t | 11,3 t | 71.382 t/km² |
Vienna | 19.396.774 t | 11,3 t | 68.476 t/km² |
Wien | 20.105.237 t | 11,3 t | 48.462 t/km² |
Austria | 91.216.590 t | 10,7 t | 1.087 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1110
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 1.674.118 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,3 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 71.382 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/16 | 03:28 | 4,2 | 24,1 km | 3.460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
02/10/13 | 10:17 | 3,6 | 22,4 km | 11.550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
19/09/13 | 19:06 | 4,2 | 26,8 km | 14.570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
06/12/08 | 18:47 | 3,9 | 46,5 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
26/02/08 | 11:57 | 3,9 | 63,4 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
30/01/08 | 06:54 | 3,8 | 57 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
24/07/05 | 20:06 | 4,1 | 41,7 km | 12.100 m | Austria | usgs.gov |
28/06/04 | 02:39 | 3,2 | 62,4 km | 5.200 m | Austria | usgs.gov |
22/11/03 | 17:53 | 3,5 | 58,8 km | 5.000 m | Austria | usgs.gov |
03/02/03 | 11:32 | 3,5 | 56,1 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 1110
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.