Città principale | Vienna |
Area di Codice Postale 1220 | 104,1 km² |
Popolazione | 329.170 |
Popolazione maschile | 157.993 (48%) |
Popolazione femminile | 171.176 (52%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +64,5% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +18,3% |
Età media | 40,7 anni |
Età media uomini | 39,3 anni |
Età media donne | 41,9 anni |
Prefissi | 1 |
Quartieri | Donaustadt, Kagran, Kaisermühlen, Stadlau |
Ora locale | domenica 06:48 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 48.21853534564132° / 16.49426666509302° |
Codici Postali collegati | 1120, 1160, 1170, 1200, 1210, 1230 |
Mappa Codice Postale 1220
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 1220
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 200.089 | 243.200 | 278.289 | 329.170 |
Densità demografica | 1.922 / km² | 2.336 / km² | 2.674 / km² | 3.162 / km² |
Cambiamento demografico in 1220 dal 2000 al 2015
Aumento del 18,3% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1220 | +64,5% | +35,3% | +18,3% |
Vienna | +40,3% | +26,6% | +14,5% |
Wien | +42,3% | +27,7% | +15,1% |
Austria | +12,1% | +10,9% | +6,1% |
Età media in Codice Postale 1220
Età media: 40,7 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 1220 | 40,7 anni | 41,9 anni | 39,3 anni |
Vienna | 40,7 anni | 41,9 anni | 39,3 anni |
Wien | 40,7 anni | 41,9 anni | 39,3 anni |
Austria | 42,3 anni | 43,5 anni | 41,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 1220
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 8.564 | 8.020 | 16.584 |
5-9 | 7.922 | 7.543 | 15.466 |
10-14 | 7.550 | 7.227 | 14.777 |
15-19 | 8.475 | 8.187 | 16.663 |
20-24 | 11.243 | 11.746 | 22.990 |
25-29 | 12.689 | 13.105 | 25.794 |
30-34 | 12.455 | 12.580 | 25.036 |
35-39 | 11.822 | 12.111 | 23.934 |
40-44 | 13.113 | 13.284 | 26.398 |
45-49 | 13.380 | 13.214 | 26.594 |
50-54 | 11.268 | 11.473 | 22.742 |
55-59 | 8.869 | 9.867 | 18.736 |
60-64 | 8.460 | 9.670 | 18.130 |
65-69 | 7.527 | 9.072 | 16.600 |
70-74 | 6.723 | 8.497 | 15.220 |
75-79 | 3.317 | 4.877 | 8.195 |
80-84 | 2.617 | 4.759 | 7.376 |
85 Plus | 1.997 | 5.945 | 7.943 |
Densità di popolazione in Codice Postale 1220
Densità di popolazione: 3.162 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 1220 | 329.170 | 104,1 km² | 3.162 / km² |
Vienna | 1,7 milioni | 283,3 km² | 6.051 / km² |
Wien | 1,8 milioni | 414,9 km² | 4.281 / km² |
Austria | 8,5 milioni | 83.905,5 km² | 101,7 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 1220
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 1220 Prefisso 1: 78,2%
Prefisso 664: 6,3%
Prefisso 699: 5,5%
Altro: 10%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 1220

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 20,9%
Servizi professionali: 10,8%
Ristoranti: 9,3%
medico: 9,2%
Settore: 8,4%
Istruzione: 5,7%
Assistenza domiciliare: 5,6%
Altro: 30,1%
Aziende in Codice Postale 1220
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 1220
Economico: 45,5%
Modico: 36%
Molto costoso: 9,6%
Costoso: 8,9%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1220
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 1220 | 3.723.620 t | 11,3 t | 35.779 t/km² |
Vienna | 19.396.774 t | 11,3 t | 68.476 t/km² |
Wien | 20.105.237 t | 11,3 t | 48.462 t/km² |
Austria | 91.216.590 t | 10,7 t | 1.087 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 1220
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 3.723.620 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 11,3 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 35.779 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
25/04/16 | 03:28 | 4,2 | 29,9 km | 3.460 m | 3km NNE of Heiligenkreuz, Austria | usgs.gov |
02/10/13 | 10:17 | 3,6 | 28,6 km | 11.550 m | 2km SW of Mitterndorf an der Fischa, Austria | usgs.gov |
19/09/13 | 19:06 | 4,2 | 32,9 km | 14.570 m | 1km SSE of Leithaprodersdorf, Austria | usgs.gov |
06/12/08 | 18:47 | 3,9 | 53,5 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
26/02/08 | 11:57 | 3,9 | 70,4 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
30/01/08 | 06:54 | 3,8 | 64 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
24/07/05 | 20:06 | 4,1 | 48,6 km | 12.100 m | Austria | usgs.gov |
28/06/04 | 02:39 | 3,2 | 68,5 km | 5.200 m | Austria | usgs.gov |
22/11/03 | 17:53 | 3,5 | 65,2 km | 5.000 m | Austria | usgs.gov |
03/02/03 | 11:32 | 3,5 | 57,1 km | 10.000 m | Austria | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 1220
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.