Codice Postale 6600 - Pābna, Divisione di Rajshahi
Città principale | Pābna |
Prefissi | 731 |
Ora locale | domenica 04:33 |
Fuso orario | Ora standard del Bangladesh |
Coordinate | 24.00570754479546° / 89.23928680814457° |
Codici Postali collegati | 6601, 6602, 6610, 6620, 6621, 6622 |
Mappa Codice Postale 6600
Mappa interattivaPrefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 6600 Prefisso 17: 52,4%
Prefisso 731: 34,3%
Prefisso 19: 6,6%
Altro: 6,6%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 27,5%
Istruzione: 11,1%
Generi alimentari: 8,3%
Servizi professionali: 7,7%
Religione: 7,1%
Settore: 5,9%
Hotel & Viaggi: 5,3%
medico: 5,2%
Altro: 21,9%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google |
---|---|---|
Automobili | 11 | 3.7 |
Comunità & Governo | 7 | 4.5 |
Istruzione | 59 | 4.3 |
Istruzione secondaria | 6 | 4.1 |
Istruzione superiore (scuole e università) | 16 | 4.4 |
Scuole primarie | 9 | 4.4 |
Servizi finanziari | 50 | 3.9 |
Aziende di prestiti | 17 | 4.0 |
Banche | 10 | 4.0 |
Bancomat | 7 | 3.8 |
Generi alimentari | 24 | 3.9 |
Negozi di alimentari e supermercati | 12 | 3.9 |
Assistenza domiciliare | 8 | 4.3 |
Installazione di impianti elettrici | 6 | 4.4 |
Hotel & Viaggi | 16 | 4.0 |
Altri alloggi | 5 | 4.3 |
Settore | 14 | 4.2 |
Organizzazioni associative - altro | 5 | 4.4 |
Servizi locali | 8 | 4.0 |
medico | 36 | 4.1 |
Ospedali | 9 | 4.2 |
Salute e medicina | 24 | 4.1 |
Servizi professionali | 13 | 4.3 |
Servizi legali e finanziari | 7 | 3.7 |
Religione | 43 | 4.3 |
Moschee | 12 | 4.0 |
Templi induisti | 6 | 3.6 |
Ristoranti | 8 | 3.8 |
Shopping | 139 | 4.0 |
Farmacie | 10 | 3.6 |
Negozi di abbigliamento | 6 | 3.8 |
Negozi di elettronica | 8 | 4.3 |
Aziende in Codice Postale 6600
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
30/01/18 | 06:15 | 4,4 | 71,6 km | 16.250 m | 19km NW of Sirajganj, Bangladesh | usgs.gov |
14/02/14 | 05:10 | 4,2 | 53,1 km | 14.430 m | 22km W of Sirajganj, Bangladesh | usgs.gov |
09/06/11 | 00:34 | 4,4 | 61,6 km | 35.000 m | Bangladesh | usgs.gov |
05/07/08 | 09:55 | 4,2 | 88 km | 35.000 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |
20/03/08 | 06:15 | 3,8 | 82,1 km | 35.000 m | Bangladesh | usgs.gov |
05/08/06 | 07:39 | 4,2 | 76 km | 10.000 m | Bangladesh | usgs.gov |
23/09/96 | 20:28 | 4,6 | 99,2 km | 36.400 m | India-Bangladesh border region | usgs.gov |