(140) Codici Postali in Divisione di Rajshahi
Fuso orario | Ora del Bangladesh |
Superficie | 18.174,4 km² |
Popolazione | 20,4 milioni (Più dettagli) |
Popolazione maschile | 10.210.108 (50,1%) |
Popolazione femminile | 10.176.633 (49,9%) |
Età media | 25 |
Codici Postali | 5310, 5311, 5800 (137 altro) |
Prefissi | 5033, 51, 5526 (9 altro) |
Città | 16 |
Codici Postali | Città | Numero di codici postali |
---|---|---|
5800 - 5892 | Bogra | 18 |
5900 - 5942 | Joypurhat | 7 |
6000 - 6291 | Rajshahi | 20 |
6400 - 6450, 6621 - 6623 | Nātor | 15 |
6500 - 6540, 6570 - 6597 | Pār Naogaon | 13 |
6600 - 6682 | Pābna | 11 |
6710 - 6773 | Sirājganj | 19 |
(140) Codici Postali in Divisione di Rajshahi
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione della città |
---|---|---|---|
5310 | Saidpur | Divisione di Rajshahi | 199.422 |
5311 | Saidpur | Divisione di Rajshahi | 199.422 |
5800 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5801 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5810 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5820 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5821 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5826 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5830 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5831 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5840 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5841 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5842 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5850 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5851 | — | Divisione di Rajshahi | — |
5860 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5870 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5880 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5881 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5890 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5891 | Sāntāhār | Divisione di Rajshahi | — |
5892 | Bogra | Divisione di Rajshahi | 210.000 |
5900 | Joypurhat | Divisione di Rajshahi | — |
5910 | Joypurhat | Divisione di Rajshahi | — |
5920 | Joypurhat | Divisione di Rajshahi | — |
5930 | Joypurhat | Divisione di Rajshahi | — |
5940 | Joypurhat | Divisione di Rajshahi | — |
5941 | Joypurhat | Divisione di Rajshahi | — |
5942 | Joypurhat | Divisione di Rajshahi | — |
6000 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6100 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6200 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6201 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6202 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6203 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6204 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6205 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6206 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6207 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6210 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6211 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6212 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6213 | Shibganj | Divisione di Rajshahi | 35.961 |
6220 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6230 | Tānor | Divisione di Rajshahi | — |
6240 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6250 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6251 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6260 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6270 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6271 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6280 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6281 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6290 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6291 | Rajshahi | Divisione di Rajshahi | 700.133 |
6300 | Nawābganj | Divisione di Rajshahi | 142.361 |
6301 | Nawābganj | Divisione di Rajshahi | 142.361 |
6302 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6303 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6310 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6311 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6320 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6321 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6340 | Shibganj | Divisione di Rajshahi | 35.961 |
6341 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6342 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6400 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6401 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6402 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6403 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6410 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6420 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6421 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6422 | Ābdulpur | Divisione di Rajshahi | — |
6430 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6431 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6432 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6433 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6440 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6450 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6500 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6501 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6510 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6511 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6512 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6520 | Dhānsa | Divisione di Rajshahi | — |
6530 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6540 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6550 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6551 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6552 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6560 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6561 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6570 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6580 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6590 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6591 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6596 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6597 | Pār Naogaon | Divisione di Rajshahi | 192.464 |
6600 | Pābna | Divisione di Rajshahi | 186.781 |
6601 | Pābna | Divisione di Rajshahi | 186.781 |
6602 | Pābna | Divisione di Rajshahi | 186.781 |
6610 | Pābna | Divisione di Rajshahi | 186.781 |
6620 | Pābna | Divisione di Rajshahi | 186.781 |
6621 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6622 | Pābna | Divisione di Rajshahi | 186.781 |
6623 | Nātor | Divisione di Rajshahi | — |
6630 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6640 | Pābna | Divisione di Rajshahi | 186.781 |
6650 | Pābna | Divisione di Rajshahi | 186.781 |
6660 | Pābna | Divisione di Rajshahi | 186.781 |
6661 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6670 | Pābna | Divisione di Rajshahi | 186.781 |
6680 | Bera | Divisione di Rajshahi | 39.604 |
6681 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6682 | Pābna | Divisione di Rajshahi | 186.781 |
6683 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6700 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6701 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6702 | — | Divisione di Rajshahi | — |
6710 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6711 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6712 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6720 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6721 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6730 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6740 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6741 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6742 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6751 | Enāyetpur | Divisione di Rajshahi | — |
6752 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6760 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6761 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6762 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6763 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6770 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6771 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6772 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6773 | Sirājganj | Divisione di Rajshahi | 127.481 |
6780 | — | Divisione di Rajshahi | — |
Informazioni demografiche per Divisione di Rajshahi
Popolazione | 20,4 milioni |
Densità demografica | 1.121 / km² |
Popolazione maschile | 10.210.108 (50,1%) |
Popolazione femminile | 10.176.633 (49,9%) |
Età media | 25 |
Età media uomini | 25 |
Età media donne | 24,9 |
Aziende in Divisione di Rajshahi | 10.047 |
Popolazione (1975) | 9.578.933 |
Popolazione (2000) | 17.283.423 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +112,8% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +18% |