- Mondo »
- BR »
- San Paolo (Brasile) »
- 01153-000
Città principale | San Paolo (Brasile) |
Area di Codice Postale 01153-000 | 0,117 km² |
Popolazione | 3.721 |
Popolazione maschile | 1.747 (46,9%) |
Popolazione femminile | 1.974 (53,1%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +69,1% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +10,6% |
Età media | 35,9 anni |
Età media uomini | 34,6 anni |
Età media donne | 37 anni |
Prefissi | 11 |
Estensioni di Codice Postale | 01153-000 | 01153-010 | 01153-020 | 01153-030 | 01153-040 |
Quartieri | Barra Funda, Campos Elíseos, Santa Cecilia, Santa Cecília |
Ora locale | sabato 07:23 |
Fuso orario | Ora standard di Brasilia |
Coordinate | -23.529112124303204° / -46.65301637029516° |
Codici Postali collegati | 01150-000, 01151-000, 01152-000, 01153-000, 01154-000, 01155-000 |
Mappa Codice Postale 01153-000
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 01153-000
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 2.200 | 2.966 | 3.365 | 3.721 |
Densità demografica | 18.808 / km² | 25.356 / km² | 28.768 / km² | 31.811 / km² |
Cambiamento demografico in 01153-000 dal 2000 al 2015
Aumento del 10,6% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 01153-000 | +69,1% | +25,5% | +10,6% |
San Paolo | +70,4% | +25,6% | +10,6% |
Sao Paulo | +90,7% | +35,9% | +16,4% |
Brasile | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Età media in Codice Postale 01153-000
Età media: 35,9 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 01153-000 | 35,9 anni | 37 anni | 34,6 anni |
San Paolo | 31,9 anni | 33,1 anni | 30,5 anni |
Sao Paulo | 31,4 anni | 32,4 anni | 30,4 anni |
Brasile | 29,5 anni | 30,3 anni | 28,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 01153-000
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 93 | 83 | 177 |
5-9 | 74 | 73 | 147 |
10-14 | 85 | 78 | 164 |
15-19 | 89 | 93 | 183 |
20-24 | 134 | 160 | 294 |
25-29 | 205 | 212 | 417 |
30-34 | 211 | 219 | 431 |
35-39 | 174 | 168 | 343 |
40-44 | 138 | 145 | 284 |
45-49 | 136 | 139 | 275 |
50-54 | 106 | 140 | 246 |
55-59 | 91 | 119 | 210 |
60-64 | 66 | 98 | 165 |
65-69 | 51 | 73 | 125 |
70-74 | 35 | 56 | 91 |
75-79 | 28 | 46 | 74 |
80-84 | 23 | 39 | 62 |
85 Plus | 11 | 31 | 42 |
Densità di popolazione in Codice Postale 01153-000
Densità di popolazione: 31.811 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 01153-000 | 3.721 | 0,117 km² | 31.811 / km² |
San Paolo | 11,9 milioni | 1.521,1 km² | 7.840 / km² |
Sao Paulo | 44,6 milioni | 248.223,6 km² | 179,6 / km² |
Brasile | 206,1 milioni | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 01153-000
Popolazione stimata dal 1900 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 01153-000 Barra Funda: 56,6%
Campos Elíseos: 17,8%
Santa Cecilia: 12,2%
Santa Cecília: 8,6%
Altro: 4,9%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 01153-000

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 20,1%
Servizi professionali: 15,4%
Settore: 9,5%
Ristoranti: 9,3%
Assistenza domiciliare: 9,2%
Automobili: 7,3%
Altro: 29,2%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 45 | 27,4 anni | 4.4 | 12,1 |
Ricambi Auto | 7 | 4.4 | 1,9 | |
Riparazione auto | 19 | 4.5 | 5,1 | |
Comunità & Governo | 11 | 4.0 | 3,0 | |
Istruzione | 13 | 3.8 | 3,5 | |
Intrattenimento | 7 | 4.4 | 1,9 | |
Servizi finanziari | 11 | 5.0 | 3,0 | |
Aziende di prestiti | 10 | 5.0 | 2,7 | |
Generi alimentari | 14 | 4.3 | 3,8 | |
Assistenza domiciliare | 52 | 4.2 | 14,0 | |
Appartamenti | 12 | 4.3 | 3,2 | |
Immobiliari | 10 | 4.2 | 2,7 | |
Imprenditori generali | 7 | 3.6 | 1,9 | |
Hotel & Viaggi | 15 | 4.5 | 4,0 | |
Settore | 57 | 41,4 anni | 4.4 | 15,3 |
Costruzione di edifici | 5 | 5.0 | 1,3 | |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 11 | 3.5 | 3,0 | |
Servizi locali | 17 | 4.1 | 4,6 | |
Riparazione - altro | 6 | 4.2 | 1,6 | |
medico | 15 | 3.0 | 4,0 | |
Ospedali | 5 | 3.0 | 1,3 | |
Servizi professionali | 35 | 4.5 | 9,4 | |
Progettazione specializzata | 6 | 5.0 | 1,6 | |
Ragionieri e contabili | 8 | 5.0 | 2,1 | |
Religione | 10 | 4.2 | 2,7 | |
Chiese | 5 | 4.2 | 1,3 | |
Ristoranti | 33 | 20,3 anni | 4.3 | 8,9 |
Shopping | 144 | 31,4 anni | 4.3 | 38,7 |
Attrezzature per ufficio e cancelleria | 12 | 4.3 | 3,2 | |
Negozi di abbigliamento | 7 | 4.8 | 1,9 | |
Negozi di elettronica | 5 | 4.4 | 1,3 | |
Negozi di informatica | 9 | 4.6 | 2,4 | |
Sport & Attività | 5 | 4.2 | 1,3 |
Aziende in Codice Postale 01153-000
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 01153-000
Economico: 62,5%
Modico: 25%
Costoso: 12,5%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 01153-000
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 01153-000 | 16.415 t | 4,41 t | 140.336 t/km² |
San Paolo | 54.674.788 t | 4,58 t | 35.944 t/km² |
Sao Paulo | 156.280.135 t | 3,51 t | 629,6 t/km² |
Brasile | 561.829.903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 01153-000
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 16.415 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 4,41 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 140.336 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (10) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.

Città principale
San Paolo (in portoghese São Paulo), spesso citata come San Paolo del Brasile, è una città del Brasile, capitale dello Stato omonimo, parte della mesoregione metropolitana e della microregione omonime. Si tratta della più vasta e popolosa città dell'Emisfero a.. Pagina di Wikipedia per San Paolo (Brasile)
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.