- Mondo »
- BR »
- Diadema (Brasile) »
- 09932-000
Città principale | Diadema (Brasile) |
Area di Codice Postale 09932-000 | 0,528 km² |
Popolazione | 13.615 |
Popolazione maschile | 6.541 (48%) |
Popolazione femminile | 7.074 (52%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +71,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +11,2% |
Età media | 31,2 anni |
Età media uomini | 30,2 anni |
Età media donne | 32,2 anni |
Prefissi | 11 |
Estensioni di Codice Postale | 09932-000 | 09932-020 | 09932-030 | 09932-040 | 09932-050 | 09932-055 | 09932-060 | 09932-070 | 09932-080 | 09932-082 | Altro |
Quartieri | Jardim Paineiras, Taboão |
Ora locale | mercoledì 08:47 |
Fuso orario | Ora standard di Brasilia |
Coordinate | -23.5206803979614° / -46.365790691473514° |
Codici Postali collegati | 09920-000, 09921-000, 09930-000, 09931-000, 09932-000, 09935-000 |
Mappa Codice Postale 09932-000
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 09932-000
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 7.922 | 10.754 | 12.245 | 13.615 |
Densità demografica | 14.998 / km² | 20.359 / km² | 23.182 / km² | 25.776 / km² |
Cambiamento demografico in 09932-000 dal 2000 al 2015
Aumento del 11,2% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 09932-000 | +71,9% | +26,6% | +11,2% |
Poá | +90,1% | +34% | +15% |
San Paolo | +90,7% | +35,9% | +16,4% |
Brasile | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Età media in Codice Postale 09932-000
Età media: 31,2 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 09932-000 | 31,2 anni | 32,2 anni | 30,2 anni |
Poá | 29,6 anni | 30,7 anni | 28,5 anni |
San Paolo | 31,4 anni | 32,4 anni | 30,4 anni |
Brasile | 29,5 anni | 30,3 anni | 28,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 09932-000
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 455 | 446 | 902 |
5-9 | 491 | 467 | 959 |
10-14 | 548 | 533 | 1.082 |
15-19 | 522 | 515 | 1.038 |
20-24 | 605 | 606 | 1.212 |
25-29 | 626 | 681 | 1.308 |
30-34 | 590 | 657 | 1.247 |
35-39 | 541 | 580 | 1.121 |
40-44 | 499 | 528 | 1.028 |
45-49 | 431 | 488 | 920 |
50-54 | 355 | 417 | 773 |
55-59 | 278 | 336 | 615 |
60-64 | 212 | 268 | 481 |
65-69 | 157 | 199 | 357 |
70-74 | 112 | 147 | 259 |
75-79 | 65 | 99 | 165 |
80-84 | 33 | 64 | 98 |
85 Plus | 20 | 41 | 61 |
Densità di popolazione in Codice Postale 09932-000
Densità di popolazione: 25.776 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 09932-000 | 13.615 | 0,528 km² | 25.776 / km² |
Poá | 106.847 | 15,2 km² | 7.011 / km² |
San Paolo | 44,6 milioni | 248.223,6 km² | 179,6 / km² |
Brasile | 206,1 milioni | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 09932-000
Popolazione stimata dal 1890 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 09932-000 Taboão: 81%
Jardim Paineiras: 5,6%
Altro: 13,4%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 22,1%
Bellezza & Benessere: 13,5%
Generi alimentari: 11,7%
Ristoranti: 8%
Religione: 6,8%
Settore: 6,7%
Servizi professionali: 6,6%
Automobili: 6,5%
Altro: 18,2%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 9 | 4.1 | 0,7 |
Bellezza & Benessere | 39 | 4.3 | 2,9 |
Parrucchieri | 16 | 4.4 | 1,2 |
Saloni di bellezza | 15 | 4.2 | 1,1 |
Istruzione | 19 | 3.8 | 1,4 |
Generi alimentari | 29 | 4.2 | 2,1 |
Settore | 13 | 4.3 | 1,0 |
Servizi locali | 9 | 4.7 | 0,7 |
medico | 8 | 3.4 | 0,6 |
Servizi professionali | 10 | 3.9 | 0,7 |
Religione | 26 | 4.8 | 1,9 |
Chiese | 12 | 5.0 | 0,9 |
Ristoranti | 32 | 4.2 | 2,4 |
Bar, pub e taverne | 8 | 4.2 | 0,6 |
Shopping | 57 | 4.4 | 4,2 |
Aziende in Codice Postale 09932-000
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 09932-000
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 09932-000 | 51.299 t | 3,77 t | 97.121 t/km² |
Poá | 345.055 t | 3,23 t | 22.644 t/km² |
San Paolo | 156.280.135 t | 3,51 t | 629,6 t/km² |
Brasile | 561.829.903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 09932-000
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 51.299 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 3,77 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 97.121 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (10) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.

Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.