- Mondo »
- BR »
- Diadema (Brasile) »
- 09942-000
Città principale | Diadema (Brasile) |
Area di Codice Postale 09942-000 | 0,527 km² |
Popolazione | 4.782 |
Popolazione maschile | 2.297 (48%) |
Popolazione femminile | 2.485 (52%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +68,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +11,1% |
Età media | 29,9 anni |
Età media uomini | 29,2 anni |
Età media donne | 30,5 anni |
Prefissi | 11 |
Estensioni di Codice Postale | 09942-000 | 09942-010 | 09942-011 | 09942-020 | 09942-021 | 09942-030 | 09942-031 | 09942-040 | 09942-041 | 09942-050 | Altro |
Quartieri | Canhema, Vila Alice, Vila Nogueira |
Ora locale | giovedì 21:58 |
Fuso orario | Ora standard di Brasilia |
Coordinate | -23.520680018694097° / -46.36579002697465° |
Codici Postali collegati | 09931-000, 09932-000, 09940-000, 09941-000, 09942-000, 09943-000 |
Mappa Codice Postale 09942-000
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 09942-000
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 2.837 | 3.847 | 4.305 | 4.782 |
Densità demografica | 5.383 / km² | 7.299 / km² | 8.168 / km² | 9.073 / km² |
Cambiamento demografico in 09942-000 dal 2000 al 2015
Aumento del 11,1% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 09942-000 | +68,6% | +24,3% | +11,1% |
Poá | +90,1% | +34% | +15% |
San Paolo | +90,7% | +35,9% | +16,4% |
Brasile | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Età media in Codice Postale 09942-000
Età media: 29,9 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 09942-000 | 29,9 anni | 30,5 anni | 29,2 anni |
Poá | 29,6 anni | 30,7 anni | 28,5 anni |
San Paolo | 31,4 anni | 32,4 anni | 30,4 anni |
Brasile | 29,5 anni | 30,3 anni | 28,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 09942-000
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 164 | 163 | 327 |
5-9 | 161 | 167 | 328 |
10-14 | 206 | 202 | 408 |
15-19 | 183 | 197 | 381 |
20-24 | 235 | 250 | 486 |
25-29 | 235 | 244 | 480 |
30-34 | 215 | 216 | 431 |
35-39 | 174 | 189 | 364 |
40-44 | 165 | 169 | 334 |
45-49 | 138 | 173 | 312 |
50-54 | 123 | 141 | 265 |
55-59 | 110 | 137 | 247 |
60-64 | 77 | 84 | 162 |
65-69 | 49 | 56 | 106 |
70-74 | 29 | 38 | 68 |
75-79 | 16 | 29 | 46 |
80-84 | 8 | 17 | 26 |
85 Plus | 6 | 13 | 20 |
Densità di popolazione in Codice Postale 09942-000
Densità di popolazione: 9.073 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 09942-000 | 4.782 | 0,527 km² | 9.073 / km² |
Poá | 106.847 | 15,2 km² | 7.011 / km² |
San Paolo | 44,6 milioni | 248.223,6 km² | 179,6 / km² |
Brasile | 206,1 milioni | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 09942-000
Popolazione stimata dal 1890 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 09942-000 Canhema: 47%
Vila Nogueira: 33,1%
Vila Alice: 5,3%
Altro: 14,6%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 21,9%
Assistenza domiciliare: 16,9%
Servizi professionali: 14,5%
Servizi locali: 8,9%
Settore: 7,2%
Generi alimentari: 6,5%
Altro: 24,1%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 24 | 4.2 | 5,0 | |
Riparazione auto | 9 | 4.4 | 1,9 | |
Istruzione | 20 | 3.8 | 4,2 | |
Generi alimentari | 22 | 4.0 | 4,6 | |
Assistenza domiciliare | 14 | 4.0 | 2,9 | |
Hotel & Viaggi | 14 | 3.6 | 2,9 | |
Settore | 41 | 21,1 anni | 4.2 | 8,6 |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 10 | 4.1 | 2,1 | |
Servizi professionali | 13 | 4.4 | 2,7 | |
Religione | 9 | 4.0 | 1,9 | |
Ristoranti | 16 | 4.3 | 3,3 | |
Shopping | 77 | 33,3 anni | 4.1 | 16,1 |
Aziende in Codice Postale 09942-000
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 09942-000
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 09942-000 | 15.586 t | 3,26 t | 29.574 t/km² |
Poá | 345.055 t | 3,23 t | 22.644 t/km² |
San Paolo | 156.280.135 t | 3,51 t | 629,6 t/km² |
Brasile | 561.829.903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 09942-000
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 15.586 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 3,26 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 29.574 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (10) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.

Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.