- Mondo »
- BR »
- Diadema (Brasile) »
- 09970-000
Città principale | Diadema (Brasile) |
Area di Codice Postale 09970-000 | 1,468 km² |
Popolazione | 10.105 |
Popolazione maschile | 4.963 (49,1%) |
Popolazione femminile | 5.142 (50,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +67,4% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +11,6% |
Età media | 27,8 anni |
Età media uomini | 27,2 anni |
Età media donne | 28,3 anni |
Prefissi | 11 |
Estensioni di Codice Postale | 09970-000 | 09970-040 | 09970-060 | 09970-120 | 09970-150 | 09970-160 | 09970-170 | 09970-175 | 09970-180 | 09970-190 | Altro |
Quartieri | Eldorado, Inamar, Jardim Inamar |
Ora locale | giovedì 23:28 |
Fuso orario | Ora standard di Brasilia |
Coordinate | -23.719010001435798° / -46.61163999796001° |
Codici Postali collegati | 09952-000, 09970-000, 09971-000, 09972-000, 09973-000, 09974-000 |
Mappa Codice Postale 09970-000
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 09970-000
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 6.036 | 7.964 | 9.057 | 10.105 |
Densità demografica | 4.112 / km² | 5.425 / km² | 6.170 / km² | 6.884 / km² |
Cambiamento demografico in 09970-000 dal 2000 al 2015
Aumento del 11,6% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 09970-000 | +67,4% | +26,9% | +11,6% |
Diadema | +72,2% | +26,4% | +11,1% |
San Paolo | +90,7% | +35,9% | +16,4% |
Brasile | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Età media in Codice Postale 09970-000
Età media: 27,8 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 09970-000 | 27,8 anni | 28,3 anni | 27,2 anni |
Diadema | 29,4 anni | 30,2 anni | 28,5 anni |
San Paolo | 31,4 anni | 32,4 anni | 30,4 anni |
Brasile | 29,5 anni | 30,3 anni | 28,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 09970-000
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 412 | 386 | 798 |
5-9 | 437 | 406 | 843 |
10-14 | 476 | 481 | 957 |
15-19 | 466 | 473 | 939 |
20-24 | 479 | 498 | 977 |
25-29 | 478 | 497 | 976 |
30-34 | 442 | 473 | 916 |
35-39 | 411 | 446 | 858 |
40-44 | 371 | 389 | 760 |
45-49 | 300 | 315 | 616 |
50-54 | 237 | 254 | 491 |
55-59 | 174 | 188 | 363 |
60-64 | 119 | 136 | 255 |
65-69 | 77 | 78 | 156 |
70-74 | 41 | 55 | 96 |
75-79 | 26 | 34 | 60 |
80-84 | 12 | 17 | 30 |
85 Plus | 6 | 16 | 23 |
Densità di popolazione in Codice Postale 09970-000
Densità di popolazione: 6.884 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 09970-000 | 10.105 | 1,468 km² | 6.884 / km² |
Diadema | 412.900 | 30,8 km² | 13.407 / km² |
San Paolo | 44,6 milioni | 248.223,6 km² | 179,6 / km² |
Brasile | 206,1 milioni | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 09970-000
Popolazione stimata dal 1890 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 09970-000 Inamar: 73,9%
Jardim Inamar: 12,8%
Eldorado: 5,1%
Altro: 8,1%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 09970-000

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 29,1%
Servizi professionali: 10,9%
Generi alimentari: 9,9%
Settore: 9,9%
Ristoranti: 7,7%
Bellezza & Benessere: 6,1%
Altro: 26,5%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 15 | 2.4 | 1,5 | |
Bellezza & Benessere | 7 | 4.3 | 0,7 | |
Comunità & Governo | 7 | 4.4 | 0,7 | |
Istruzione | 13 | 4.7 | 1,3 | |
Servizi finanziari | 9 | 3.9 | 0,9 | |
Generi alimentari | 26 | 4.0 | 2,6 | |
Panifici | 5 | 4.0 | 0,5 | |
Assistenza domiciliare | 12 | 4.1 | 1,2 | |
Settore | 81 | 33,2 anni | 4.4 | 8,0 |
Ingrosso settore chimico | 6 | 5.0 | 0,6 | |
Produzione plastica, prodotti chimici e petroliferi | 8 | 4.0 | 0,8 | |
Vendita all'ingrosso - altro | 5 | 3.7 | 0,5 | |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 14 | 4.5 | 1,4 | |
Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 5 | 4.6 | 0,5 | |
Servizi locali | 6 | 4.6 | 0,6 | |
medico | 6 | 4.2 | 0,6 | |
Servizi postali | 5 | 4.3 | 0,5 | |
Servizi professionali | 9 | 4.4 | 0,9 | |
Religione | 12 | 4.6 | 1,2 | |
Ristoranti | 24 | 4.2 | 2,4 | |
Shopping | 153 | 26,7 anni | 4.0 | 15,1 |
Attrezzature per ufficio e cancelleria | 5 | 3.7 | 0,5 | |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 7 | 4.9 | 0,7 | |
Farmacie | 9 | 4.6 | 0,9 | |
Negozi di abbigliamento | 9 | 3.8 | 0,9 | |
Negozi di informatica | 5 | 5.0 | 0,5 | |
Shopping altro | 6 | 4.3 | 0,6 | |
Sport & Attività | 6 | 4.2 | 0,6 |
Aziende in Codice Postale 09970-000
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 09970-000
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 09970-000 | 32.935 t | 3,26 t | 22.438 t/km² |
Diadema | 1.409.765 t | 3,41 t | 45.777 t/km² |
San Paolo | 156.280.135 t | 3,51 t | 629,6 t/km² |
Brasile | 561.829.903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 09970-000
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 32.935 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 3,26 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 22.438 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (10) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.

Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.