Città principale | Recife |
Area di Codice Postale 50090-000 | 3,508 km² |
Popolazione | 11.755 |
Popolazione maschile | 5.513 (46,9%) |
Popolazione femminile | 6.242 (53,1%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +74,2% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +11% |
Età media | 30,5 anni |
Età media uomini | 29,2 anni |
Età media donne | 31,7 anni |
Prefissi | 81 |
Estensioni di Codice Postale | 50090-000 | 50090-010 | 50090-020 | 50090-030 | 50090-040 | 50090-050 | 50090-060 | 50090-070 | 50090-080 | 50090-090 | Altro |
Quartieri | Afogados, Cabanga, São José |
Ora locale | mercoledì 13:37 |
Fuso orario | Ora standard di Brasilia |
Coordinate | -8.07816999957814° / -34.89190000028271° |
Codici Postali collegati | 50001-000, 50040-000, 50050-000, 50060-000, 50070-000, 50090-000 |
Mappa Codice Postale 50090-000
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 50090-000
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 6.749 | 9.185 | 10.594 | 11.755 |
Densità demografica | 1.924 / km² | 2.618 / km² | 3.020 / km² | 3.351 / km² |
Cambiamento demografico in 50090-000 dal 2000 al 2015
Aumento del 11% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 50090-000 | +74,2% | +28% | +11% |
Recife | +71,7% | +26,2% | +10,9% |
Stato di Pernambuco | +85,9% | +34,7% | +16,1% |
Brasile | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Età media in Codice Postale 50090-000
Età media: 30,5 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 50090-000 | 30,5 anni | 31,7 anni | 29,2 anni |
Recife | 31,6 anni | 33,3 anni | 29,6 anni |
Stato di Pernambuco | 28,3 anni | 29,4 anni | 27,1 anni |
Brasile | 29,5 anni | 30,3 anni | 28,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 50090-000
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 416 | 438 | 855 |
5-9 | 430 | 460 | 890 |
10-14 | 515 | 499 | 1.015 |
15-19 | 492 | 466 | 959 |
20-24 | 482 | 531 | 1.013 |
25-29 | 501 | 546 | 1.048 |
30-34 | 506 | 517 | 1.024 |
35-39 | 437 | 519 | 957 |
40-44 | 401 | 431 | 833 |
45-49 | 373 | 386 | 759 |
50-54 | 296 | 345 | 642 |
55-59 | 186 | 275 | 461 |
60-64 | 163 | 246 | 410 |
65-69 | 131 | 166 | 298 |
70-74 | 77 | 179 | 257 |
75-79 | 57 | 113 | 171 |
80-84 | 28 | 77 | 105 |
85 Plus | 20 | 48 | 69 |
Densità di popolazione in Codice Postale 50090-000
Densità di popolazione: 3.351 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 50090-000 | 11.755 | 3,508 km² | 3.351 / km² |
Recife | 1,6 milioni | 218,4 km² | 7.475 / km² |
Stato di Pernambuco | 9,5 milioni | 98.148,3 km² | 96,3 / km² |
Brasile | 206,1 milioni | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 50090-000
Popolazione stimata dal 1860 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 50090-000 São José: 76,5%
Cabanga: 11,2%
Altro: 12,2%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 23,9%
Settore: 11,8%
Automobili: 10,5%
Servizi professionali: 9,1%
Ristoranti: 7%
Sport & Attività: 5,1%
Altro: 32,7%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 75 | 39,3 anni | 4.4 | 6,4 |
Distributori di carburante | 8 | 3.7 | 0,7 | |
Pneumatici e Batterie | 8 | 4.5 | 0,7 | |
Ricambi Auto | 9 | 4.4 | 0,8 | |
Riparazione auto | 36 | 4.5 | 3,1 | |
Comunità & Governo | 19 | 3.7 | 1,6 | |
Pubblica amministrazione | 10 | 3.5 | 0,9 | |
Istruzione | 12 | 4.2 | 1,0 | |
Intrattenimento | 6 | 3.9 | 0,5 | |
Servizi finanziari | 6 | 4.2 | 0,5 | |
Generi alimentari | 31 | 3.9 | 2,6 | |
Negozi di alimentari e supermercati | 9 | 4.1 | 0,8 | |
Assistenza domiciliare | 28 | 28 anni | 4.1 | 2,4 |
Imprenditori generali | 7 | 3.3 | 0,6 | |
Hotel & Viaggi | 10 | 4.0 | 0,9 | |
Settore | 81 | 25 anni | 4.0 | 6,9 |
Organizzazioni associative - altro | 5 | 4.7 | 0,4 | |
Vendita all'ingrosso di macchinari | 14 | 20,2 anni | 4.7 | 1,2 |
Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 9 | 4.5 | 0,8 | |
Servizi locali | 16 | 3.3 | 1,4 | |
Riparazione - altro | 12 | 3.3 | 1,0 | |
Media | 10 | 4.5 | 0,9 | |
medico | 6 | 4.3 | 0,5 | |
Servizi professionali | 18 | 4.7 | 1,5 | |
Religione | 9 | 4.9 | 0,8 | |
Ristoranti | 25 | 4.1 | 2,1 | |
Shopping | 155 | 25,8 anni | 4.2 | 13,2 |
Elettrodomestici e prodotti per la casa | 18 | 4.0 | 1,5 | |
Negozi di informatica | 5 | 3.0 | 0,4 | |
Negozi di mobili | 8 | 4.7 | 0,7 | |
Shopping altro | 7 | 4.1 | 0,6 |
Aziende in Codice Postale 50090-000
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 50090-000
Modico: 62,5%
Economico: 25%
Costoso: 12,5%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 50090-000
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 50090-000 | 29.248 t | 2,49 t | 8.338 t/km² |
Recife | 5.036.887 t | 3,08 t | 23.058 t/km² |
Stato di Pernambuco | 21.893.898 t | 2,32 t | 223,1 t/km² |
Brasile | 561.829.903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 50090-000
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 29.248 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 2,49 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 8.338 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Siccità | (8) alto |
Alluvione | (7) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.