Fuso orario | Ora di Brasilia |
Superficie | 340.086 km² |
Popolazione | 6,8 milioni (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 3.357.044 (49,6%) |
Popolazione femminile | 3.404.551 (50,4%) |
Età media | 29,3 |
Codici Postali | 00750-000, 10745-000, 12741-000 (883 altro) |
Codici Postali | 39.032 |
Prefissi | 61, 62, 64 |
Città | 187 |
(886) Codici Postali in Goiás
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
00750-000 | Anápolis | Goiás | — | — |
10745-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
12741-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
12746-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
13740-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
14743-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
17742-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
17743-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
19741-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
22746-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
23746-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
23747-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
29742-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
30740-000 | Aparecida de Goiânia | Goiás | — | — |
30744-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
33740-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
34751-000 | Anápolis | Goiás | — | — |
35747-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
37744-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
43742-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
52746-000 | Aparecida de Goiânia | Goiás | — | — |
54741-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
54748-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
55745-000 | Goiânia | Goiás | 22.867 | 138,3 km² |
57237-000 | Goiânia | Goiás | — | — |
72450-000 | — | Goiás | 1.732 | 12.693 m² |
72580-000 | Valparaíso de Goiás | Goiás | — | — |
72800-000 | Luziânia | Goiás | 7.559 | 1,384 km² |
72801-000 | Luziânia | Goiás | 20.806 | 3.682,6 km² |
72802-000 | Luziânia | Goiás | — | — |
72803-000 | Luziânia | Goiás | 8.172 | 2,744 km² |
72804-000 | Luziânia | Goiás | 14.666 | 18,3 km² |
72805-000 | Luziânia | Goiás | 3.952 | 1,937 km² |
72806-000 | Luziânia | Goiás | 4.062 | 3,812 km² |
72809-000 | Luziânia | Goiás | — | — |
72810-000 | Luziânia | Goiás | 9.320 | 1,799 km² |
72811-000 | Luziânia | Goiás | 9.257 | 8,4 km² |
72812-000 | Luziânia | Goiás | 6.724 | 1,816 km² |
72813-000 | Luziânia | Goiás | 2.802 | 0,549 km² |
72814-000 | Luziânia | Goiás | 6.036 | 1,33 km² |
72815-000 | Luziânia | Goiás | 5.576 | 4,219 km² |
72816-000 | Luziânia | Goiás | — | — |
72817-000 | Luziânia | Goiás | — | — |
72818-000 | Luziânia | Goiás | 1.504 | 12,7 km² |
72820-000 | Luziânia | Goiás | 4.553 | 1,696 km² |
72821-000 | — | Goiás | — | — |
72822-000 | Luziânia | Goiás | — | — |
72823-000 | Luziânia | Goiás | 2.065 | 21,5 km² |
72830-000 | Luziânia | Goiás | 3.716 | 1,558 km² |
72831-000 | Luziânia | Goiás | 4.293 | 5,8 km² |
72832-000 | Luziânia | Goiás | — | — |
72833-000 | Luziânia | Goiás | — | — |
72834-000 | Luziânia | Goiás | 2.880 | 1,937 km² |
72835-000 | Luziânia | Goiás | 4.242 | 35,5 km² |
72836-000 | Luziânia | Goiás | 4.262 | 4,072 km² |
72837-000 | Luziânia | Goiás | 1.138 | 15,3 km² |
72850-000 | Luziânia | Goiás | 42.173 | 28,7 km² |
72851-000 | Luziânia | Goiás | 5.681 | 6,4 km² |
72852-000 | Luziânia | Goiás | 1.579 | 1,922 km² |
72853-000 | Luziânia | Goiás | — | — |
72854-000 | Luziânia | Goiás | 5.459 | 3,916 km² |
72855-000 | Luziânia | Goiás | 8.581 | 14,2 km² |
72856-000 | Luziânia | Goiás | — | — |
72858-000 | Luziânia | Goiás | 5.762 | 16,6 km² |
72859-000 | Luziânia | Goiás | — | — |
72860-000 | Novo Gama | Goiás | 54.950 | 16,3 km² |
72861-000 | Novo Gama | Goiás | — | — |
72862-000 | — | — | 26.326 | 16,4 km² |
72863-000 | Novo Gama | Goiás | — | — |
72865-000 | Novo Gama | Goiás | 13.189 | 53,8 km² |
72866-000 | Novo Gama | Goiás | — | — |
72870-000 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 54.791 | 11,7 km² |
72871-000 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 40.913 | 3,894 km² |
72872-000 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 12.926 | 14,2 km² |
72873-000 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 898 | 5,8 km² |
72874-000 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 8.990 | 14 km² |
72876-000 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 28.650 | 10,3 km² |
72878-000 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 12.134 | 2,467 km² |
72879-000 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 1.993 | 2,85 km² |
72880-000 | — | Goiás | 38.555 | 185,5 km² |
72889-000 | — | Goiás | — | — |
72890-000 | Novo Gama | Goiás | — | — |
72900-000 | Santo Antônio do Descoberto | Goiás | 70.525 | 941,2 km² |
72910-000 | Águas Lindas de Goiás | Goiás | 25.006 | 5,7 km² |
72911-000 | Águas Lindas de Goiás | Goiás | — | — |
72915-000 | Águas Lindas de Goiás | Goiás | 20.339 | 12,7 km² |
72920-000 | Alexânia | Goiás | — | — |
72930-000 | — | Goiás | 26.582 | 843 km² |
72935-000 | — | Goiás | — | — |
72940-000 | Abadiânia | Goiás | 18.652 | 1.044,1 km² |
72944-000 | — | Goiás | — | — |
72950-000 | — | Goiás | — | — |
72960-000 | Corumbá de Goiás | Goiás | 10.924 | 1.063 km² |
72975-000 | Cocalzinho de Goiás | Goiás | 19.370 | 1.791,4 km² |
72978-000 | — | Goiás | — | — |
72979-000 | — | Goiás | — | — |
72980-000 | Pirenópolis | Goiás | 22.401 | 1.250,8 km² |
72984-000 | — | Goiás | 2.142 | 941,9 km² |
72990-000 | — | Goiás | — | — |
73310-000 | Planaltina (Goiás) | Goiás | — | — |
Pagina 1 | Avanti | |
Informazioni demografiche per Goiás
Popolazione | 6,8 milioni |
Densità demografica | 19,9 / km² |
Popolazione maschile | 3.357.044 (49,6%) |
Popolazione femminile | 3.404.551 (50,4%) |
Età media | 29,3 |
Età media uomini | 28,8 |
Età media donne | 29,7 |
Aziende in Goiás | 162.701 |
Popolazione (1975) | 2.776.587 |
Popolazione (2000) | 5.171.702 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +143,5% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +30,7% |
Città più popolate in: Goiás