Fuso orario | Ora dell’Amazzonia |
Superficie | 1.247.689,5 km² |
Popolazione | 8,7 milioni (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 4.388.340 (50,4%) |
Popolazione femminile | 4.321.319 (49,6%) |
Età media | 24,2 |
Codici Postali | 60604-000, 66000-000, 66010-000 (466 altro) |
Codici Postali | 15.139 |
Prefissi | 91, 94 |
Città | 130 |
(469) Codici Postali in Pará
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
60604-000 | Belém | Pará | — | — |
66000-000 | Belém | Pará | — | — |
66010-000 | Belém | Pará | 22.985 | 261 km² |
66013-000 | Belém | Pará | 544 | 28.706 m² |
66015-000 | Belém | Pará | 1.431 | 0,189 km² |
66017-000 | Belém | Pará | 567 | 0,11 km² |
66019-000 | Belém | Pará | 992 | 21.606 m² |
66020-000 | Belém | Pará | 5.778 | 0,736 km² |
66023-000 | Belém | Pará | 20.140 | 1,169 km² |
66025-000 | Belém | Pará | 10.895 | 0,658 km² |
66030-000 | Belém | Pará | 33.717 | 1,592 km² |
66033-000 | Belém | Pará | 48.982 | 84,7 km² |
66035-000 | Belém | Pará | 12.764 | 0,759 km² |
66040-000 | Belém | Pará | 13.502 | 0,844 km² |
66045-000 | Belém | Pará | 33.957 | 1,37 km² |
66050-000 | Belém | Pará | 10.738 | 0,875 km² |
66053-000 | Belém | Pará | 8.082 | 1,029 km² |
66055-000 | Belém | Pará | 15.352 | 1,099 km² |
66060-000 | Belém | Pará | 19.392 | 1,097 km² |
66063-000 | Belém | Pará | 16.234 | 1,264 km² |
66065-000 | Belém | Pará | 32.229 | 1,228 km² |
66066-000 | Belém | Pará | — | — |
66070-000 | Belém | Pará | 32.563 | 1,589 km² |
66073-000 | Belém | Pará | 37.299 | 1,529 km² |
66075-000 | Belém | Pará | 53.289 | 2,443 km² |
66077-000 | Belém | Pará | 36.247 | 5,6 km² |
66079-000 | Belém | Pará | 17.268 | 0,664 km² |
66080-000 | Belém | Pará | 4.048 | 0,261 km² |
66082-000 | Belém | Pará | — | — |
66083-000 | Belém | Pará | 7.857 | 0,196 km² |
66085-000 | Belém | Pará | 6.267 | 0,347 km² |
66087-000 | Belém | Pará | 3.971 | 0,349 km² |
66090-000 | Belém | Pará | 3.505 | 0,232 km² |
66093-000 | Belém | Pará | 22.416 | 1,675 km² |
66095-000 | Belém | Pará | 36.046 | 2,068 km² |
66110-000 | Belém | Pará | 14.142 | 0,719 km² |
66113-000 | Belém | Pará | 17.355 | 1,488 km² |
66115-000 | Belém | Pará | 2.811 | 6 km² |
66117-000 | Belém | Pará | 5.294 | 0,285 km² |
66119-000 | — | Pará | 4.948 | 399,7 km² |
66120-000 | Belém | Pará | 5.317 | 0,322 km² |
66123-000 | Belém | Pará | 173.311 | 10,1 km² |
66125-000 | Belém | Pará | — | — |
66600-000 | Belém | Pará | — | — |
66610-000 | Belém | Pará | 16.479 | 26,4 km² |
66613-000 | Belém | Pará | 8.964 | 1,631 km² |
66615-000 | Belém | Pará | 30.964 | 2,614 km² |
66617-000 | Belém | Pará | 4.628 | 1,112 km² |
66620-000 | Belém | Pará | 11.385 | 1,159 km² |
66623-000 | Belém | Pará | 18.480 | 1,714 km² |
66625-000 | Belém | Pará | 29.699 | 2,023 km² |
66630-000 | Belém | Pará | 38.147 | 3,702 km² |
66633-000 | Belém | Pará | 7.814 | 0,655 km² |
66635-000 | Belém | Pará | 24.053 | 2,525 km² |
66640-000 | Belém | Pará | 41.155 | 7,8 km² |
66643-000 | Belém | Pará | 6.149 | 1,244 km² |
66645-000 | Belém | Pará | 24.119 | 2,261 km² |
66650-000 | — | Pará | 22.962 | 2,796 km² |
66652-000 | Belém | Pará | 4.479 | 0,555 km² |
66666-000 | Belém | Pará | — | — |
66670-000 | Belém | Pará | 13.568 | 1,926 km² |
66690-000 | Belém | Pará | 16.414 | 2,917 km² |
66691-000 | Belém | Pará | 519 | 3,421 km² |
66800-000 | Belém | Pará | — | — |
66810-000 | Belém | Pará | 13.893 | 2,436 km² |
66811-000 | Belém | Pará | 20.781 | 1,259 km² |
66812-000 | Belém | Pará | 13.880 | 1,67 km² |
66813-000 | Belém | Pará | 25.574 | 2,566 km² |
66814-000 | Belém | Pará | 22.535 | 2,478 km² |
66815-000 | Belém | Pará | 15.303 | 12 km² |
66816-000 | Belém | Pará | 28.832 | 6,4 km² |
66820-000 | Belém | Pará | 14.713 | 4,368 km² |
66821-000 | Belém | Pará | 24.393 | 4,385 km² |
66822-000 | Belém | Pará | 13.388 | 2,333 km² |
66823-000 | Belém | Pará | 18.678 | 2,469 km² |
66825-000 | Belém | Pará | 27.791 | 6,5 km² |
66830-000 | Belém | Pará | 23.897 | 3,56 km² |
66833-000 | Belém | Pará | 30.297 | 3,169 km² |
66840-000 | Belém | Pará | 13.464 | 6,7 km² |
66842-000 | Belém | Pará | 4.809 | 7,6 km² |
66843-000 | Belém | Pará | 9.946 | 28,9 km² |
66845-000 | Belém | Pará | 6.225 | 4,967 km² |
66910-000 | Belém | Pará | 3.982 | 2,005 km² |
66911-000 | Belém | Pará | 3.033 | 3,826 km² |
66912-000 | Belém | Pará | 3.160 | 2,611 km² |
66913-000 | Belém | Pará | 3.565 | 1,294 km² |
66914-000 | Belém | Pará | 812 | 0,659 km² |
66915-000 | Belém | Pará | 439 | 0,714 km² |
66916-000 | Belém | Pará | 784 | 1,191 km² |
66917-000 | Belém | Pará | 838 | 0,335 km² |
66918-000 | Belém | Pará | 2.587 | 4,664 km² |
66919-000 | Belém | Pará | 1.848 | 3,048 km² |
66920-000 | Belém | Pará | 2.154 | 6,1 km² |
66921-000 | Belém | Pará | 2.623 | 19,3 km² |
66923-000 | Belém | Pará | 6.307 | 6,1 km² |
66925-000 | Belém | Pará | — | — |
66927-000 | Belém | Pará | 891 | 3,777 km² |
66929-000 | — | Pará | 672 | 1,742 km² |
66931-000 | Belém | Pará | 219 | 5,3 km² |
66933-000 | Belém | Pará | — | — |
67000-000 | Ananindeua | Pará | — | — |
67010-000 | Ananindeua | Pará | 55.302 | 11,1 km² |
67013-000 | Belém | Pará | 44.343 | 4,771 km² |
67015-000 | Ananindeua | Pará | 9.157 | 2,632 km² |
67020-000 | Ananindeua | Pará | 22.137 | 6,2 km² |
67030-000 | Ananindeua | Pará | 28.149 | 4,405 km² |
67032-000 | Ananindeua | Pará | 1.518 | 1,291 km² |
67033-000 | Ananindeua | Pará | 43.315 | 33,3 km² |
67035-000 | Ananindeua | Pará | 24.232 | 9,5 km² |
67040-000 | Ananindeua | Pará | 5.296 | 1,01 km² |
67100-000 | Ananindeua | Pará | — | — |
67103-000 | Ananindeua | Pará | 1.430 | 0,119 km² |
67105-000 | Ananindeua | Pará | 6.596 | 5,1 km² |
67110-000 | Ananindeua | Pará | 7.024 | 2,738 km² |
67113-000 | Ananindeua | Pará | 19.129 | 1,854 km² |
67115-000 | Ananindeua | Pará | 3.417 | 0,412 km² |
67118-000 | Ananindeua | Pará | 19.830 | 2,082 km² |
67120-000 | Ananindeua | Pará | 54.257 | 7,5 km² |
67125-000 | Ananindeua | Pará | 70.972 | 11,2 km² |
67130-000 | Ananindeua | Pará | 13.643 | 1,185 km² |
67133-000 | Ananindeua | Pará | 33.102 | 2,432 km² |
67140-000 | Ananindeua | Pará | 12.761 | 0,941 km² |
67143-000 | Ananindeua | Pará | 6.061 | 0,476 km² |
67145-000 | Ananindeua | Pará | 43.379 | 4,099 km² |
67146-000 | Ananindeua | Pará | 19.846 | 7,3 km² |
67200-000 | — | Pará | 121.338 | 97,1 km² |
68000-000 | — | Pará | — | — |
68005-000 | Santarém (Pará) | Pará | 4.240 | 66.765 m² |
68010-000 | Santarém (Pará) | Pará | 1.134 | 0,221 km² |
68015-000 | Santarém (Pará) | Pará | 966 | 0,29 km² |
68020-000 | Santarém (Pará) | Pará | 2.963 | 0,805 km² |
68025-000 | Santarém (Pará) | Pará | 68.716 | 5.694 km² |
68030-000 | Santarém (Pará) | Pará | 3.766 | 0,465 km² |
68033-000 | Santarém (Pará) | Pará | — | — |
68035-000 | Santarém (Pará) | Pará | 171.820 | 123,6 km² |
68040-000 | Santarém (Pará) | Pará | 1.108 | 0,241 km² |
68045-000 | Santarém (Pará) | Pará | 4.276 | 67.951 m² |
68046-000 | Santarém (Pará) | Pará | 1.266 | 1,848 km² |
68050-000 | Santarém (Pará) | Pará | — | — |
68080-000 | Santarém (Pará) | Pará | — | — |
68100-000 | Santarém (Pará) | Pará | — | — |
68109-000 | Alter do Chão | Pará | — | — |
68111-000 | — | Pará | — | — |
68112-000 | — | Pará | — | — |
68113-000 | — | Pará | — | — |
68114-000 | — | Pará | — | — |
68115-000 | — | Pará | — | — |
68116-000 | Santarém (Pará) | Pará | — | — |
68117-000 | — | Pará | — | — |
68118-000 | — | Pará | — | — |
68119-000 | — | Pará | — | — |
68120-000 | — | Pará | — | — |
68121-000 | — | Pará | — | — |
68122-000 | — | Pará | — | — |
68123-000 | Belém | Pará | — | — |
68124-000 | — | Pará | — | — |
68125-000 | — | Pará | — | — |
68126-000 | — | Pará | — | — |
68128-000 | — | Pará | — | — |
68130-000 | Prainha | Pará | 31.058 | 14.787,5 km² |
68135-000 | Santarém (Pará) | Pará | — | — |
68138-000 | — | Pará | 32.711 | 7.173,7 km² |
68140-000 | Uruará | Pará | 45.551 | 10.791,8 km² |
68143-000 | Belterra | Pará | 17.551 | 3.433,6 km² |
68145-000 | Medicilândia | Pará | 31.672 | 8.272,6 km² |
68147-000 | — | Pará | — | — |
68148-000 | — | Pará | 17.020 | 6.368,5 km² |
68150-000 | — | Pará | 16.365 | 17.082,6 km² |
68160-000 | — | Pará | — | — |
68165-000 | Rurópolis | Pará | 52.201 | 7.014,4 km² |
68170-000 | Juruti (Brasile) | Pará | 59.299 | 8.323,3 km² |
68180-000 | Itaituba | Pará | 61.566 | 3.765 km² |
68181-000 | Itaituba | Pará | 39.190 | 58.281,6 km² |
68182-000 | Itaituba | Pará | 396 | 0,161 km² |
68189-000 | — | Pará | — | — |
68190-000 | Santarém (Pará) | Pará | — | — |
68193-000 | Novo Progresso | Pará | 25.778 | 38.162,6 km² |
68195-000 | Jacareacanga | Pará | 11.030 | 53.305,4 km² |
68198-000 | Trairão | Pará | 18.886 | 11.991,1 km² |
68200-000 | Alenquer (Brasile) | Pará | 60.138 | 23.758,2 km² |
68210-000 | Curuá | Pará | 14.702 | 1.434,8 km² |
68220-000 | Monte Alegre (Pará) | Pará | 57.388 | 18.601,5 km² |
68222-000 | Monte Alegre (Pará) | Pará | — | — |
68230-000 | Almeirim (Brasile) | Pará | 38.738 | 73.265,4 km² |
68235-000 | — | Pará | — | — |
68240-000 | — | Pará | — | — |
68250-000 | Ábidos | Pará | 51.881 | 28.130,6 km² |
68260-000 | — | Pará | — | — |
68270-000 | Oriximiná | Pará | 73.393 | 108.041,6 km² |
68275-000 | — | Pará | — | — |
68280-000 | Faro (Brasile) | Pará | 6.773 | 11.771,5 km² |
68285-000 | Terra Santa (Brasile) | Pará | 19.856 | 2.043,1 km² |
68300-000 | Gurupá | Pará | 33.332 | 8.556,2 km² |
68310-000 | — | Pará | — | — |
68320-000 | — | Pará | — | — |
68330-000 | Porto de Moz | Pará | 41.710 | 17.407,4 km² |
68340-000 | — | Pará | — | — |
68350-000 | — | Pará | — | — |
68360-000 | Senador José Porfírio | Pará | 12.154 | 14.432,7 km² |
68365-000 | Anapu | Pará | 31.315 | 11.890,5 km² |
68370-000 | Altamira (Pará) | Pará | — | — |
68371-000 | Altamira (Pará) | Pará | 16.327 | 1,914 km² |
68372-000 | Altamira (Pará) | Pará | 39.419 | 158.632,6 km² |
68373-000 | Altamira (Pará) | Pará | 5.781 | 0,701 km² |
68374-000 | Altamira (Pará) | Pará | 19.732 | 8,2 km² |
68375-000 | Altamira (Pará) | Pará | 18.859 | 908 km² |
68376-000 | Altamira (Pará) | Pará | 1.955 | 11,9 km² |
68377-000 | Altamira (Pará) | Pará | 15.422 | 4,294 km² |
68378-000 | — | Pará | — | — |
68379-000 | — | Pará | — | — |
68380-000 | São Félix do Xingu | Pará | 151.767 | 84.158,6 km² |
68383-000 | Vitória do Xingu | Pará | 14.938 | 3.077,2 km² |
68385-000 | — | Pará | 39.746 | 2.512,5 km² |
68388-000 | — | Pará | 3.327 | 2.956,7 km² |
68390-000 | Ourilândia do Norte | Pará | 33.367 | 14.416 km² |
68394-000 | — | Pará | — | — |
68398-000 | — | Pará | 14.139 | 17.085,4 km² |
68400-000 | Cametá | Pará | 137.780 | 3.080,8 km² |
68402-000 | — | Pará | — | — |
68404-000 | — | Pará | — | — |
68406-000 | — | Pará | — | — |
68408-000 | — | Pará | — | — |
68409-000 | — | Pará | — | — |
68410-000 | — | Pará | — | — |
68412-000 | — | Pará | — | — |
68415-000 | Limoeiro do Ajuru | Pará | 28.975 | 1.492,2 km² |
68420-000 | Mocajuba | Pará | 31.063 | 870,4 km² |
68425-000 | — | Pará | — | — |
68428-000 | — | Pará | — | — |
68430-000 | Igarapé-Miri | Pará | 62.586 | 1.996,5 km² |
68433-000 | — | Pará | — | — |
68435-000 | — | Pará | — | — |
68438-000 | — | Pará | — | — |
68440-000 | Abaetetuba | Pará | 147.977 | 1.398 km² |
68444-000 | — | Pará | 8.812 | 213,2 km² |
68445-000 | Barcarena | Pará | 128.410 | 1.311,6 km² |
68447-000 | — | Pará | — | — |
68448-000 | Barcarena | Pará | — | — |
68450-000 | Moju | Pará | 82.325 | 9.094,3 km² |
68453-000 | — | Pará | — | — |
68455-000 | Tucuruí | Pará | 21.586 | 507,9 km² |
68456-000 | Tucuruí | Pará | 24.255 | 1.543,4 km² |
68457-000 | Tucuruí | Pará | 19.794 | 3,658 km² |
68458-000 | Tucuruí | Pará | 24.327 | 16,8 km² |
68459-000 | Tucuruí | Pará | 24.063 | 11,8 km² |
68460-000 | Tucuruí | Pará | — | — |
68461-000 | — | Pará | — | — |
68462-000 | — | Pará | — | — |
68463-000 | — | Pará | — | — |
68464-000 | Tucuruí | Pará | — | — |
68465-000 | Baião (Brasile) | Pará | 49.730 | 3.758,9 km² |
68468-000 | — | Pará | — | — |
68470-000 | Oeiras do Pará | Pará | 32.237 | 3.849,2 km² |
68473-000 | Novo Repartimento | Pará | 77.377 | 15.397,5 km² |
68474-000 | — | Pará | — | — |
68475-000 | Bagre | Pará | 31.759 | 4.398 km² |
68478-000 | — | Pará | — | — |
68480-000 | Portel (Brasile) | Pará | 62.972 | 25.385,1 km² |
68482-000 | — | Pará | — | — |
68485-000 | Pacajá | Pará | 47.978 | 11.832,7 km² |
68488-000 | Breu Branco | Pará | 68.726 | 3.941 km² |
68490-000 | Melgaço (Brasile) | Pará | 27.547 | 6.773,5 km² |
68495-000 | — | Pará | — | — |
68500-000 | Marabá | Pará | 39.542 | 213,4 km² |
68501-000 | Marabá | Pará | 91.248 | 11.314,2 km² |
68502-000 | Marabá | Pará | 6.443 | 1,787 km² |
68503-000 | Marabá | Pará | 25.164 | 5,8 km² |
68504-000 | Marabá | Pará | 9.042 | 1,921 km² |
68505-000 | Marabá | Pará | — | — |
68506-000 | Marabá | Pará | 79.314 | 3.508,3 km² |
68507-000 | Marabá | Pará | 1.798 | 2,52 km² |
68508-000 | Marabá | Pará | 2.031 | 0,596 km² |
68509-000 | Marabá | Pará | 1.618 | 0,811 km² |
68510-000 | Marabá | Pará | — | — |
68511-000 | Marabá | Pará | — | — |
68512-000 | Marabá | Pará | — | — |
68513-000 | Marabá | Pará | 4.805 | 1,661 km² |
68514-000 | — | Pará | — | — |
68515-000 | Parauapebas | Pará | 230.901 | 6.885,1 km² |
68516-000 | — | Pará | — | — |
68518-000 | — | Pará | 13.732 | 1.269,8 km² |
68519-000 | — | Pará | — | — |
68520-000 | São Domingos do Araguaia | Pará | 25.680 | 1.392,6 km² |
68521-000 | Brejo Grande do Araguaia | Pará | 6.750 | 1.177,7 km² |
68523-000 | Curionópolis | Pará | 18.137 | 2.369,4 km² |
68524-000 | Eldorado dos Carajás | Pará | 33.674 | 2.956,7 km² |
68525-000 | Bom Jesus do Tocantins (Pará) | Pará | 16.876 | 2.851,8 km² |
68527-000 | Abel Figueiredo | Pará | 7.947 | 614,2 km² |
68530-000 | Rio Maria | Pará | 18.219 | 4.114,6 km² |
68533-000 | Água Azul do Norte | Pará | 27.303 | 7.107,7 km² |
68535-000 | Palestina do Pará | Pará | 8.217 | 991,4 km² |
68537-000 | Canaã dos Carajás | Pará | 42.747 | 3.147,9 km² |
68540-000 | Conceição do Araguaia | Pará | 47.792 | 5.828,7 km² |
68543-000 | Floresta do Araguaia | Pará | 20.249 | 3.443,9 km² |
68545-000 | Pau d'Arco (Pará) | Pará | 5.574 | 1.671,7 km² |
68548-000 | Sapucaia (Pará) | Pará | 5.826 | 1.298,2 km² |
68550-000 | Redenção (Pará) | Pará | 9.614 | 3,382 km² |
68551-000 | Belém | Pará | 18.138 | 556,9 km² |
68552-000 | Redenção (Pará) | Pará | 22.617 | 2.095,5 km² |
68553-000 | Redenção (Pará) | Pará | 23.288 | 18 km² |
68554-000 | Redenção (Pará) | Pará | 10.904 | 1.149,7 km² |
68555-000 | — | — | 20.010 | 3.762 km² |
68556-000 | Xinguara | Pará | 3.471 | 3,362 km² |
68557-000 | Xinguara | Pará | 21.199 | 14 km² |
68559-000 | Piçarra | Pará | — | — |
68560-000 | — | Pará | 77.086 | 11.592,3 km² |
68565-000 | — | Pará | 22.050 | 10.330,2 km² |
68570-000 | — | Pará | 25.150 | 3.241,7 km² |
68575-000 | Piçarra | Pará | 13.047 | 3.315,6 km² |
68580-000 | Itupiranga | Pará | 53.138 | 7.879,9 km² |
68585-000 | Nova Ipixuna | Pará | 16.290 | 1.606,1 km² |
68590-000 | Jacundá | Pará | 59.138 | 2.011 km² |
68600-000 | Bragança (Pará) | Pará | 126.360 | 2.089 km² |
68604-000 | — | Pará | — | — |
68606-000 | — | Pará | — | — |
68607-000 | — | Pará | — | — |
68608-000 | — | Pará | — | — |
68609-000 | Belém | Pará | — | — |
68610-000 | Augusto Corrêa | Pará | 45.819 | 1.074,6 km² |
68612-000 | Augusto Corrêa | Pará | — | — |
68614-000 | — | Pará | — | — |
68615-000 | — | Pará | — | — |
68617-000 | Cachoeira do Piriá | Pará | 31.072 | 2.458,2 km² |
68618-000 | Nova Esperança do Piriá | Pará | 21.295 | 2.790,7 km² |
68620-000 | Viseu (Brasile) | Pará | 60.913 | 4.899,5 km² |
68621-000 | — | Pará | — | — |
68622-000 | — | Pará | — | — |
68623-000 | — | Pará | — | — |
68624-000 | — | Pará | — | — |
68625-000 | Paragominas | Pará | 951 | 2,154 km² |
68626-000 | Paragominas | Pará | 18.568 | 4,279 km² |
68627-000 | Paragominas | Pará | 66.597 | 19.249,9 km² |
68628-000 | Paragominas | Pará | 27.667 | 47,1 km² |
68630-000 | Paragominas | Pará | — | — |
68631-000 | Belém | Pará | — | — |
68632-000 | Ulianópolis | Pará | 66.432 | 5.081 km² |
68633-000 | Dom Eliseu | Pará | 59.853 | 5.274,4 km² |
68635-000 | — | Pará | 31.851 | 1.684,4 km² |
68636-000 | — | Pará | — | — |
68637-000 | Ipixuna do Pará | Pará | 74.534 | 5.240 km² |
68638-000 | Rondon do Pará | Pará | 52.142 | 8.240,7 km² |
68639-000 | Goianésia do Pará | Pará | 35.606 | 7.021,9 km² |
68640-000 | Ourém (Brasile) | Pará | 17.798 | 559,6 km² |
68642-000 | — | Pará | — | — |
68644-000 | Santa Luzia do Pará | Pará | 19.924 | 1.338,3 km² |
68645-000 | Bonito (Pará) | Pará | 17.086 | 591,2 km² |
68647-000 | Tracuateua | Pará | 31.010 | 853,1 km² |
68650-000 | Capitão Poço | Pará | 54.420 | 2.896,2 km² |
68655-000 | Irituia | Pará | 32.746 | 1.376 km² |
68658-000 | Aurora do Pará | Pará | 31.578 | 1.815,4 km² |
68660-000 | São Miguel do Guamá | Pará | 58.614 | 1.096,9 km² |
68661-000 | — | Pará | — | — |
68662-000 | — | Pará | — | — |
68663-000 | — | Pará | — | — |
68665-000 | Garrafão do Norte | Pará | 25.663 | 1.613,8 km² |
68670-000 | Bujaru | Pará | 28.834 | 994 km² |
68672-000 | — | Pará | — | — |
68675-000 | Mãe do Rio | Pará | 29.961 | 469 km² |
68680-000 | Tomé-Açu | Pará | 62.971 | 5.141,8 km² |
68682-000 | — | Pará | — | — |
68685-000 | Concórdia do Pará | Pará | 34.043 | 707,8 km² |
68690-000 | Acará | Pará | 55.747 | 4.344,1 km² |
68692-000 | — | Pará | — | — |
68693-000 | — | Pará | — | — |
68695-000 | Tailândia | Pará | 116.508 | 4.430,8 km² |
68700-000 | Capanema (Pará) | Pará | 23.115 | 316,8 km² |
68701-000 | Capanema (Pará) | Pará | 14.566 | 60,3 km² |
68702-000 | Capanema (Pará) | Pará | 13.728 | 106,1 km² |
68703-000 | Capanema (Pará) | Pará | 17.801 | 129,7 km² |
68705-000 | — | Pará | — | — |
68706-000 | — | Pará | — | — |
68707-000 | Primavera (Pará) | Pará | 11.167 | 259,7 km² |
68708-000 | — | Pará | — | — |
68709-000 | Quatipuru | Pará | 12.931 | 274,1 km² |
68710-000 | Maracanã (Pará) | Pará | 28.861 | 765,1 km² |
68711-000 | — | Pará | — | — |
68712-000 | — | Pará | — | — |
68713-000 | — | Pará | — | — |
68714-000 | — | Pará | — | — |
68715-000 | — | Pará | — | — |
68716-000 | — | Pará | — | — |
68717-000 | — | Pará | — | — |
68718-000 | — | Pará | — | — |
68719-000 | São João de Pirabas | Pará | 23.541 | 631,6 km² |
68720-000 | Santarém Novo | Pará | 6.159 | 229,5 km² |
68721-000 | Salinópolis | Pará | 39.598 | 209,7 km² |
68722-000 | Magalhães Barata | Pará | 8.508 | 297,5 km² |
68723-000 | — | Pará | — | — |
68725-000 | Igarapé-Açu | Pará | 38.884 | 790 km² |
68726-000 | — | Pará | — | — |
68730-000 | Nova Timboteua | Pará | 15.311 | 489,6 km² |
68732-000 | — | Pará | — | — |
68734-000 | Peixe-Boi | Pará | 6.392 | 444,7 km² |
68735-000 | — | Pará | — | — |
68738-000 | Santa Maria do Pará | Pará | 24.793 | 455,7 km² |
68740-000 | Castanhal | Pará | 17.827 | 221,9 km² |
68741-000 | Castanhal | Pará | 22.579 | 15,6 km² |
68742-000 | Castanhal | Pará | 34.662 | 16,9 km² |
68743-000 | Castanhal | Pará | 27.422 | 124,5 km² |
68744-000 | Castanhal | Pará | 34.298 | 318,7 km² |
68745-000 | Castanhal | Pará | 27.585 | 10,7 km² |
68746-000 | Castanhal | Pará | 37.285 | 337,3 km² |
68747-000 | — | Pará | — | — |
68748-000 | São Francisco do Pará | Pará | 15.486 | 471 km² |
68749-000 | — | Pará | — | — |
68750-000 | Curuçá | Pará | 39.516 | 634 km² |
68751-000 | — | Pará | — | — |
68752-000 | — | Pará | — | — |
68753-000 | — | Pará | — | — |
68754-000 | — | Pará | — | — |
68755-000 | — | Pará | — | — |
68756-000 | — | Pará | — | — |
68758-000 | — | Pará | — | — |
68759-000 | — | Pará | — | — |
68760-000 | Marapanim | Pará | 27.672 | 774,3 km² |
68762-000 | — | Pará | — | — |
68764-000 | — | Pará | — | — |
68765-000 | — | Pará | — | — |
68768-000 | — | Pará | — | — |
68770-000 | Inhangapi | Pará | 11.500 | 466,7 km² |
68772-000 | — | Pará | — | — |
68773-000 | Terra Alta (Brasile) | Pará | 11.740 | 205,9 km² |
68774-000 | São João da Ponta | Pará | 5.909 | 190,6 km² |
68775-000 | São Caetano de Odivelas | Pará | 18.773 | 719,5 km² |
68776-000 | — | Pará | — | — |
68779-000 | — | Pará | — | — |
68780-000 | Vigia | Pará | 52.513 | 532,2 km² |
68781-000 | — | Pará | — | — |
68782-000 | — | Pará | — | — |
68783-000 | Belém | Pará | — | — |
68785-000 | Colares | Pará | 12.045 | 609,8 km² |
68786-000 | Santo Antônio do Tauá | Pará | 31.559 | 536,2 km² |
68787-000 | — | Pará | — | — |
68788-000 | — | Pará | — | — |
68790-000 | — | Pará | 71.079 | 715,6 km² |
68791-000 | — | Pará | — | — |
68792-000 | — | Pará | — | — |
68795-000 | Benevides | Pará | 63.817 | 191,9 km² |
68797-000 | — | Pará | — | — |
68798-000 | Santa Bárbara do Pará | Pará | 21.593 | 277,3 km² |
68800-000 | Breves | Pará | 102.184 | 9.549,9 km² |
68803-000 | — | Pará | — | — |
68805-000 | — | Pará | — | — |
68808-000 | — | Pará | — | — |
68810-000 | Anajás | Pará | 30.141 | 6.922,6 km² |
68815-000 | Curralinho | Pará | 34.929 | 3.619,1 km² |
68818-000 | — | Pará | — | — |
68820-000 | São Sebastião da Boa Vista | Pará | 26.637 | 1.631,9 km² |
68825-000 | Muaná | Pará | 39.931 | 3.765 km² |
68827-000 | — | Pará | — | — |
68828-000 | — | Pará | — | — |
68830-000 | Ponta de Pedras | Pará | 32.737 | 3.365,6 km² |
68835-000 | — | Pará | — | — |
68840-000 | Cachoeira do Arari | Pará | 24.191 | 3.092,9 km² |
68845-000 | — | Pará | — | — |
68848-000 | — | Pará | — | — |
68850-000 | Santa Cruz do Arari | Pará | 8.296 | 1.074,3 km² |
68860-000 | Salvaterra (Brasile) | Pará | 24.253 | 1.051,6 km² |
68862-000 | — | Pará | — | — |
68864-000 | — | Pará | — | — |
68866-000 | — | Pará | — | — |
68868-000 | — | Pará | — | — |
68880-000 | Chaves (Brasile) | Pará | 23.251 | 12.770,5 km² |
68885-000 | — | Pará | — | — |
68890-000 | Afuá | Pará | 39.024 | 8.410,4 km² |
68899-000 | — | Pará | — | — |
68930-000 | Almeirim (Brasile) | Pará | — | — |
69112-000 | — | Pará | — | — |
69113-000 | — | Pará | — | — |
Informazioni demografiche per Pará
Popolazione | 8,7 milioni |
Densità demografica | 6,98 / km² |
Popolazione maschile | 4.388.340 (50,4%) |
Popolazione femminile | 4.321.319 (49,6%) |
Età media | 24,2 |
Età media uomini | 24,1 |
Età media donne | 24,4 |
Aziende in Pará | 115.688 |
Popolazione (1975) | 3.423.939 |
Popolazione (2000) | 6.406.108 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +154,4% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +36% |
Città più popolate in: Pará