(332) Codici Postali in Piauí
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
62502-000 | — | Piauí | — | — |
63405-000 | — | Piauí | — | — |
63710-000 | — | Piauí | — | — |
64000-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 18.387 | 3,857 km² |
64001-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 22.809 | 5,4 km² |
64002-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 26.214 | 3,441 km² |
64003-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 16.987 | 3,607 km² |
64004-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 25.193 | 4,717 km² |
64005-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 15.404 | 1,69 km² |
64006-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 18.510 | 6 km² |
64007-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 5.195 | 0,859 km² |
64008-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 12.309 | 1,31 km² |
64009-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 53.984 | 8,1 km² |
64010-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 1.736 | 0,702 km² |
64011-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 8.684 | 66,6 km² |
64012-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 43.954 | 464,6 km² |
64013-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 17.644 | 5,2 km² |
64014-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 4.732 | 0,77 km² |
64015-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 9.310 | 1,109 km² |
64016-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 30.790 | 4,052 km² |
64017-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 9.088 | 2,086 km² |
64018-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 7.214 | 1,377 km² |
64019-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 15.781 | 2,959 km² |
64020-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 2.060 | 0,301 km² |
64022-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 7.341 | 1,553 km² |
64023-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 17.129 | 2,789 km² |
64024-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64025-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 6.638 | 0,643 km² |
64027-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 19.831 | 4,323 km² |
64028-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 19.909 | 4,758 km² |
64029-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 4.051 | 0,816 km² |
64030-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64031-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 7.670 | 3,207 km² |
64032-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 912 | 69.609 m² |
64033-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 2.522 | 0,337 km² |
64034-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 13.938 | 144,4 km² |
64035-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 2.075 | 1,039 km² |
64036-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64037-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 3 | 0,455 km² |
64038-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64039-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 3.503 | 0,474 km² |
64040-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 4.255 | 3,727 km² |
64041-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 930 | 0,15 km² |
64045-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 11.509 | 6,1 km² |
64046-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 10.026 | 2,684 km² |
64047-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64048-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 8.301 | 6,1 km² |
64049-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 18.236 | 5,1 km² |
64050-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 2.388 | 0,346 km² |
64051-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 3.497 | 1,952 km² |
64052-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 23.358 | 7 km² |
64053-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 3.861 | 0,603 km² |
64055-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 29.002 | 7 km² |
64056-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 22.665 | 4,017 km² |
64057-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 23.096 | 57,8 km² |
64058-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 3.140 | 41.807 m² |
64059-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 6.842 | 0,768 km² |
64060-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 3.306 | 0,723 km² |
64061-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64062-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 8.908 | 5 km² |
64063-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 1.185 | 26.707 m² |
64064-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 804 | 4,558 km² |
64065-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64066-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 23.141 | 21,1 km² |
64067-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 3.896 | 6,6 km² |
64068-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64069-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64071-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 695 | 0,461 km² |
64072-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64073-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 2.144 | 0,834 km² |
64074-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64075-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 479 | 0,215 km² |
64076-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 21.216 | 5,7 km² |
64077-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 23.361 | 4,069 km² |
64078-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 56.486 | 92,4 km² |
64079-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 22.969 | 48,7 km² |
64080-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 5.448 | 25.219 m² |
64081-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 2.524 | 0,366 km² |
64082-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 2.152 | 0,243 km² |
64083-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 8.300 | 10,5 km² |
64084-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 13.164 | 1,344 km² |
64085-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 10.263 | 1,594 km² |
64086-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 2.775 | 3,179 km² |
64088-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 7.779 | 35,9 km² |
64089-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
64090-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 18.339 | 3,205 km² |
64091-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 707 | 0,407 km² |
64093-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 1.333 | 10,8 km² |
64095-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 4.682 | 94,6 km² |
64097-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 239 | 6.389 m² |
64100-000 | Barras (Brasile) | Piauí | 47.890 | 1.744,4 km² |
64105-000 | Cabeceiras do Piauí | Piauí | 11.185 | 603,8 km² |
64108-000 | Boa Hora | Piauí | 7.460 | 340,4 km² |
64110-000 | José de Freitas | Piauí | 41.502 | 1.603,4 km² |
64120-000 | União | Piauí | 45.349 | 1.162,1 km² |
64125-000 | — | Piauí | — | — |
64130-000 | Miguel Alves | Piauí | 33.549 | 1.372 km² |
64138-000 | Lagoa Alegre | Piauí | 8.772 | 392,3 km² |
64140-000 | Nossa Senhora dos Remédios | Piauí | 8.490 | 337,6 km² |
64145-000 | Porto (Brasile) | Piauí | 13.213 | 241,8 km² |
64148-000 | Campo Largo do Piauí | Piauí | 7.979 | 489,2 km² |
64150-000 | Matias Olímpio | Piauí | 10.550 | 226,7 km² |
64155-000 | São João do Arraial | Piauí | 8.952 | 218,6 km² |
64160-000 | Luzilândia | Piauí | 26.089 | 709,9 km² |
64165-000 | Joca Marques | Piauí | 4.631 | 163,9 km² |
64168-000 | Madeiro | Piauí | 10.570 | 186 km² |
64170-000 | Joaquim Pires | Piauí | 15.265 | 752,3 km² |
64175-000 | Murici dos Portelas | Piauí | 8.367 | 461,3 km² |
64178-000 | Morro do Chapéu do Piauí | Piauí | 6.056 | 321,3 km² |
64180-000 | Esperantina (Piauí) | Piauí | 40.733 | 905,6 km² |
64190-000 | Batalha (Piauí) | Piauí | 27.485 | 1.580,6 km² |
64200-000 | Parnaíba | Piauí | 9.090 | 3,574 km² |
64201-000 | Parnaíba | Piauí | 3.902 | 14 km² |
64202-000 | Parnaíba | Piauí | 12.909 | 3,293 km² |
64204-000 | Parnaíba | Piauí | 4.806 | 114,7 km² |
64206-000 | Parnaíba | Piauí | 868 | 0,809 km² |
64207-000 | Parnaíba | Piauí | 2.258 | 23,4 km² |
64208-000 | Parnaíba | Piauí | 24.967 | 3,634 km² |
64210-000 | Parnaíba | Piauí | 7.154 | 13,1 km² |
64212-000 | Parnaíba | Piauí | 5.029 | 0,677 km² |
64215-000 | Parnaíba | Piauí | 37.259 | 11,2 km² |
64216-000 | Parnaíba | Piauí | 24.776 | 234,8 km² |
64218-000 | Parnaíba | Piauí | 21.881 | 11,1 km² |
64220-000 | Luís Correia | Piauí | 32.030 | 1.175,2 km² |
64222-000 | Cajueiro da Praia | Piauí | 7.650 | 270,5 km² |
64224-000 | Ilha Grande | Piauí | 9.533 | 131,6 km² |
64225-000 | Bom Princípio do Piauí | Piauí | 5.837 | 520,6 km² |
64228-000 | Caxingó | Piauí | 5.793 | 493,6 km² |
64230-000 | Buriti dos Lopes | Piauí | 20.290 | 686,6 km² |
64233-000 | Caraúbas do Piauí | Piauí | 5.971 | 468,7 km² |
64235-000 | — | Piauí | 24.781 | 1.100,5 km² |
64238-000 | Cocal dos Alves | Piauí | 6.098 | 262 km² |
64240-000 | Piracuruca | Piauí | 29.612 | 2.373,4 km² |
64243-000 | São João da Fronteira | Piauí | 6.548 | 919,1 km² |
64245-000 | São José do Divino (Piauí) | Piauí | 5.394 | 320,6 km² |
64250-000 | Domingos Mourão | Piauí | 4.575 | 873,6 km² |
64253-000 | Milton Brandão | Piauí | 6.847 | 1.371,5 km² |
64255-000 | Pedro II | Piauí | 39.272 | 1.698,2 km² |
64258-000 | Lagoa de São Francisco | Piauí | 6.972 | 153,4 km² |
64260-000 | Piripiri | Piauí | 64.108 | 1.409,5 km² |
64265-000 | — | Piauí | 8.323 | 897,4 km² |
64270-000 | Capitão de Campos | Piauí | 11.506 | 535,4 km² |
64275-000 | Jatobá do Piauí | Piauí | 5.031 | 656,8 km² |
64278-000 | Cocal de Telha | Piauí | 5.077 | 325,8 km² |
64280-000 | Campo Maior (Brasile) | Piauí | 47.541 | 1.689,6 km² |
64283-000 | Boqueirão do Piauí | Piauí | 6.763 | 285,9 km² |
64285-000 | Sigefredo Pacheco | Piauí | 10.152 | 976,3 km² |
64288-000 | Nossa Senhora de Nazaré | Piauí | 4.580 | 346,6 km² |
64290-000 | Altos | Piauí | 40.868 | 958,7 km² |
64295-000 | — | Piauí | 3.994 | 430,2 km² |
64300-000 | Valença do Piauí | Piauí | 21.004 | 1.328,6 km² |
64308-000 | Lagoa do Sítio | Piauí | 5.927 | 796,5 km² |
64310-000 | Aroazes | Piauí | 5.784 | 821,1 km² |
64315-000 | Santa Cruz dos Milagres | Piauí | 4.348 | 997,7 km² |
64320-000 | Pimenteiras | Piauí | 11.802 | 4.566,3 km² |
64325-000 | Elesbão Veloso | Piauí | 14.634 | 1.385 km² |
64330-000 | São Miguel do Tapuio | Piauí | 17.912 | 5.241,8 km² |
64333-000 | Assunção do Piauí | Piauí | 8.017 | 1.643,2 km² |
64335-000 | Coivaras | Piauí | 4.190 | 505 km² |
64340-000 | Castelo do Piauí | Piauí | 18.484 | 2.042,7 km² |
64343-000 | Juazeiro do Piauí | Piauí | 5.141 | 838,8 km² |
64345-000 | Buriti dos Montes | Piauí | 8.729 | 2.678,7 km² |
64350-000 | São João da Serra | Piauí | 5.937 | 958 km² |
64360-000 | Alto Longá | Piauí | 14.688 | 1.626,3 km² |
64365-000 | Novo Santo Antônio (Piauí) | Piauí | 4.009 | 537,6 km² |
64370-000 | Prata do Piauí | Piauí | 3.069 | 197,4 km² |
64375-000 | São Félix do Piauí | Piauí | 2.984 | 617,5 km² |
64378-000 | São Miguel da Baixa Grande | Piauí | 2.217 | 445,8 km² |
64380-000 | Beneditinos | Piauí | 10.141 | 802,2 km² |
64388-000 | Lagoa do Piauí | Piauí | 4.177 | 448,6 km² |
64390-000 | Demerval Lobão | Piauí | 14.447 | 225 km² |
64395-000 | Passagem Franca do Piauí | Piauí | 4.776 | 775,1 km² |
64400-000 | Amarante (Brasile) | Piauí | 17.662 | 1.143,4 km² |
64410-000 | Angical do Piauí | Piauí | 6.863 | 222,9 km² |
64415-000 | — | Piauí | 10.138 | 535,8 km² |
64420-000 | Palmeirais | Piauí | 15.086 | 1.506,9 km² |
64430-000 | São Pedro do Piauí | Piauí | 14.353 | 496,5 km² |
64435-000 | São Gonçalo do Piauí | Piauí | 5.109 | 152 km² |
64438-000 | Santo Antônio dos Milagres | Piauí | 2.211 | 33,3 km² |
64440-000 | Agricolândia | Piauí | 5.453 | 114,6 km² |
64445-000 | Miguel Leão | Piauí | 1.223 | 90,6 km² |
64450-000 | Monsenhor Gil | Piauí | 10.696 | 594,5 km² |
64453-000 | Curralinhos | Piauí | 4.354 | 273,6 km² |
64455-000 | Barro Duro | Piauí | 6.965 | 158,8 km² |
64460-000 | Água Branca (Piauí) | Piauí | 17.925 | 97,2 km² |
64465-000 | Lagoinha do Piauí | Piauí | 2.640 | 62,1 km² |
64468-000 | Olho d'Água do Piauí | Piauí | 2.522 | 186,1 km² |
64470-000 | Hugo Napoleão | Piauí | 3.893 | 225 km² |
64475-000 | Francisco Ayres | Piauí | 4.315 | 688,9 km² |
64480-000 | Arraial | Piauí | 4.634 | 679,1 km² |
64490-000 | Regeneração (Brasile) | Piauí | 17.928 | 1.241,5 km² |
64495-000 | Jardim do Mulato | Piauí | 4.548 | 518,6 km² |
64500-000 | Oeiras (Brasile) | Piauí | 37.817 | 2.696,2 km² |
64510-000 | São João da Varjota | Piauí | 4.858 | 390,2 km² |
64512-000 | Tanque do Piauí | Piauí | 2.968 | 395,3 km² |
64514-000 | Cajazeiras do Piauí | Piauí | 3.875 | 529,4 km² |
64516-000 | Colônia do Piauí | Piauí | 7.960 | 960,3 km² |
64518-000 | Santa Rosa do Piauí | Piauí | 4.566 | 336,4 km² |
64520-000 | Francinópolis | Piauí | 5.347 | 269,8 km² |
64525-000 | Várzea Grande (Piauí) | Piauí | 4.248 | 232,7 km² |
64528-000 | Barra dAlcântara | Piauí | 3.804 | 263,2 km² |
64530-000 | Novo Oriente do Piauí | Piauí | 6.541 | 534 km² |
64535-000 | Inhuma | Piauí | 15.418 | 1.054,3 km² |
64540-000 | Ipiranga do Piauí | Piauí | 10.047 | 531 km² |
64545-000 | Santa Cruz do Piauí | Piauí | 6.252 | 621,9 km² |
64548-000 | Wall Ferraz | Piauí | 4.544 | 265,9 km² |
64550-000 | São Francisco do Piauí | Piauí | 6.434 | 1.347,1 km² |
64555-000 | São José do Peixe | Piauí | 4.028 | 1.335,6 km² |
64558-000 | São Miguel do Fidalgo | Piauí | 2.972 | 773,2 km² |
64560-000 | — | Piauí | 3.865 | 890,4 km² |
64563-000 | Floresta do Piauí | Piauí | 2.567 | 203,7 km² |
64565-000 | Itainópolis | Piauí | 10.190 | 788,2 km² |
64568-000 | Vera Mendes | Piauí | 2.878 | 312,5 km² |
64570-000 | Isaías Coelho | Piauí | 8.091 | 678,1 km² |
64573-000 | Massapê do Piauí | Piauí | 6.371 | 520,5 km² |
64575-000 | Jaicós | Piauí | 19.585 | 840,2 km² |
64578-000 | Campo Grande do Piauí | Piauí | 5.668 | 293,8 km² |
64580-000 | Patos do Piauí | Piauí | 6.817 | 803,1 km² |
64585-000 | Simões | Piauí | 14.128 | 1.066,9 km² |
64590-000 | Caridade do Piauí | Piauí | 4.672 | 408,2 km² |
64595-000 | Curral Novo do Piauí | Piauí | 5.574 | 744,4 km² |
64600-000 | Picos | Piauí | 31.003 | 153,5 km² |
64604-000 | Picos | Piauí | 1.353 | 6,3 km² |
64607-000 | Picos | Piauí | 9.662 | 6 km² |
64608-000 | Picos | Piauí | 6.501 | 21,1 km² |
64610-000 | Sussuapara | Piauí | 6.904 | 216,1 km² |
64612-000 | — | Piauí | 2.631 | 270,2 km² |
64613-000 | Geminiano (Brasile) | Piauí | 7.411 | 480,8 km² |
64615-000 | Santana do Piauí | Piauí | 5.266 | 145,5 km² |
64618-000 | Paquetá | Piauí | 4.333 | 457,5 km² |
64620-000 | Dom Expedito Lopes | Piauí | 6.665 | 215,6 km² |
64625-000 | São José do Piauí | Piauí | 6.763 | 322,2 km² |
64630-000 | Bocaina (Piauí) | Piauí | 4.585 | 276,6 km² |
64635-000 | São João da Canabrava | Piauí | 4.429 | 464,9 km² |
64638-000 | São Luis do Piauí | Piauí | 2.652 | 221,4 km² |
64640-000 | Santo Antônio de Lisboa | Piauí | 6.373 | 377,5 km² |
64645-000 | Francisco Santos | Piauí | 10.671 | 583,3 km² |
64650-000 | Monsenhor Hipólito | Piauí | 7.599 | 395,5 km² |
64655-000 | Alagoinha do Piauí | Piauí | 6.740 | 428,8 km² |
64660-000 | Pio IX (Brasile) | Piauí | 18.822 | 1.978,5 km² |
64670-000 | São Julião | Piauí | 6.320 | 310,1 km² |
64675-000 | Alegrete do Piauí | Piauí | 5.630 | 301,4 km² |
64678-000 | Belém do Piauí | Piauí | 3.913 | 257,1 km² |
64680-000 | Padre Marcos | Piauí | 6.424 | 284,5 km² |
64683-000 | Francisco Macedo | Piauí | 3.449 | 185,8 km² |
64685-000 | Marcolândia | Piauí | 9.359 | 168,9 km² |
64688-000 | Vila Nova do Piauí | Piauí | 3.247 | 163,7 km² |
64690-000 | Fronteiras | Piauí | 12.122 | 731,1 km² |
64695-000 | Caldeirão Grande do Piauí | Piauí | 5.707 | 456,8 km² |
64700-000 | Simplício Mendes | Piauí | 13.250 | 1.371,8 km² |
64705-000 | Bela Vista do Piauí | Piauí | 4.409 | 522,8 km² |
64710-000 | Paes Landim | Piauí | 4.145 | 414,1 km² |
64720-000 | Socorro do Piauí | Piauí | 4.153 | 640,1 km² |
64725-000 | — | Piauí | 4.679 | 1.013 km² |
64728-000 | Pedro Laurentino | Piauí | 2.732 | 936 km² |
64730-000 | Campinas do Piauí | Piauí | 5.732 | 806,5 km² |
64740-000 | Conceição do Canindé | Piauí | 4.624 | 882,8 km² |
64745-000 | São Francisco de Assis do Piauí | Piauí | 5.938 | 882,1 km² |
64748-000 | Acauã | Piauí | 6.554 | 1.023,8 km² |
64750-000 | Paulistana | Piauí | 22.640 | 2.089,1 km² |
64753-000 | Betânia do Piauí | Piauí | 6.095 | 757,9 km² |
64755-000 | Jacobina do Piauí | Piauí | 6.090 | 1.411,8 km² |
64758-000 | Queimada Nova | Piauí | 9.716 | 1.491,9 km² |
64760-000 | São João do Piauí | Piauí | 21.003 | 1.476,7 km² |
64763-000 | Capitão Gervásio Oliveira | Piauí | 4.097 | 1.102,5 km² |
64764-000 | Nova Santa Rita (Piauí) | Piauí | 4.279 | 880,4 km² |
64765-000 | João Costa | Piauí | 2.997 | 1.739 km² |
64767-000 | Campo Alegre do Fidalgo | Piauí | 4.796 | 701,6 km² |
64768-000 | Lagoa do Barro do Piauí | Piauí | 5.219 | 1.322,5 km² |
64770-000 | São Raimundo Nonato | Piauí | 36.445 | 2.422,5 km² |
64773-000 | Várzea Branca | Piauí | 5.005 | 461,7 km² |
64775-000 | Bonfim do Piauí | Piauí | 5.995 | 285,3 km² |
64778-000 | São Lourenço do Piauí | Piauí | 4.733 | 674,4 km² |
64780-000 | Anísio de Abreu | Piauí | 10.380 | 338,4 km² |
64782-000 | Jurema (Piauí) | Piauí | 4.957 | 1.991,6 km² |
64783-000 | — | Piauí | 4.071 | 585,1 km² |
64785-000 | Dirceu Arcoverde | Piauí | 7.082 | 1.014,7 km² |
64788-000 | — | Piauí | 5.355 | 701,8 km² |
64790-000 | Dom Inocêncio | Piauí | 9.781 | 4.026,1 km² |
64793-000 | Coronel José Dias | Piauí | 4.529 | 1.812,3 km² |
64795-000 | Caracol (Piauí) | Piauí | 10.882 | 466,3 km² |
64798-000 | Guaribas | Piauí | 5.146 | 3.489,3 km² |
64800-000 | Floriano (Brasile) | Piauí | 59.656 | 3.413,9 km² |
64815-000 | Flores do Piauí | Piauí | 4.510 | 987,9 km² |
64820-000 | Itaueira | Piauí | 11.081 | 2.526 km² |
64825-000 | Nazaré do Piauí | Piauí | 7.261 | 1.298,7 km² |
64830-000 | Jerumenha | Piauí | 4.132 | 1.689,9 km² |
64833-000 | Canavieira | Piauí | 3.706 | 1.835,8 km² |
64835-000 | Rio Grande do Piauí | Piauí | 6.625 | 622,6 km² |
64838-000 | Pavussu | Piauí | 3.807 | 1.471 km² |
64840-000 | — | Piauí | 10.483 | 1.016,4 km² |
64845-000 | Marcos Parente | Piauí | 4.660 | 763,1 km² |
64850-000 | Landri Sales | Piauí | 5.444 | 1.167,4 km² |
64855-000 | Antônio Almeida | Piauí | 3.216 | 639,9 km² |
64858-000 | Porto Alegre do Piauí | Piauí | 2.682 | 1.147,5 km² |
64860-000 | Uruçuí | Piauí | 22.971 | 8.479,4 km² |
64865-000 | Ribeiro Gonçalves | Piauí | 7.464 | 4.030 km² |
64868-000 | Baixa Grande do Ribeiro | Piauí | 12.502 | 7.781,3 km² |
64870-000 | Bertolínia | Piauí | 5.478 | 1.233,6 km² |
64873-000 | Sebastião Leal | Piauí | 4.375 | 3.042,2 km² |
64875-000 | Manoel Emídio | Piauí | 5.364 | 1.657,1 km² |
64880-000 | Eliseu Martins | Piauí | 5.032 | 1.097,7 km² |
64885-000 | Colônia do Gurguéia | Piauí | 6.771 | 427,3 km² |
64890-000 | Canto do Buriti | Piauí | 22.168 | 4.524,7 km² |
64893-000 | Tamboril do Piauí | Piauí | 3.012 | 1.576,5 km² |
64895-000 | Brejo do Piauí | Piauí | 3.071 | 2.179,2 km² |
64898-000 | Pajeú do Piauí | Piauí | 3.685 | 1.059,8 km² |
64900-000 | Bom Jesus (Piauí) | Piauí | 27.640 | 5.499,2 km² |
64905-000 | Currais | Piauí | 4.990 | 3.105,7 km² |
64910-000 | Santa Luz | Piauí | 6.059 | 1.118 km² |
64915-000 | Redenção do Gurguéia | Piauí | 8.898 | 2.447,5 km² |
64920-000 | Cristino Castro | Piauí | 10.624 | 1.907,6 km² |
64923-000 | Alvorada do Gurguéia | Piauí | 5.140 | 2.083 km² |
64925-000 | Palmeira do Piauí | Piauí | 5.045 | 2.112,2 km² |
64930-000 | Gilbués | Piauí | 10.629 | 3.521,5 km² |
64940-000 | Monte Alegre do Piauí | Piauí | 10.574 | 2.410,4 km² |
64945-000 | Santa Filomena (Piauí) | Piauí | 6.500 | 5.291,9 km² |
64960-000 | Curimatá | Piauí | 11.761 | 2.368,3 km² |
64963-000 | Júlio Borges | Piauí | 5.926 | 1.364,9 km² |
64965-000 | Avelino Lopes | Piauí | 11.728 | 1.225,6 km² |
64968-000 | Morro Cabeça no Tempo | Piauí | 4.215 | 2.150,8 km² |
64970-000 | Parnaguá | Piauí | 10.891 | 3.262,5 km² |
64975-000 | Riacho Frio | Piauí | 4.304 | 2.214 km² |
64980-000 | Corrente (Brasile) | Piauí | 27.137 | 3.041,5 km² |
64985-000 | Sebastião Barros | Piauí | 3.303 | 996,3 km² |
64990-000 | Barreiras do Piauí | Piauí | 3.376 | 2.004,4 km² |
64993-000 | São Gonçalo do Gurguéia | Piauí | 3.215 | 1.389 km² |
64995-000 | — | Piauí | 8.876 | 1.226,8 km² |
65632-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | 1.642 | 0,225 km² |
65658-000 | — | Piauí | — | — |
65955-000 | — | Piauí | — | — |
95754-000 | Teresina (Brasile) | Piauí | — | — |
Informazioni demografiche per Piauí
Popolazione | 3,3 milioni |
Densità demografica | 13,3 / km² |
Popolazione maschile | 1.639.654 (49%) |
Popolazione femminile | 1.707.614 (51%) |
Età media | 27,3 |
Età media uomini | 26,5 |
Età media donne | 28 |
Aziende in Piauí | 60.742 |
Popolazione (1975) | 1.872.651 |
Popolazione (2000) | 2.941.570 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +78,7% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +13,8% |
Città più popolate in: Piauí