Fuso orario | Ora dell’Europa orientale |
Superficie | 127,1 km² |
Popolazione | 98.204 (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 47.502 (48,4%) |
Popolazione femminile | 50.702 (51,6%) |
Età media | 43,2 |
Codici Postali | 7000, 7001, 7002 (20 altro) |
Prefissi | 81, 82 |
(23) Codici Postali in Ruse, Distretto di Ruse
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
7000 | Ruse | Distretto di Ruse | 18.786 | 8 km² |
7001 | Ruse | Distretto di Ruse | 6.740 | 1,657 km² |
7002 | Ruse | Distretto di Ruse | 4.166 | 2,032 km² |
7003 | Ruse | Distretto di Ruse | 4.977 | 2,658 km² |
7004 | Ruse | Distretto di Ruse | 3.989 | 1,188 km² |
7005 | Ruse | Distretto di Ruse | 9.853 | 2,451 km² |
7006 | Ruse | Distretto di Ruse | 3.178 | 0,77 km² |
7007 | Ruse | Distretto di Ruse | 1.190 | 9,5 km² |
7008 | Ruse | Distretto di Ruse | 5.539 | 6,7 km² |
7009 | Ruse | Distretto di Ruse | 15.795 | 8,8 km² |
7010 | Ruse | Distretto di Ruse | 4.128 | 28,1 km² |
7011 | Ruse | Distretto di Ruse | 482 | 2,939 km² |
7012 | Ruse | Distretto di Ruse | 3.348 | 0,775 km² |
7013 | Ruse | Distretto di Ruse | 8.557 | 21,1 km² |
7015 | Ruse | Distretto di Ruse | 4.208 | 4,068 km² |
7016 | Ruse | Distretto di Ruse | 3.944 | 2,587 km² |
7017 | Ruse | Distretto di Ruse | 451 | 0,121 km² |
7018 | Ruse | Distretto di Ruse | 3.510 | 1,287 km² |
7019 | Ruse | Distretto di Ruse | 2.567 | 20,5 km² |
7020 | Ruse | Distretto di Ruse | 2.444 | 0,586 km² |
7044 | Ruse | Distretto di Ruse | 2.265 | 73,6 km² |
7058 | Ruse | Distretto di Ruse | 11.846 | 28,3 km² |
7066 | Ruse | Distretto di Ruse | 197 | 8,6 km² |
Informazioni demografiche per Ruse, Distretto di Ruse
Popolazione | 98.204 |
Densità demografica | 772,5 / km² |
Popolazione maschile | 47.502 (48,4%) |
Popolazione femminile | 50.702 (51,6%) |
Età media | 43,2 |
Età media uomini | 40,9 |
Età media donne | 45,3 |
Aziende in Ruse, Distretto di Ruse | 4.737 |
Popolazione (1975) | 138.094 |
Popolazione (2000) | 120.675 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | -28,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -18,6% |