Codice Postale G2E 0B3 - Québec (città)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | Québec (città) |
| Popolazione | 528,595 |
| Prefissi | 418, 780 |
| Città associate | L'Ancienne-Lorette |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 46.80565559457393° / -71.35753752305189° |
| Codici Postali correlati | G2A, G2B, G2C, G2E, G2G, G2J, G2K, G2L, G2M, G2N |
Mappa Codice Postale G2E 0B3 - Québec (città)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Québec (città)
Densità di popolazione: 1170 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Québec (città) | 568.965 | 486,3 km² | 1170 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Québec (città)
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Québec (città) | 7,796,180 tn | 13.7 tn | 16,032.6 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Québec (città)
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 7,796,180 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 13.7 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 16,032.6 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/18 | 7:42 AM | 3.4 | 45.9 km | 18,000 m | 18km WSW of Montmagny, Canada | usgs.gov |
| 12/10/13 | 11:47 PM | 3.4 | 86.3 km | 12,500 m | 25km SSE of Baie-Saint-Paul, Canada | usgs.gov |
| 8/4/12 | 11:27 AM | 3.8 | 74.9 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/26/11 | 11:25 PM | 3.5 | 52.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/8/10 | 4:08 AM | 3.1 | 61.6 km | 27,800 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/7/10 | 7:34 AM | 3.5 | 58.4 km | 25,400 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/23/10 | 10:24 AM | 3.5 | 39.5 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/24/10 | 12:08 AM | 3.3 | 34.9 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/6/10 | 5:18 AM | 3.2 | 43.1 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/29/09 | 12:37 PM | 3.4 | 23.5 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 18
Città principale
Québec (Québec in francese; Quebec City in inglese) è una città del Canada, capitale dell'omonima provincia. città, che è la più antica del Nordamerica, sorge nel Canada francofono sulle rive del fiume San Lorenzo. I suoi abitanti (così come quelli dell'omoni..
Pagina di Wikipedia per Québec (città)