Codice Postale G2E 1G2 - L'Ancienne-Lorette, Québec (provincia)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | L'Ancienne-Lorette |
| Popolazione | 16,516 |
| Prefissi | 418 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 46.810261° / -71.364534° |
| Codici Postali correlati | G2A, G2B, G2C, G2E, G2G, G2J, G2K, G2L, G2M, G2N |
Mappa Codice Postale G2E 1G2 - L'Ancienne-Lorette, Québec (provincia)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di L'Ancienne-Lorette
Densità di popolazione: 2223 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| L'Ancienne-Lorette | 17.120 | 7,7 km² | 2223 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di L'Ancienne-Lorette
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| L'Ancienne-Lorette | 256,165 tn | 14.96 tn | 33,265.3 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di L'Ancienne-Lorette
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 256,165 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 14.96 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 33,265.3 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/18 | 7:42 AM | 3.4 | 46.3 km | 18,000 m | 18km WSW of Montmagny, Canada | usgs.gov |
| 12/10/13 | 11:47 PM | 3.4 | 86.5 km | 12,500 m | 25km SSE of Baie-Saint-Paul, Canada | usgs.gov |
| 8/4/12 | 11:27 AM | 3.8 | 75 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/26/11 | 11:25 PM | 3.5 | 53.4 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/8/10 | 4:08 AM | 3.1 | 61.7 km | 27,800 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/7/10 | 7:34 AM | 3.5 | 58.7 km | 25,400 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/23/10 | 10:24 AM | 3.5 | 39.6 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/24/10 | 12:08 AM | 3.3 | 34.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/6/10 | 5:18 AM | 3.2 | 43.2 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/29/09 | 12:37 PM | 3.4 | 23.9 km | 18,000 m | St. Lawrence Valley region, Quebec, Canada | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 18