Codice Postale J0K 2B0 - Saint-Côme, Québec (provincia)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | Saint-Côme |
| Prefissi | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 46.27516199573204° / -73.76977360086826° |
| Codici Postali correlati | J0A, J0B, J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0V, J0X |
Mappa Codice Postale J0K 2B0 - Saint-Côme, Québec (provincia)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Saint-Côme
Densità di popolazione: 13,5 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Saint-Côme | 2292 | 169,4 km² | 13,5 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Saint-Côme
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Saint-Côme | 30,504 tn | 13.31 tn | 180 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Saint-Côme
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 30,504 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 13.31 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 180 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/17 | 4:08 AM | 3.1 | 76.4 km | 10,000 m | 9km W of Mont-Tremblant, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 97.4 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 69.6 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 94.3 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 80.9 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 11/1/09 | 7:16 PM | 3.6 | 78.1 km | 3,920 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/9/08 | 10:12 PM | 3.1 | 83 km | 16,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 24.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 76.5 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 33.8 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 28