Codice Postale J0K 2C0 - Saint-Cuthbert, Québec (provincia)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | Saint-Cuthbert |
| Prefissi | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 46.15748588778175° / -73.22634490255669° |
| Codici Postali correlati | J0A, J0B, J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0V, J0X |
Mappa Codice Postale J0K 2C0 - Saint-Cuthbert, Québec (provincia)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Saint-Cuthbert
Densità di popolazione: 15,1 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Saint-Cuthbert | 1978 | 131,4 km² | 15,1 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Saint-Cuthbert
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Saint-Cuthbert | 27,015 tn | 13.66 tn | 205.6 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Saint-Cuthbert
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 27,015 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 13.66 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 205.6 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 44.8 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 20.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 80 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 21.1 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/31/99 | 12:14 PM | 4.2 | 91.3 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 5/24/97 | 11:52 AM | 4.2 | 94.6 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 4/2/97 | 8:44 PM | 3.5 | 72.1 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/14/96 | 2:42 AM | 4.5 | 95 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/20/95 | 9:15 AM | 3.3 | 83.2 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/1/85 | 3:33 PM | 3.3 | 98 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 14