Codice Postale J0K 2Z0 - Sainte-Marie-Salomé, Québec (provincia)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | Sainte-Marie-Salomé |
| Prefissi | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 45.93176940789124° / -73.49267668865016° |
| Codici Postali correlati | J0A, J0B, J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0V, J0X |
Mappa Codice Postale J0K 2Z0 - Sainte-Marie-Salomé, Québec (provincia)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Sainte-Marie-Salomé
Densità di popolazione: 42,7 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Sainte-Marie-Salomé | 1430 | 33,5 km² | 42,7 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Sainte-Marie-Salomé
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Sainte-Marie-Salomé | 19,406 tn | 13.57 tn | 579 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Sainte-Marie-Salomé
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 19,406 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 13.57 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 579 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 96.3 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 93 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 26.2 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 88.5 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 78.3 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 11/1/09 | 7:16 PM | 3.6 | 99.5 km | 3,920 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 36.6 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 47.5 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 14.5 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/6/00 | 6:59 AM | 3.8 | 98.2 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 30