Codice Postale J0K 3B0 - Saint-Michel-des-Saints, Québec (provincia)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | Saint-Michel-des-Saints |
| Prefissi | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 46.68653999983442° / -73.91500689979374° |
| Codici Postali correlati | J0A, J0B, J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0V, J0X |
Mappa Codice Postale J0K 3B0 - Saint-Michel-des-Saints, Québec (provincia)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Saint-Michel-des-Saints
Densità di popolazione: 4,1 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Saint-Michel-des-Saints | 2321 | 569,5 km² | 4,1 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Saint-Michel-des-Saints
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Saint-Michel-des-Saints | 30,890 tn | 13.31 tn | 54.2 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Saint-Michel-des-Saints
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 30,890 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 13.31 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 54.2 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/17 | 4:08 AM | 3.1 | 85.4 km | 10,000 m | 9km W of Mont-Tremblant, Canada | usgs.gov |
| 1/21/12 | 9:59 PM | 3.1 | 99.2 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/1/09 | 7:16 PM | 3.6 | 91 km | 3,920 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/9/08 | 10:12 PM | 3.1 | 94.7 km | 16,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/12/07 | 10:53 PM | 3.5 | 94.7 km | 11,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 59.4 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 77.9 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/6/00 | 1:52 AM | 4 | 98.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/31/99 | 12:14 PM | 4.2 | 98.1 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 7/30/98 | 1:57 AM | 3.8 | 85.7 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 23