Codice Postale J0P 1M0 - Pointe-des-Cascades, Québec (provincia)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | Pointe-des-Cascades |
| Prefissi | 514 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 45.33055322000312° / -73.97358594124074° |
| Codici Postali correlati | J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0L, J0M, J0N, J0P |
Mappa Codice Postale J0P 1M0 - Pointe-des-Cascades, Québec (provincia)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Pointe-des-Cascades
Densità di popolazione: 144 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Pointe-des-Cascades | 1437 | 10 km² | 144 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Pointe-des-Cascades
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Pointe-des-Cascades | 18,428 tn | 12.82 tn | 1,847.4 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Pointe-des-Cascades
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 18,428 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 12.82 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1,847.4 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 71.2 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 47.4 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 58.6 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 72.5 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 76.8 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 54.3 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 57.9 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 62.1 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 34.7 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/8/03 | 8:06 AM | 3.7 | 84.6 km | 10,000 m | New York | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 53
…