Codice Postale J0P 1S0 - Saint-Clet, Québec (provincia)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | Saint-Clet |
| Prefissi | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 45.35390151854954° / -74.22068632947715° |
| Codici Postali correlati | J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0L, J0M, J0N, J0P |
Mappa Codice Postale J0P 1S0 - Saint-Clet, Québec (provincia)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Saint-Clet
Densità di popolazione: 50,2 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Saint-Clet | 1963 | 39,1 km² | 50,2 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Saint-Clet
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Saint-Clet | 30,711 tn | 15.65 tn | 785.5 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Saint-Clet
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 30,711 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 15.65 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 785.5 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 57.9 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 28.6 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 41.8 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 86.7 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 9/18/11 | 12:19 PM | 3.8 | 83.9 km | 5,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 73.4 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 38.3 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 45.3 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 11/1/09 | 7:16 PM | 3.6 | 93.5 km | 3,920 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/10/08 | 9:36 PM | 3.3 | 96.4 km | 18,350 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 56
…