Codice Postale J0P 1T0 - Sainte-Justine-de-Newton, Québec (provincia)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | Sainte-Justine-de-Newton |
| Prefissi | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 45.347249420909534° / -74.42560228177022° |
| Codici Postali correlati | J0C, J0E, J0G, J0H, J0J, J0K, J0L, J0M, J0N, J0P |
Mappa Codice Postale J0P 1T0 - Sainte-Justine-de-Newton, Québec (provincia)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Sainte-Justine-de-Newton
Densità di popolazione: 13,6 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Sainte-Justine-de-Newton | 1154 | 84,8 km² | 13,6 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Sainte-Justine-de-Newton
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Sainte-Justine-de-Newton | 18,052 tn | 15.64 tn | 212.8 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Sainte-Justine-de-Newton
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 18,052 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 15.64 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 212.8 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/17 | 4:08 AM | 3.1 | 95.9 km | 10,000 m | 9km W of Mont-Tremblant, Canada | usgs.gov |
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 47.5 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 16.9 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 33.1 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 9/18/11 | 12:19 PM | 3.8 | 69.3 km | 5,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 71.7 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 31.2 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 42.2 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 11/1/09 | 7:16 PM | 3.6 | 88.3 km | 3,920 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/10/08 | 9:36 PM | 3.3 | 81.7 km | 18,350 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 58
…