Codice Postale J0X 3M0 - Rapides-des-Joachims, Québec (provincia)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | Rapides-des-Joachims |
| Prefissi | 819 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 46.199900311254055° / -77.6851280909909° |
| Codici Postali correlati | J0L, J0M, J0N, J0P, J0R, J0S, J0T, J0V, J0W, J0X |
Mappa Codice Postale J0X 3M0 - Rapides-des-Joachims, Québec (provincia)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Rapides-des-Joachims
Densità di popolazione: 0,5 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Rapides-des-Joachims | 141 | 257,4 km² | 0,5 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Rapides-des-Joachims
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Rapides-des-Joachims | 1,814 tn | 12.86 tn | 7 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Rapides-des-Joachims
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 1,814 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 12.86 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 7 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14/16 | 2:29 PM | 3.5 | 37.5 km | 18,000 m | 5km NNW of Petawawa, Canada | usgs.gov |
| 10/20/15 | 4:36 PM | 3.1 | 67.5 km | 18,000 m | 10km S of Pembroke, Canada | usgs.gov |
| 10/20/15 | 4:34 PM | 3.8 | 66.6 km | 18,000 m | 9km SSW of Pembroke, Canada | usgs.gov |
| 10/20/13 | 3:40 AM | 3.6 | 67.9 km | 18,000 m | 33km SSW of Petawawa, Canada | usgs.gov |
| 3/29/11 | 9:04 AM | 3.5 | 69.3 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/2/09 | 11:04 PM | 3.1 | 57.7 km | 18,000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
| 12/23/07 | 3:48 PM | 3.6 | 29 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/4/05 | 4:47 AM | 3.3 | 61.8 km | 13,430 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/10/95 | 12:19 AM | 3.5 | 87.1 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/5/91 | 9:26 PM | 3.9 | 63.2 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 13