Codice Postale J5R 0C7 - La Prairie, Québec (provincia)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | La Prairie |
| Popolazione | 21,763 |
| Prefissi | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 45.398702° / -73.49205° |
| Codici Postali correlati | J5A, J5B, J5C, J5J, J5K, J5L, J5M, J5R, J5T, J5V |
Mappa Codice Postale J5R 0C7 - La Prairie, Québec (provincia)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di La Prairie
Densità di popolazione: 501 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| La Prairie | 27.405 | 54,7 km² | 501 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di La Prairie
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| La Prairie | 393,887 tn | 14.37 tn | 7,206.5 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di La Prairie
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 393,887 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 14.37 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 7,206.5 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 82.7 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 90 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 43.3 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 85.2 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 83.6 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 96.8 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 51.5 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 95.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 35.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/20/02 | 3:50 AM | 5.3 | 99.8 km | 4,830 m | New York | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 35
…