Codice Postale J5R 0G2 - Candiac, Québec (provincia)
Québec (provincia) | Canada
| Città principale | Candiac |
| Popolazione | 15,947 |
| Prefissi | 450 |
| Città associate | La Prairie |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 45.398141° / -73.493532° |
| Codici Postali correlati | J5A, J5B, J5C, J5J, J5K, J5L, J5M, J5R, J5T, J5V |
Mappa Codice Postale J5R 0G2 - Candiac, Québec (provincia)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Candiac
Densità di popolazione: 1155 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Candiac | 21.605 | 18,7 km² | 1155 / km² |
| Québec (provincia) | 7,2 million | 1.519.626,9 km² | 4,8 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Candiac
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Candiac | 329,783 tn | 15.26 tn | 17,636 tons/km² |
| Québec (provincia) | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Candiac
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 329,783 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 15.26 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 17,636 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 82.6 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 89.9 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 43.4 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 85.1 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 83.5 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 96.7 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 51.4 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 95.9 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 35.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/20/02 | 3:50 AM | 5.3 | 99.7 km | 4,830 m | New York | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 35
…