Codice Postale K0B 1L0 - Alfred, Ontario
Ontario | Canada
| Città principale | Alfred |
| Prefissi | 613 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| Coordinate | 45.53701703934826° / -74.99485271210452° |
| Codici Postali correlati | K0A, K0B, K0C, K0E, K0G, K0H, K0J, K0K, K0L, K0M |
Mappa Codice Postale K0B 1L0 - Alfred, Ontario
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Alfred
Densità di popolazione: 24,8 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Alfred | 10.220 | 412,2 km² | 24,8 / km² |
| Ontario | 14,3 million | 1.078.182,8 km² | 13,3 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Alfred
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Alfred | 157,548 tn | 15.42 tn | 382.2 tons/km² |
| Ontario | 206,082,698 tn | 14.38 tn | 191.1 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Alfred
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 157,548 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 15.42 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 382.2 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/17 | 4:08 AM | 3.1 | 74 km | 10,000 m | 9km W of Mont-Tremblant, Canada | usgs.gov |
| 7/31/17 | 7:50 AM | 3.1 | 52.6 km | 21,500 m | 30km NNE of Val-des-Monts, Canada | usgs.gov |
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 65.4 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 36 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 1/15/13 | 4:53 PM | 3.5 | 67.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 32 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/21/12 | 9:59 PM | 3.1 | 93.3 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 9/18/11 | 12:19 PM | 3.8 | 20 km | 5,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 36.8 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 6/24/10 | 4:49 PM | 3.2 | 55.1 km | 16,700 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 68
…