Città principale | Toronto |
Area di Codice Postale M6G | 3,821 km² |
Popolazione | 34.749 |
Popolazione maschile | 16.684 (48%) |
Popolazione femminile | 18.065 (52%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +46% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +12,5% |
Età media | 39,2 anni |
Età media uomini | 38,2 anni |
Età media donne | 40,2 anni |
Prefissi | 416, 780 |
Estensioni di Codice Postale | M6G 0A1 | M6G 1A1 | M6G 1A4 | M6G 1A5 | M6G 1A6 | M6G 1A8 | M6G 1A9 | M6G 1B1 | M6G 1B2 | M6G 1B3 | Altro |
Quartieri | Bickford Park, Koreatown, Little Italy, Old Toronto, Palmerston |
Ora locale | mercoledì 14:21 |
Fuso orario | Ora legale orientale USA |
Coordinate | 43.66836453139963° / -79.42037372393992° |
Codici Postali collegati | M6A, M6B, M6C, M6E, M6H, M6J |
Mappa Codice Postale M6G
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale M6G
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 23.807 | 28.257 | 30.880 | 34.749 |
Densità demografica | 6.229 / km² | 7.394 / km² | 8.080 / km² | 9.093 / km² |
Cambiamento demografico in M6G dal 2000 al 2015
Aumento del 12,5% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale M6G | +46% | +23% | +12,5% |
Toronto | +46% | +23% | +12,5% |
Ontario | +52,6% | +28,6% | +16,4% |
Canada | +55,8% | +30,2% | +17,2% |
Età media in Codice Postale M6G
Età media: 39,2 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale M6G | 39,2 anni | 40,2 anni | 38,2 anni |
Toronto | 39,2 anni | 40,1 anni | 38,2 anni |
Ontario | 40,5 anni | 41,4 anni | 39,6 anni |
Canada | 40,6 anni | 41,5 anni | 39,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale M6G
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 958 | 909 | 1.868 |
5-9 | 869 | 833 | 1.702 |
10-14 | 900 | 857 | 1.758 |
15-19 | 1.021 | 973 | 1.994 |
20-24 | 1.206 | 1.232 | 2.438 |
25-29 | 1.346 | 1.469 | 2.816 |
30-34 | 1.272 | 1.401 | 2.674 |
35-39 | 1.213 | 1.317 | 2.531 |
40-44 | 1.270 | 1.353 | 2.624 |
45-49 | 1.353 | 1.406 | 2.759 |
50-54 | 1.234 | 1.308 | 2.542 |
55-59 | 1.023 | 1.137 | 2.160 |
60-64 | 880 | 993 | 1.874 |
65-69 | 628 | 733 | 1.362 |
70-74 | 506 | 640 | 1.146 |
75-79 | 431 | 555 | 987 |
80-84 | 326 | 467 | 793 |
85 Plus | 249 | 481 | 731 |
Densità di popolazione in Codice Postale M6G
Densità di popolazione: 9.093 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale M6G | 34.749 | 3,821 km² | 9.093 / km² |
Toronto | 2,8 milioni | 642,8 km² | 4.311 / km² |
Ontario | 13,8 milioni | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
Canada | 35,5 milioni | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale M6G
Popolazione stimata dal 1860 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in M6G Old Toronto: 71,8%
Koreatown: 6,4%
Altro: 21,8%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in M6G Prefisso 416: 82,4%
Prefisso 647: 16,4%
Altro: 1,2%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale M6G

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Ristoranti: 20,8%
Shopping: 16,6%
medico: 11%
Servizi professionali: 9,9%
Generi alimentari: 6,3%
Bellezza & Benessere: 5,2%
Altro: 30,2%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 55 | 23,3 anni | 4.3 | 1,6 |
Bellezza & Benessere | 184 | 21,9 anni | 4.3 | 5,3 |
Centri benessere | 23 | 20,1 anni | 4.3 | 0,7 |
Parrucchieri | 64 | 22,4 anni | 4.3 | 1,8 |
Saloni di bellezza | 69 | 22 anni | 4.2 | 2,0 |
Comunità & Governo | 67 | 26,4 anni | 4.2 | 1,9 |
Servizi sociali | 41 | 26,3 anni | 4.2 | 1,2 |
Istruzione | 172 | 26,3 anni | 4.3 | 4,9 |
Istruzione - altro | 34 | 24,4 anni | 4.6 | 1,0 |
Istruzione secondaria | 33 | 26,7 anni | 4.5 | 0,9 |
Intrattenimento | 93 | 23,4 anni | 4.3 | 2,7 |
Gallerie d'arte | 34 | 25,1 anni | 4.5 | 1,0 |
Servizi finanziari | 92 | 33,3 anni | 3.5 | 2,6 |
Aziende di prestiti | 40 | 30,1 anni | 3.7 | 1,2 |
Generi alimentari | 300 | 25,2 anni | 4.3 | 8,6 |
Negozi di alimentari e supermercati | 46 | 26,2 anni | 4.3 | 1,3 |
Panifici | 29 | 24,8 anni | 4.3 | 0,8 |
Assistenza domiciliare | 124 | 23,4 anni | 4.2 | 3,6 |
Immobiliari | 23 | 21,6 anni | 4.4 | 0,7 |
Imprenditori generali | 26 | 21 anni | 3.7 | 0,7 |
Hotel & Viaggi | 79 | 29,3 anni | 4.3 | 2,3 |
Settore | 117 | 26,3 anni | 4.3 | 3,4 |
Servizi locali | 111 | 25,7 anni | 4.3 | 3,2 |
Media | 24 | 24,8 anni | 5.0 | 0,7 |
medico | 417 | 25,4 anni | 4.2 | 12,0 |
Dentisti | 32 | 25 anni | 4.5 | 0,9 |
Medici e Chirurgo | 36 | 24,8 anni | 3.5 | 1,0 |
Medicina alternativa | 29 | 24,3 anni | 4.8 | 0,8 |
Ospedali | 24 | 22,8 anni | 3.7 | 0,7 |
Psichiatri e psicoterapeuti | 29 | 4.8 | 0,8 | |
Salute e medicina | 159 | 24,5 anni | 3.9 | 4,6 |
Servizi professionali | 266 | 23,5 anni | 4.5 | 7,7 |
Gestione aziendale | 24 | 23,9 anni | 4.6 | 0,7 |
Pubblicità e Marketing | 23 | 24,2 anni | 4.6 | 0,7 |
Studi legali | 64 | 22,5 anni | 4.5 | 1,8 |
Religione | 54 | 24,6 anni | 4.6 | 1,6 |
Chiese | 25 | 25,8 anni | 4.4 | 0,7 |
Ristoranti | 895 | 23,3 anni | 4.2 | 25,8 |
Bar | 62 | 24,2 anni | 4.4 | 1,8 |
Bar, pub e taverne | 123 | 23,3 anni | 4.2 | 3,5 |
Pizza | 25 | 24,1 anni | 4.2 | 0,7 |
Ristoranti americani | 33 | 25,5 anni | 4.3 | 0,9 |
Ristoranti coreani | 58 | 24 anni | 4.2 | 1,7 |
Ristoranti giapponesi | 26 | 21,6 anni | 4.0 | 0,7 |
Ristoranti italiani | 60 | 24,1 anni | 4.0 | 1,7 |
Shopping | 809 | 25,1 anni | 4.4 | 23,3 |
Attrezzature per ufficio e cancelleria | 24 | 29,9 anni | 4.7 | 0,7 |
Farmacie | 28 | 25,3 anni | 4.0 | 0,8 |
Negozi di abbigliamento | 38 | 23,6 anni | 4.1 | 1,1 |
Negozi di elettronica | 29 | 26,6 anni | 4.6 | 0,8 |
Negozi di mobili | 23 | 26,4 anni | 3.8 | 0,7 |
Shopping altro | 52 | 26,2 anni | 4.3 | 1,5 |
Sport & Attività | 102 | 24 anni | 4.4 | 2,9 |
Aziende in Codice Postale M6G
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale M6G
Modico: 43,2%
Economico: 29,2%
Molto costoso: 14,4%
Costoso: 13,3%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale M6G
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale M6G | 553.718 t | 15,9 t | 144.897 t/km² |
Toronto | 43.816.025 t | 15,8 t | 68.167 t/km² |
Ontario | 197.940.137 t | 14,4 t | 183,6 t/km² |
Canada | 521.999.336 t | 14,7 t | 52,9 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale M6G
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 553.718 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 15,9 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 144.897 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Terremoto | (3) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/00 | 03:22 | 3,1 | 30,1 km | 18.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
26/11/99 | 14:33 | 3,8 | 34,4 km | 12.800 m | New York | usgs.gov |
05/08/89 | 14:07 | 3,3 | 51,7 km | 18.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
23/07/87 | 02:32 | 3,4 | 20,1 km | 6.800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
04/10/83 | 10:18 | 3,1 | 39,2 km | 2.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
23/10/57 | 12:22 | 4,3 | 84,4 km | None | New York | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.