Codice Postale M6J - Toronto, Ontario
Città principale | Toronto |
Area di Codice Postale M6J | 2,856 km² |
Popolazione | 31.255 |
Popolazione maschile | 15.007 (48%) |
Popolazione femminile | 16.248 (52%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +46% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +12,5% |
Età media | 39,2 anni |
Età media uomini | 38,2 anni |
Età media donne | 40,2 anni |
Prefissi | 416, 780 |
Estensioni di Codice Postale | M6J 0A1 | M6J 0A2 | M6J 0A3 | M6J 0A4 | M6J 0A5 | M6J 0A6 | M6J 0A7 | M6J 0A8 | M6J 0A9 | M6J 0B1 | Altro |
Quartieri | Niagara, Old Toronto, West Queen West |
Ora locale | domenica 01:19 |
Fuso orario | Ora legale orientale USA |
Coordinate | 43.64805090150589° / -79.41714707654194° |
Codici Postali collegati | M6A, M6B, M6C, M6E, M6G, M6H |
Mappa Codice Postale M6J
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale M6J
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 21.413 | 25.417 | 27.776 | 31.255 |
Densità demografica | 7.497 / km² | 8.898 / km² | 9.724 / km² | 10.942 / km² |
Cambiamento demografico in M6J dal 2000 al 2015
Aumento del 12,5% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale M6J | +46% | +23% | +12,5% |
Toronto | +46% | +23% | +12,5% |
Ontario | +52,6% | +28,6% | +16,4% |
Canada | +55,8% | +30,2% | +17,2% |
Età media in Codice Postale M6J
Età media: 39,2 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale M6J | 39,2 anni | 40,2 anni | 38,2 anni |
Toronto | 39,2 anni | 40,1 anni | 38,2 anni |
Ontario | 40,5 anni | 41,4 anni | 39,6 anni |
Canada | 40,6 anni | 41,5 anni | 39,6 anni |
Piramide delle età in Codice Postale M6J
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 862 | 818 | 1.680 |
5-9 | 782 | 749 | 1.531 |
10-14 | 810 | 771 | 1.582 |
15-19 | 919 | 875 | 1.794 |
20-24 | 1.084 | 1.108 | 2.193 |
25-29 | 1.211 | 1.321 | 2.533 |
30-34 | 1.144 | 1.260 | 2.405 |
35-39 | 1.091 | 1.185 | 2.276 |
40-44 | 1.142 | 1.217 | 2.360 |
45-49 | 1.217 | 1.265 | 2.482 |
50-54 | 1.110 | 1.177 | 2.287 |
55-59 | 920 | 1.023 | 1.943 |
60-64 | 791 | 893 | 1.685 |
65-69 | 565 | 659 | 1.225 |
70-74 | 455 | 575 | 1.031 |
75-79 | 388 | 499 | 887 |
80-84 | 293 | 420 | 713 |
85 Plus | 224 | 433 | 657 |
Densità di popolazione in Codice Postale M6J
Densità di popolazione: 10.942 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale M6J | 31.255 | 2,856 km² | 10.942 / km² |
Toronto | 2,8 milioni | 642,8 km² | 4.311 / km² |
Ontario | 13,8 milioni | 1.078.182,8 km² | 12,8 / km² |
Canada | 35,5 milioni | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale M6J
Popolazione stimata dal 1910 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in M6J Old Toronto: 71,6%
Niagara: 5,7%
Altro: 22,7%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in M6J Prefisso 416: 77,4%
Prefisso 647: 20,4%
Altro: 2,1%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale M6J

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 24,5%
Ristoranti: 19,4%
Servizi professionali: 10,4%
Generi alimentari: 6,9%
Altro: 38,8%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Automobili | 87 | 24 anni | 4.4 | 2,8 |
Riparazione auto | 32 | 25,6 anni | 4.5 | 1,0 |
Bellezza & Benessere | 207 | 23,9 anni | 4.4 | 6,6 |
Centri benessere | 26 | 19,6 anni | 4.3 | 0,8 |
Parrucchieri | 75 | 24,8 anni | 4.5 | 2,4 |
Saloni di bellezza | 75 | 24,5 anni | 4.4 | 2,4 |
Comunità & Governo | 30 | 26,5 anni | 4.2 | 1,0 |
Istruzione | 93 | 25,7 anni | 4.3 | 3,0 |
Intrattenimento | 174 | 22,8 anni | 4.4 | 5,6 |
Arti creative | 32 | 23,7 anni | 4.3 | 1,0 |
Gallerie d'arte | 84 | 22,7 anni | 4.6 | 2,7 |
Sale per concerti e teatri | 27 | 4.2 | 0,9 | |
Servizi finanziari | 75 | 27,2 anni | 3.8 | 2,4 |
Aziende di prestiti | 25 | 27,2 anni | 3.7 | 0,8 |
Generi alimentari | 294 | 25,4 anni | 4.4 | 9,4 |
Negozi di alimentari e supermercati | 46 | 23,7 anni | 4.5 | 1,5 |
Panifici | 24 | 32,6 anni | 4.4 | 0,8 |
Assistenza domiciliare | 157 | 26,2 anni | 4.3 | 5,0 |
Immobiliari | 49 | 25,4 anni | 4.4 | 1,6 |
Imprenditori generali | 33 | 26,3 anni | 4.1 | 1,1 |
Hotel & Viaggi | 73 | 22,7 anni | 4.3 | 2,3 |
Settore | 139 | 28 anni | 4.3 | 4,4 |
Costruzione di edifici | 26 | 25,3 anni | 4.4 | 0,8 |
Servizi locali | 106 | 23,3 anni | 4.4 | 3,4 |
Fotografia | 29 | 27,5 anni | 5.0 | 0,9 |
medico | 163 | 24,6 anni | 4.4 | 5,2 |
Salute e medicina | 56 | 24 anni | 4.0 | 1,8 |
Animali Domestici | 27 | 22,9 anni | 4.5 | 0,9 |
Servizi professionali | 270 | 24,2 anni | 4.6 | 8,6 |
Architetti | 24 | 26,6 anni | 4.6 | 0,8 |
Film, tv e produzione video | 25 | 24,6 anni | 4.9 | 0,8 |
Progettazione specializzata | 51 | 22,4 anni | 4.7 | 1,6 |
Pubblicità e Marketing | 30 | 21,4 anni | 4.7 | 1,0 |
Religione | 38 | 25,7 anni | 4.3 | 1,2 |
Ristoranti | 906 | 23 anni | 4.3 | 29,0 |
Bar | 73 | 22,8 anni | 4.3 | 2,3 |
Bar, pub e taverne | 156 | 20,1 anni | 4.3 | 5,0 |
Colazione e brunch | 31 | 21,3 anni | 4.2 | 1,0 |
Paninerie | 24 | 24,1 anni | 4.4 | 0,8 |
Ristoranti americani | 26 | 30,7 anni | 4.2 | 0,8 |
Ristoranti italiani | 30 | 24,6 anni | 4.4 | 1,0 |
Shopping | 1.252 | 23,4 anni | 4.3 | 40,1 |
Abbigliamento donna | 80 | 21,9 anni | 4.4 | 2,6 |
Abiti da uomo | 40 | 19,6 anni | 4.4 | 1,3 |
Accessori per abbigliamento | 40 | 19,9 anni | 4.3 | 1,3 |
Attrezzature per ufficio e cancelleria | 29 | 19,2 anni | 4.2 | 0,9 |
Farmacie | 25 | 22,1 anni | 4.2 | 0,8 |
Gioiellieri e Orologi | 36 | 21,3 anni | 4.6 | 1,2 |
Negozi di abbigliamento | 156 | 22,2 anni | 4.3 | 5,0 |
Negozi di elettronica | 36 | 23 anni | 4.5 | 1,2 |
Negozi di mobili | 46 | 23,5 anni | 4.2 | 1,5 |
Shopping altro | 70 | 23,8 anni | 4.3 | 2,2 |
Sport & Attività | 115 | 23,9 anni | 4.6 | 3,7 |
Centri benessere | 29 | 19,7 anni | 4.6 | 0,9 |
Aziende in Codice Postale M6J
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale M6J
Modico: 43,2%
Economico: 23,2%
Costoso: 22,4%
Molto costoso: 11,2%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale M6J
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale M6J | 498.042 t | 15,9 t | 174.373 t/km² |
Toronto | 43.816.025 t | 15,8 t | 68.167 t/km² |
Ontario | 197.940.137 t | 14,4 t | 183,6 t/km² |
Canada | 521.999.336 t | 14,7 t | 52,9 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale M6J
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 498.042 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 15,9 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 174.373 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
24/05/00 | 03:22 | 3,1 | 31,1 km | 18.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
26/11/99 | 14:33 | 3,8 | 34,6 km | 12.800 m | New York | usgs.gov |
05/08/89 | 14:07 | 3,3 | 49,5 km | 18.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
23/07/87 | 02:32 | 3,4 | 18 km | 6.800 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
04/10/83 | 10:18 | 3,1 | 38 km | 2.000 m | southern Ontario, Canada | usgs.gov |
23/10/57 | 12:22 | 4,3 | 82,8 km | None | New York | usgs.gov |

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.