Codice Postale R0L 0Y0 - Grandview, Manitoba
Manitoba | Canada
| Città principale | Grandview |
| Prefissi | 204 |
| Timezone | Central Daylight Time |
| Coordinate | 51.17396559277016° / -100.6988864037861° |
| Codici Postali correlati | R0A, R0B, R0C, R0E, R0G, R0H, R0J, R0K, R0L, R0M |
Mappa Codice Postale R0L 0Y0 - Grandview, Manitoba
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Grandview
Densità di popolazione: 0,9 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Grandview | 1030 | 1204 km² | 0,9 / km² |
| Manitoba | 1,4 million | 649.857,2 km² | 2,1 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Grandview
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Grandview | 14,108 tn | 13.7 tn | 11.7 tons/km² |
| Manitoba | 17,561,907 tn | 12.78 tn | 27 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Grandview
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 14,108 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 13.7 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 11.7 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15/19 | 7:30 PM | 4.1 | 97.5 km | 5,000 m | 17km E of Esterhazy, Canada | usgs.gov |
| 4/13/18 | 5:49 AM | 3.9 | 92.8 km | 1,000 m | 23km S of Langenburg, Canada | usgs.gov |
| 9/5/16 | 3:40 AM | 3.8 | 99.8 km | 1,000 m | 13km ENE of Esterhazy, Canada | usgs.gov |
| 2/1/12 | 12:26 AM | 4.1 | 88.1 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 1/14/11 | 5:05 PM | 3.1 | 77.7 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 10/31/10 | 3:43 PM | 3.6 | 92.7 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 4/14/10 | 9:53 AM | 4.4 | 82.3 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 12/2/08 | 2:22 AM | 3.4 | 81.2 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 4/10/08 | 7:00 PM | 3.6 | 98.3 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
| 7/10/92 | 7:44 AM | 3.4 | 99.9 km | 1,000 m | Manitoba, Canada | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 11