Codice Postale V4W 1B2 - Langley (Columbia Britannica)
Columbia Britannica | Canada
| Città principale | Langley (Columbia Britannica) |
| Popolazione | 23,606 |
| Prefissi | 604, 780 |
| Timezone | Pacific Daylight Time |
| Coordinate | 49.10417308° / -122.53050218° |
| Codici Postali correlati | V4K, V4L, V4M, V4N, V4P, V4R, V4S, V4T, V4V, V4W |
Mappa Codice Postale V4W 1B2 - Langley (Columbia Britannica)
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Langley (Columbia Britannica)
Densità di popolazione: 388 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Langley (Columbia Britannica) | 123.044 | 317,3 km² | 388 / km² |
| Columbia Britannica | 5 million | 978.582 km² | 5,1 / km² |
| Canada | 35,5 million | 9.875.295,4 km² | 3,6 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Langley (Columbia Britannica)
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Langley (Columbia Britannica) | 1,954,077 tn | 15.88 tn | 6,158.1 tons/km² |
| Columbia Britannica | 72,188,162 tn | 14.33 tn | 73.8 tons/km² |
| Canada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Langley (Columbia Britannica)
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 1,954,077 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 15.88 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 6,158.1 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/18 | 5:55 AM | 3.3 | 99.5 km | 23,090 m | 22km NNE of Sequim, Washington | usgs.gov |
| 6/8/18 | 10:09 AM | 3.2 | 58.5 km | 58,210 m | 20km SSW of Point Roberts, Washington | usgs.gov |
| 2/3/18 | 10:57 PM | 3.1 | 68 km | 12,690 m | 13km NW of Friday Harbor, Washington | usgs.gov |
| 6/29/17 | 1:40 AM | 3.1 | 37.1 km | 16,270 m | 4km S of Marietta, Washington | usgs.gov |
| 1/30/17 | 3:03 AM | 3.1 | 67.7 km | 14,590 m | 9km NNW of Friday Harbor, Washington | usgs.gov |
| 9/6/16 | 11:50 PM | 3.2 | 43.7 km | 17,970 m | 4km ENE of Sudden Valley, Washington | usgs.gov |
| 4/5/16 | 11:06 AM | 3.5 | 81.7 km | 52,160 m | 13km WNW of Ault Field, Washington | usgs.gov |
| 12/29/15 | 11:39 PM | 4.8 | 80.7 km | 52,420 m | 17km NNE of Victoria, Canada | usgs.gov |
| 7/5/15 | 12:45 AM | 3.3 | 28.2 km | 7,800 m | 7km SE of Abbotsford, Canada | usgs.gov |
| 5/7/15 | 1:42 AM | 3.6 | 91.5 km | 10,113 m | 12km NNE of Bryant, Washington | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 104
…
Città principale
Langley è una città della Columbia Britannica, in Canada, situata nel distretto regionale di Metro Vancouver.
Pagina di Wikipedia per Langley (Columbia Britannica)