Fuso orario | Ora orientale USA |
Superficie | 292,4 km² |
Popolazione | 794.813 (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 388.619 (48,9%) |
Popolazione femminile | 406.193 (51,1%) |
Età media | 38,4 |
Codici Postali | L4T, L4V, L4W (21 altro) |
Codici Postali | L4A 0Z4, L4T 0A1, L4T 0A2 (12.483 altro) |
Prefissi | 416, 780, 905 |
(24) Codici Postali in Mississauga, Ontario
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
L4T | Mississauga | Ontario | 42.511 | 47,7 km² |
L4V | Mississauga | Ontario | — | 2,69 km² |
L4W | Mississauga | Ontario | 24.340 | 19,5 km² |
L4X | Mississauga | Ontario | 21.540 | 6,4 km² |
L4Y | Mississauga | Ontario | 28.336 | 8,2 km² |
L4Z | Mississauga | Ontario | 42.295 | 10 km² |
L5A | Mississauga | Ontario | 49.870 | 8,2 km² |
L5B | Mississauga | Ontario | 69.733 | 10,4 km² |
L5B3O1 | Mississauga | Ontario | — | — |
L5C | Mississauga | Ontario | 34.917 | 12,3 km² |
L5E | Mississauga | Ontario | 14.850 | 8,1 km² |
L5G | Mississauga | Ontario | 21.748 | 7,1 km² |
L5H | Mississauga | Ontario | 19.744 | 11,4 km² |
L5J | Mississauga | Ontario | 32.117 | 17,9 km² |
L5K | Mississauga | Ontario | 15.696 | 6,1 km² |
L5L | Mississauga | Ontario | 52.410 | 18,2 km² |
L5M | Mississauga | Ontario | 107.100 | 24,9 km² |
L5N | Mississauga | Ontario | 95.771 | 32,9 km² |
L5P | Mississauga | Ontario | — | — |
L5R | Mississauga | Ontario | 39.090 | 9,3 km² |
L5S | Mississauga | Ontario | — | — |
L5T | Mississauga | Ontario | — | — |
L5V | Mississauga | Ontario | 56.475 | 12 km² |
L5W | Mississauga | Ontario | 26.786 | 19,6 km² |
Informazioni demografiche per Mississauga, Ontario
Popolazione | 794.813 |
Densità demografica | 2.718 / km² |
Popolazione maschile | 388.619 (48,9%) |
Popolazione femminile | 406.193 (51,1%) |
Età media | 38,4 |
Età media uomini | 37,5 |
Età media donne | 39,3 |
Aziende in Mississauga, Ontario | 47.110 |
Popolazione (1975) | 314.869 |
Popolazione (2000) | 575.365 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +152,4% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +38,1% |