Fuso orario | Ora orientale USA |
Superficie | 2.778,1 km² |
Popolazione | 967.529 (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 469.273 (48,5%) |
Popolazione femminile | 498.256 (51,5%) |
Età media | 39,1 |
Codici Postali | K2W, K1T, K1G (26 altro) |
Codici Postali | K1A 0A1, K1A 0A2, K1A 0A3 (13.309 altro) |
Prefissi | 613, 780 |
(29) Codici Postali in Ottawa, Ontario
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
K2W | Kanata | Ontario | 8.981 | 70,6 km² |
K1T | Ottawa | Ontario | 34.942 | 46,5 km² |
K1G | Ottawa | Ontario | 37.293 | 35,9 km² |
K1V | Ottawa | Ontario | 57.614 | 35,6 km² |
K2H | — | Ontario | 29.807 | 32,2 km² |
K1K | Ottawa | Ontario | 33.679 | 16,1 km² |
K1J | — | Ontario | 28.832 | 15,4 km² |
K2K | Kanata | Ontario | 25.378 | 15,4 km² |
K2C | Ottawa | Ontario | 31.267 | 14,4 km² |
K2T | — | — | 6.796 | 11,8 km² |
K2B | Ottawa | Ontario | 34.586 | 11 km² |
K2E | — | Ontario | 20.445 | 11 km² |
K1B | Ottawa | Ontario | 17.192 | 10,4 km² |
K1Z | Ottawa | Ontario | 22.497 | 7,6 km² |
K1H | Ottawa | Ontario | 18.036 | 7,3 km² |
K1S | Ottawa | Ontario | 29.613 | 7 km² |
K1Y | Ottawa | Ontario | 21.090 | 7 km² |
K2L | — | Ontario | 19.684 | 6,5 km² |
K2A | Ottawa | Ontario | 17.200 | 6,2 km² |
K1N | Ottawa | Ontario | 26.891 | 4,903 km² |
K1R | Ottawa | Ontario | 21.414 | 4,27 km² |
K1M | — | — | 6.561 | 3,063 km² |
K2V | Ottawa | Ontario | 1.431 | 1,381 km² |
K2P | Ottawa | Ontario | 14.529 | 1,333 km² |
K1P | Ottawa | Ontario | 1.503 | 0,435 km² |
Q7Q | Ottawa | Ontario | — | — |
K2F | Ottawa | Ontario | — | — |
Q5Q | Ottawa | Ontario | — | — |
K1A | Ottawa | Ontario | — | — |
Informazioni demografiche per Ottawa, Ontario
Popolazione | 967.529 |
Densità demografica | 348,3 / km² |
Popolazione maschile | 469.273 (48,5%) |
Popolazione femminile | 498.256 (51,5%) |
Età media | 39,1 |
Età media uomini | 38,2 |
Età media donne | 40 |
Aziende in Ottawa, Ontario | 35.003 |
Popolazione (1975) | 479.850 |
Popolazione (2000) | 761.686 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +101,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +27% |