Codice Postale 516239 - Huizhou, Guangdong
Guangdong | Cina
| Città principale | Huizhou |
| Popolazione | 289,201 |
| Prefissi | 752 |
| Timezone | Australian Western Standard Time |
| Coordinate | 23.082167557262053° / 114.19667382652365° |
| Codici Postali correlati | 516211, 516213, 516221, 516223, 516225, 516226, 516227, 516229, 516232, 516235 |
Mappa Codice Postale 516239 - Huizhou, Guangdong
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Huizhou
Densità di popolazione: 12.898 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Huizhou | 560.999 | 43,5 km² | 12.898 / km² |
| Guangdong | 117,8 million | 176.606,7 km² | 667 / km² |
| Cina | 1361,3 million | 9.342.862,4 km² | 146 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Huizhou
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Huizhou | 3,604,276 tn | 6.42 tn | 82,866.1 tons/km² |
| Guangdong | 562,750,417 tn | 4.78 tn | 3,186.5 tons/km² |
| Cina | 11,912,486,467 tn | 8.75 tn | 1,275 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Huizhou
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 3,604,276 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 6.42 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 82,866.1 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/21/13 | 7:34 PM | 4.5 | 92.8 km | 9,000 m | 5km SSE of Xichang, China | usgs.gov |
| 8/30/12 | 10:52 PM | 4.3 | 73.5 km | 10,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 11/18/10 | 10:42 PM | 3.8 | 63.5 km | 20,000 m | Hong Kong - Guangdong region, China | usgs.gov |
| 8/19/99 | 10:14 AM | 4.4 | 95.7 km | 10,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 9/21/91 | 8:37 AM | 4.2 | 90.1 km | 33,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 11/25/89 | 9:02 AM | 4.7 | 82.9 km | 33,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 11/25/89 | 8:13 AM | 5.6 | 80.9 km | 33,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 9/14/87 | 7:04 PM | 4.7 | 83.4 km | 33,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
| 3/18/62 | 12:18 PM | 6 | 93.4 km | 15,000 m | Guangdong, China | usgs.gov |
Città principale
Huizhou (cinese: 惠州; pinyin: Huìzhōu) è una città a livello di prefettura della provincia del Guangdong, situata nella parte sud-orientale, a nord del mar cinese meridionale e della baia di Daya, e ad est del delta del fiume Perla. di storia e cultura, sin da..
Pagina di Wikipedia per Huizhou