Codice Postale 741007 - Gansu
Gansu | Cina
| Popolazione | 26,280,000 |
| Prefissi | 930, 931, 932, 933 |
| Timezone | Australian Western Standard Time |
| Coordinate | 34.3066° / 105.60328° |
| Codici Postali correlati | 741000, 741001, 741002, 741003, 741004, 741005, 741006, 741008, 741009, 741015 |
Mappa Codice Postale 741007 - Gansu
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Gansu
Densità di popolazione: 60 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Gansu | 25,5 million | 425.597,7 km² | 60 / km² |
| Cina | 1361,3 million | 9.342.862,4 km² | 146 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Emissioni di CO2 di Gansu
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Gansu | 136,604,605 tn | 5.35 tn | 321 tons/km² |
| Cina | 11,912,486,467 tn | 8.75 tn | 1,275 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Gansu
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 136,604,605 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 5.35 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 321 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/17/16 | 8:29 AM | 4.2 | 71 km | 15,320 m | 26km ESE of Lujing Zhen, China | usgs.gov |
| 4/9/15 | 12:37 PM | 4.2 | 41.1 km | 15,190 m | 12km NNE of Taijing, China | usgs.gov |
| 12/21/14 | 3:49 PM | 4 | 47.8 km | 15,660 m | 12km N of Jiangkou, China | usgs.gov |
| 8/26/04 | 6:54 AM | 4.6 | 80.7 km | 20,700 m | Gansu, China | usgs.gov |
| 5/29/96 | 12:34 PM | 3.7 | 58.8 km | 33,000 m | Gansu, China | usgs.gov |
| 1/16/93 | 10:46 PM | 3.8 | 63.6 km | 10,000 m | Gansu, China | usgs.gov |
| 1/16/93 | 7:59 PM | 3.2 | 61.6 km | 10,000 m | Gansu, China | usgs.gov |
| 12/24/92 | 10:15 PM | 3.6 | 88.9 km | 33,000 m | Gansu, China | usgs.gov |
| 5/24/91 | 6:20 PM | 4 | 62.4 km | 33,000 m | Gansu, China | usgs.gov |
| 2/15/91 | 4:19 PM | 3.8 | 94.8 km | 33,000 m | Gansu, China | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 14