(32) Codici Postali in Huizhou
Fuso orario | Ora della Cina |
Superficie | 10.922 km² |
Popolazione | 503.469 (Più dettagli) |
Popolazione maschile | 255.955 (50,8%) |
Popolazione femminile | 247.513 (49,2%) |
Età media | 29,5 |
Codici Postali | 441301, 516000, 516001 (29 altro) |
Prefisso | 752 |
(32) Codici Postali in Huizhou, Guangdong
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione della città |
---|---|---|---|
441301 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516000 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516001 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516002 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516003 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516005 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516006 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516007 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516008 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516021 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516023 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516025 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516027 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516029 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516035 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516055 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516083 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516085 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516100 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516120 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516121 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516166 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516211 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516221 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516225 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516227 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516229 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516239 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516257 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516259 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516265 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
516267 | Huizhou | Guangdong | 289.201 |
Informazioni demografiche per Huizhou, Guangdong
Popolazione | 503.469 |
Densità demografica | 46,1 / km² |
Popolazione maschile | 255.955 (50,8%) |
Popolazione femminile | 247.513 (49,2%) |
Età media | 29,5 |
Età media uomini | 29,6 |
Età media donne | 29,4 |
Aziende in Huizhou, Guangdong | 890 |
Popolazione (1975) | 136.717 |
Popolazione (2000) | 341.504 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +268,3% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +47,4% |
