Codice Postale 4632 - Kolossi, Distretto di Larnaca
Distretto di Larnaca | Cipro
| Città principale | Kolossi |
| Popolazione | 3,846 |
| Città associate | Ýpsonas |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| Coordinate | 34.692845601416316° / 32.93719550125812° |
| Codici Postali correlati | 4602, 4603, 4604, 4605, 4630, 4631, 4633, 4634, 4635, 4636 |
Mappa Codice Postale 4632 - Kolossi, Distretto di Larnaca
Mappa interattiva
Densità di popolazione di Kolossi
Densità di popolazione: 2112 / km²
| Luogo | Popolazione | Superficie | Densità |
|---|---|---|---|
| Kolossi | 4625 | 2,19 km² | 2112 / km² |
| Distretto di Larnaca | 151.699 | 1119,7 km² | 136 / km² |
| Cipro | 717.637 | 5382,9 km² | 133 / km² |
Fonti: JRC (Centro comune di ricerca della Commissione europea) lavoro su Griglia urbanizzata GHS
Industrie
Distribuzione delle attività per settore in Codice Postale 4632 - Kolossi, Distretto di Larnaca
| Descrizione del settore | Numero di stabilimenti |
|---|---|
| Ristoranti | 7 |
| Saloni di bellezza | 8 |
| Shopping | 10 |
Emissioni di CO2 di Kolossi
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'anno
| Luogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
|---|---|---|---|
| Kolossi | 43,564 tn | 9.42 tn | 19,892 tons/km² |
| Distretto di Larnaca | 1,424,246 tn | 9.39 tn | 1,272 tons/km² |
| Cipro | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Fonti: [collegamento] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Impronte di carbonio di 13.000 città. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Emissioni di CO2 di Kolossi
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) | 43,564 tn |
| Emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 9.42 tn |
| Intensità delle emissioni di CO2 del 2013 (tonnellate/km²/anno) | 19,892 tons/km² |
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
| Data▼ | Ora↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Profondità↕ | Luogo↕ | collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/19 | 2:18 PM | 3.5 | 42.9 km | 10,000 m | 6km NE of Mesoyi, Cyprus | usgs.gov |
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 8.6 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 14.2 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 67.5 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 10/29/18 | 5:09 AM | 4.9 | 57.6 km | 10,000 m | 39km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
| 11/30/17 | 7:55 AM | 4 | 66.8 km | 27,320 m | 36km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 3/18/17 | 11:15 AM | 4.3 | 69.9 km | 35,000 m | 37km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 10.5 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 5/11/16 | 5:18 PM | 4.3 | 56.1 km | 9,700 m | 5km SSE of Psevdhas, Cyprus | usgs.gov |
| 3/22/16 | 7:23 AM | 4.1 | 88.4 km | 70,000 m | 29km NNW of Kato Pyrgos, Cyprus | usgs.gov |
Visualizzazione di 1-10 su 500
…