(118) Codici Postali in Distretto di Larnaca
Fuso orario | Ora dell’Europa orientale |
Superficie | 1.119,7 km² |
Popolazione | 150.863 (Più dettagli) |
Popolazione maschile | 74.412 (49,3%) |
Popolazione femminile | 76.450 (50,7%) |
Età media | 33,9 |
Codici Postali | 4528, 4532, 4632 (115 altro) |
Prefisso | 24 |
Città | 58 |
(118) Codici Postali in Distretto di Larnaca
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione della città |
---|---|---|---|
4528 | Pentákomo | Distretto di Larnaca | — |
4532 | Ágios Týchon | Distretto di Larnaca | 2.204 |
4632 | Kolossi | Distretto di Larnaca | 3.846 |
4636 | Kolossi | Distretto di Larnaca | 3.846 |
6010 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6011 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6012 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6013 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6015 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6016 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6017 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6018 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6019 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6020 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6021 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6022 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6023 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6025 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6026 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6027 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6028 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6030 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6031 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6035 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6036 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6037 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6040 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6041 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6042 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6043 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6045 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6046 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6047 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6050 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6051 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6052 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6053 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6056 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6057 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6058 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6059 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
6370 | — | Distretto di Larnaca | — |
7000 | Meneou | Distretto di Larnaca | 1.248 |
7020 | Dhromolaxia | Distretto di Larnaca | 5.240 |
7040 | Voróklini | Distretto di Larnaca | 3.446 |
7041 | Voróklini | Distretto di Larnaca | 3.446 |
7060 | Livádia | Distretto di Larnaca | 5.329 |
7080 | Pýla | Distretto di Larnaca | 1.434 |
7081 | Pýla | Distretto di Larnaca | 1.434 |
7100 | Aradippou | Distretto di Larnaca | 13.349 |
7101 | Aradippou | Distretto di Larnaca | 13.349 |
7102 | Aradippou | Distretto di Larnaca | 13.349 |
7103 | Aradippou | Distretto di Larnaca | 13.349 |
7104 | Aradippou | Distretto di Larnaca | 13.349 |
7501 | Avdelleró | Distretto di Larnaca | 136 |
7502 | — | Distretto di Larnaca | — |
7503 | Kelliá | Distretto di Larnaca | 380 |
7504 | Pérgamos | Distretto di Larnaca | 15.000 |
7505 | Troúlloi | Distretto di Larnaca | 1.078 |
7506 | — | Distretto di Larnaca | — |
7508 | — | Distretto di Larnaca | — |
7510 | Xylotymbou | Distretto di Larnaca | 3.593 |
7530 | Ormidhia | Distretto di Larnaca | — |
7550 | Kíti | Distretto di Larnaca | 3.278 |
7560 | Perivólia | Distretto di Larnaca | 1.876 |
7561 | Softádes | Distretto di Larnaca | 7 |
7562 | Tersefánou | Distretto di Larnaca | 1.018 |
7570 | Alethrikó | Distretto di Larnaca | 827 |
7571 | Anglisídes | Distretto di Larnaca | — |
7572 | Alaminós | Distretto di Larnaca | 292 |
7573 | Anafotída | Distretto di Larnaca | 683 |
7574 | Aplánta | Distretto di Larnaca | — |
7575 | Kivisíli | Distretto di Larnaca | 241 |
7576 | Klavdiá | Distretto di Larnaca | 468 |
7577 | Mazotós | Distretto di Larnaca | 818 |
7578 | Menógeia | Distretto di Larnaca | 51 |
7600 | Athīenou | Distretto di Larnaca | 4.444 |
7620 | Larnaca | Distretto di Larnaca | 72.000 |
7621 | — | Distretto di Larnaca | — |
7622 | Meloúseia | Distretto di Larnaca | — |
7623 | Petrofáni | Distretto di Larnaca | — |
7624 | Tremetousiá | Distretto di Larnaca | — |
7640 | Kórnos | Distretto di Larnaca | 1.943 |
7641 | Agía Ánna | Distretto di Larnaca | 262 |
7642 | Delíkipos | Distretto di Larnaca | — |
7643 | — | Distretto di Larnaca | — |
7644 | — | Distretto di Larnaca | — |
7645 | — | Distretto di Larnaca | — |
7646 | — | Distretto di Larnaca | — |
7647 | Mosfilotí | Distretto di Larnaca | 1.158 |
7648 | Pyrgá | Distretto di Larnaca | — |
7649 | Psevdás | Distretto di Larnaca | 1.070 |
7700 | Delíkipos | Distretto di Larnaca | — |
7710 | Kato Léfkara | Distretto di Larnaca | 123 |
7711 | — | Distretto di Larnaca | — |
7712 | Vavatsiniá | Distretto di Larnaca | 89 |
7713 | Vávla | Distretto di Larnaca | 50 |
7714 | — | Distretto di Larnaca | — |
7715 | Lágeia | Distretto di Larnaca | 22 |
7716 | Melíni | Distretto di Larnaca | 59 |
7718 | Odoú | Distretto di Larnaca | 163 |
7719 | Orá | Distretto di Larnaca | 187 |
7721 | Parsáta | Distretto di Larnaca | — |
7722 | Drápeia | Distretto di Larnaca | — |
7730 | Ágios Theódoros | Distretto di Larnaca | — |
7731 | Skarínou | Distretto di Larnaca | 248 |
7732 | Skarínou | Distretto di Larnaca | 248 |
7733 | Kalavasos | Distretto di Larnaca | 666 |
7734 | — | Distretto di Larnaca | — |
7735 | Kofínou | Distretto di Larnaca | 1.372 |
7736 | Marí | Distretto di Larnaca | 185 |
7737 | Maróni | Distretto di Larnaca | 543 |
7738 | — | Distretto di Larnaca | — |
7739 | Zýgi | Distretto di Larnaca | 526 |
7740 | Tokni | Distretto di Larnaca | 336 |
7741 | Choirokoitía | Distretto di Larnaca | 531 |
7742 | Choirokoitía | Distretto di Larnaca | 531 |
7743 | Psematisménos | Distretto di Larnaca | 187 |
Informazioni demografiche per Distretto di Larnaca
Popolazione | 150.863 |
Densità demografica | 134,7 / km² |
Popolazione maschile | 74.412 (49,3%) |
Popolazione femminile | 76.450 (50,7%) |
Età media | 33,9 |
Età media uomini | 33,1 |
Età media donne | 34,7 |
Aziende in Distretto di Larnaca | 3.719 |
Popolazione (1975) | 79.770 |
Popolazione (2000) | 117.262 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +89,1% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +28,7% |