- Mondo »
- CR »
- Santiago (Puriscal) »
- 10401
Codice Postale 10401 - Santiago (Puriscal)
Città principale | Santiago (Puriscal) |
Area di Codice Postale 10401 | 34,6 km² |
Popolazione | 12.774 |
Popolazione maschile | 6.270 (49,1%) |
Popolazione femminile | 6.504 (50,9%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +94,3% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +11,2% |
Età media | 30,3 anni |
Età media uomini | 28,8 anni |
Età media donne | 31,8 anni |
Ora locale | sabato 23:03 |
Fuso orario | Ora standard centrale USA |
Coordinate | 9.820099720396472° / -84.30587161302633° |
Codici Postali collegati | 10402, 10403, 10404, 10405, 10406, 10407 |
Mappa Codice Postale 10401
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 10401
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 6.576 | 9.422 | 11.492 | 12.774 |
Densità demografica | 190,3 / km² | 272,6 / km² | 332,5 / km² | 369,6 / km² |
Cambiamento demografico in 10401 dal 2000 al 2015
Aumento del 11,2% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 10401 | +94,3% | +35,6% | +11,2% |
provincia di San José | +74% | +30,1% | +9,9% |
Costa Rica | +129,2% | +55,2% | +22,5% |
Età media in Codice Postale 10401
Età media: 30,3 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 10401 | 30,3 anni | 31,8 anni | 28,8 anni |
provincia di San José | 29,9 anni | 30,9 anni | 28,8 anni |
Costa Rica | 28,6 anni | 29,2 anni | 27,9 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 10401
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 431 | 356 | 787 |
5-9 | 450 | 384 | 835 |
10-14 | 513 | 526 | 1.039 |
15-19 | 638 | 614 | 1.252 |
20-24 | 675 | 656 | 1.332 |
25-29 | 557 | 554 | 1.112 |
30-34 | 411 | 442 | 854 |
35-39 | 352 | 400 | 752 |
40-44 | 411 | 485 | 896 |
45-49 | 380 | 469 | 850 |
50-54 | 376 | 408 | 785 |
55-59 | 315 | 315 | 630 |
60-64 | 202 | 263 | 465 |
65-69 | 170 | 214 | 384 |
70-74 | 141 | 157 | 298 |
75-79 | 107 | 127 | 235 |
80-84 | 79 | 73 | 152 |
85 Plus | 64 | 61 | 125 |
Densità di popolazione in Codice Postale 10401
Densità di popolazione: 369,6 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 10401 | 12.774 | 34,6 km² | 369,6 / km² |
provincia di San José | 1,5 milioni | 4.968,7 km² | 306,8 / km² |
Costa Rica | 4,8 milioni | 51.352,9 km² | 93,3 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 10401
Popolazione stimata dal 1710 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 20,9%
Ristoranti: 13,1%
Generi alimentari: 11,9%
medico: 5,9%
Bellezza & Benessere: 5,8%
Sport & Attività: 5,6%
Servizi professionali: 5,4%
Automobili: 5,3%
Istruzione: 5,3%
Altro: 21%
Aziende in Codice Postale 10401
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 10401
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 10401 | 35.024 t | 2,74 t | 1.013 t/km² |
provincia di San José | 4.070.865 t | 2,67 t | 819,3 t/km² |
Costa Rica | 12.018.132 t | 2,51 t | 234 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 10401
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 35.024 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 2,74 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 1.013 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Frana | (8) alto |
Siccità | (2) basso |
Terremoto | (10) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/19 | 18:01 | 4,5 | 16,9 km | 40.730 m | 13km SW of Tejar, Costa Rica | usgs.gov |
22/11/18 | 20:39 | 3,8 | 16,1 km | 10.000 m | 1km S of Salitral, Costa Rica | usgs.gov |
14/08/18 | 23:15 | 4,5 | 16,1 km | 10.000 m | 6km S of Tejar, Costa Rica | usgs.gov |
27/07/18 | 10:50 | 4 | 20,4 km | 11.770 m | 9km ESE of Tejar, Costa Rica | usgs.gov |
27/07/18 | 08:33 | 3,5 | 20 km | 11.130 m | 7km SSE of San Ignacio, Costa Rica | usgs.gov |
27/07/16 | 03:50 | 4,2 | 17,6 km | 19.130 m | 17km WSW of Tejar, Costa Rica | usgs.gov |
01/11/14 | 00:23 | 4,2 | 20,9 km | 10.000 m | 2km S of San Antonio, Costa Rica | usgs.gov |
07/08/14 | 01:50 | 4,4 | 14,8 km | 27.310 m | 3km SE of Tejar, Costa Rica | usgs.gov |
16/02/14 | 11:22 | 4,6 | 19,6 km | 40.810 m | 21km SW of San Rafael Abajo, Costa Rica | usgs.gov |
14/06/13 | 06:32 | 4,3 | 23,3 km | 36.700 m | Costa Rica | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 10401
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.