Città principale | Golfito |
Area di Codice Postale 60701 | 355,6 km² |
Popolazione | 11.587 |
Popolazione maschile | 5.682 (49%) |
Popolazione femminile | 5.905 (51%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +89,6% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +8,4% |
Età media | 28,2 anni |
Età media uomini | 27,9 anni |
Età media donne | 28,4 anni |
Ora locale | domenica 13:50 |
Fuso orario | Ora standard centrale USA |
Coordinate | 8.654196112416585° / -83.175301158922° |
Codici Postali collegati | 60501, 60601, 60702, 60703, 60704, 60801 |
Mappa Codice Postale 60701
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 60701
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 6.111 | 8.741 | 10.693 | 11.587 |
Densità demografica | 17,2 / km² | 24,6 / km² | 30,1 / km² | 32,6 / km² |
Cambiamento demografico in 60701 dal 2000 al 2015
Aumento del 8,4% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 60701 | +89,6% | +32,6% | +8,4% |
provincia di Puntarenas | +141,7% | +61,1% | +25,7% |
Costa Rica | +129,2% | +55,2% | +22,5% |
Età media in Codice Postale 60701
Età media: 28,2 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 60701 | 28,2 anni | 28,4 anni | 27,9 anni |
provincia di Puntarenas | 26,8 anni | 27 anni | 26,7 anni |
Costa Rica | 28,6 anni | 29,2 anni | 27,9 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 60701
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 473 | 441 | 914 |
5-9 | 522 | 501 | 1.023 |
10-14 | 561 | 567 | 1.129 |
15-19 | 546 | 579 | 1.126 |
20-24 | 485 | 511 | 997 |
25-29 | 435 | 514 | 950 |
30-34 | 433 | 430 | 864 |
35-39 | 312 | 425 | 738 |
40-44 | 352 | 359 | 711 |
45-49 | 344 | 345 | 690 |
50-54 | 333 | 347 | 680 |
55-59 | 255 | 274 | 529 |
60-64 | 184 | 199 | 383 |
65-69 | 143 | 106 | 250 |
70-74 | 101 | 104 | 206 |
75-79 | 69 | 92 | 162 |
80-84 | 71 | 50 | 121 |
85 Plus | 62 | 59 | 122 |
Densità di popolazione in Codice Postale 60701
Densità di popolazione: 32,6 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 60701 | 11.587 | 355,6 km² | 32,6 / km² |
provincia di Puntarenas | 458.247 | 11.270,6 km² | 40,7 / km² |
Costa Rica | 4,8 milioni | 51.352,9 km² | 93,3 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 60701
Popolazione stimata dal 1880 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 60701 Kilómetro 1: 33,3%
Bellavista: 33,3%
Pueblo Civil: 33,3%
Industrie
Distribuzione aziendale per settore Ristoranti: 20,6%
Hotel & Viaggi: 20%
Shopping: 14,4%
Sport & Attività: 6,9%
Generi alimentari: 5,2%
medico: 5,2%
Altro: 27,6%
Aziende in Codice Postale 60701
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 60701
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 60701 | 28.812 t | 2,49 t | 81 t/km² |
provincia di Puntarenas | 1.119.711 t | 2,44 t | 99,3 t/km² |
Costa Rica | 12.018.132 t | 2,51 t | 234 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 60701
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 28.812 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 2,49 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 81 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Frana | (8) alto |
Siccità | (2) basso |
Terremoto | (9,1) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
09/11/18 | 01:20 | 5,4 | 11,6 km | 10.000 m | 13km NW of Golfito, Costa Rica | usgs.gov |
17/09/18 | 00:27 | 4,3 | 18 km | 10.000 m | 19km NW of Golfito, Costa Rica | usgs.gov |
13/09/18 | 18:36 | 4,5 | 9,6 km | 19.120 m | 11km WNW of Golfito, Costa Rica | usgs.gov |
30/08/18 | 01:02 | 4,7 | 11,9 km | 14.370 m | 12km NE of Golfito, Costa Rica | usgs.gov |
29/08/18 | 14:33 | 5,4 | 5,3 km | 14.000 m | 5km NE of Golfito, Costa Rica | usgs.gov |
22/08/18 | 03:28 | 4,6 | 6,2 km | 10.000 m | 7km WNW of Golfito, Costa Rica | usgs.gov |
20/08/18 | 20:42 | 4,1 | 6,9 km | 17.200 m | 6km WSW of Golfito, Costa Rica | usgs.gov |
18/08/18 | 19:20 | 4,6 | 8,3 km | 21.040 m | 9km NNE of Golfito, Costa Rica | usgs.gov |
17/08/18 | 16:49 | 4,6 | 16,5 km | 17.720 m | 16km W of San Vito, Costa Rica | usgs.gov |
17/08/18 | 16:22 | 6,1 | 14 km | 15.000 m | 15km N of Golfito, Costa Rica | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 60701
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.