Fuso orario | Ora centrale USA |
Superficie | 11.266 km² |
Popolazione | 458.247 (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 229.719 (50,1%) |
Popolazione femminile | 228.528 (49,9%) |
Età media | 26,8 |
Codici Postali | 60101, 60102, 60103 (53 altro) |
Città | 19 |
(56) Codici Postali in Provincia di Puntarenas
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
60101 | Puntarenas | Provincia di Puntarenas | 7.360 | 29,9 km² |
60102 | Puntarenas | Provincia di Puntarenas | 2.464 | 109,9 km² |
60103 | — | Provincia di Puntarenas | 6.503 | 119,8 km² |
60104 | — | Provincia di Puntarenas | 9.925 | 430,7 km² |
60105 | Paquera | Provincia di Puntarenas | 7.449 | 337,3 km² |
60106 | — | Provincia di Puntarenas | 2.626 | 60,8 km² |
60107 | Puntarenas | Provincia di Puntarenas | 937 | 114,3 km² |
60108 | Esparza | Provincia di Puntarenas | 33.139 | 36,1 km² |
60109 | Monteverde (Costa Rica) | Provincia di Puntarenas | 4.817 | 53,1 km² |
60110 | — | Provincia di Puntarenas | — | — |
60111 | — | Provincia di Puntarenas | 8.747 | 317,3 km² |
60112 | Chacarita | Provincia di Puntarenas | 18.498 | 4,906 km² |
60113 | Puntarenas | Provincia di Puntarenas | 1.561 | 39,9 km² |
60114 | Puntarenas | Provincia di Puntarenas | 1.338 | 110,7 km² |
60115 | Chacarita | Provincia di Puntarenas | 17.921 | 8 km² |
60116 | Puntarenas | Provincia di Puntarenas | 687 | 45,3 km² |
60201 | Esparza | Provincia di Puntarenas | 16.785 | 42,4 km² |
60202 | — | Provincia di Puntarenas | 7.818 | 58,3 km² |
60203 | Macacona | Provincia di Puntarenas | 6.354 | 33,7 km² |
60204 | Macacona | Provincia di Puntarenas | 1.456 | 34,2 km² |
60205 | — | Provincia di Puntarenas | 791 | 49,9 km² |
60301 | Buenos Aires | Provincia di Puntarenas | 23.404 | 555,4 km² |
60302 | — | Provincia di Puntarenas | 4.238 | 187,3 km² |
60303 | — | Provincia di Puntarenas | 6.602 | 625,5 km² |
60304 | Boruca | Provincia di Puntarenas | 5.582 | 125,4 km² |
60305 | — | Provincia di Puntarenas | 1.808 | 114,7 km² |
60306 | — | Provincia di Puntarenas | 1.523 | 129,4 km² |
60307 | — | Provincia di Puntarenas | 812 | 273,2 km² |
60308 | — | Provincia di Puntarenas | 2.728 | 209,2 km² |
60309 | — | Provincia di Puntarenas | 3.577 | 162,7 km² |
60401 | Miramar | Provincia di Puntarenas | 9.422 | 110,8 km² |
60402 | — | Provincia di Puntarenas | 1.254 | 78,7 km² |
60403 | Miramar | Provincia di Puntarenas | 3.950 | 57,9 km² |
60501 | — | Provincia di Puntarenas | 9.235 | 231,4 km² |
60502 | Palmar Norte | Provincia di Puntarenas | 10.448 | 250,5 km² |
60503 | — | Provincia di Puntarenas | 4.068 | 1.020,2 km² |
60504 | — | Provincia di Puntarenas | 4.339 | 160,3 km² |
60505 | — | Provincia di Puntarenas | 4.557 | 262,9 km² |
60601 | Quepos | Provincia di Puntarenas | 22.824 | 233,6 km² |
60602 | Quepos | Provincia di Puntarenas | 3.480 | 216,4 km² |
60603 | Quepos | Provincia di Puntarenas | 4.516 | 104,9 km² |
60701 | Golfito | Provincia di Puntarenas | 11.587 | 355,6 km² |
60702 | Puerto Jiménez | Provincia di Puntarenas | 10.977 | 721,9 km² |
60703 | — | Provincia di Puntarenas | 14.267 | 323,9 km² |
60704 | — | Provincia di Puntarenas | 6.620 | 352,1 km² |
60801 | San Vito | Provincia di Puntarenas | 15.366 | 142,3 km² |
60802 | Sabalito | Provincia di Puntarenas | 11.884 | 355,8 km² |
60803 | — | Provincia di Puntarenas | 6.748 | 63,4 km² |
60804 | — | Provincia di Puntarenas | 3.886 | 124 km² |
60805 | — | Provincia di Puntarenas | 2.826 | 254,8 km² |
60901 | Parrita | Provincia di Puntarenas | 18.910 | 478,7 km² |
61001 | Corredor | Provincia di Puntarenas | 18.687 | 278,7 km² |
61003 | Paso Canoas | Provincia di Puntarenas | 11.303 | 123,4 km² |
61004 | — | Provincia di Puntarenas | 10.127 | 188,4 km² |
61101 | Jacó | Provincia di Puntarenas | 14.793 | 141,1 km² |
61102 | — | Provincia di Puntarenas | 6.393 | 173,4 km² |
Informazioni demografiche per Provincia di Puntarenas
Popolazione | 458.247 |
Densità demografica | 40,7 / km² |
Popolazione maschile | 229.719 (50,1%) |
Popolazione femminile | 228.528 (49,9%) |
Età media | 26,8 |
Età media uomini | 26,7 |
Età media donne | 27 |
Aziende in Provincia di Puntarenas | 8.548 |
Popolazione (1975) | 189.580 |
Popolazione (2000) | 364.508 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +141,7% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +25,7% |
Città in: Provincia di Puntarenas