Fuso orario | Ora dell’Europa centrale |
Superficie | 56.594 km² |
Popolazione | 4,5 milioni |
Densità demografica | 79,4 / km² |
|
Codici Postali | 10000, 10010, 10020 (986 altro) |
Prefissi | 1, 20, 21 (24 altro) |
Aziende in Croazia | 177.803 |
Città | 699 |
(989) Codici Postali in Croazia
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
10000 | Zagabria | Zagabria | 274.109 | 154,1 km² |
10010 | Buzin | Zagabria | 42.697 | 23,8 km² |
10020 | Zagabria | Zagabria | 76.408 | 76,3 km² |
10040 | Zagabria | Zagabria | 88.163 | 59,4 km² |
10090 | Zagabria | Zagabria | 92.168 | 40,2 km² |
10110 | Zagabria | Zagabria | 70.616 | 15,2 km² |
10150 | — | Regione di Zagabria | — | — |
10250 | Ježdovec | Zagabria | 14.031 | 10 km² |
10251 | Hrvatski Leskovac | Zagabria | — | — |
10253 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10255 | Gornji Stupnik | Zagabria | 9.305 | 24,8 km² |
10257 | Hudi Bitek | Zagabria | 24.203 | 84,6 km² |
10290 | Jablanovec | Regione di Zagabria | 28.975 | 51,4 km² |
10291 | Zdenci Brdovečki | Regione di Zagabria | 14.790 | 44,5 km² |
10292 | Gornji Laduč | Regione di Zagabria | 5.697 | 30,2 km² |
10293 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10294 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10295 | Kupljenovo | Regione di Zagabria | 1.891 | 9,4 km² |
10296 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10297 | Zagabria | Zagabria | 7.706 | 52,7 km² |
10298 | Novaki Bistranski | Regione di Zagabria | 7.245 | 63,3 km² |
10299 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10310 | Ivanić-Grad | Regione di Zagabria | 20.640 | 251 km² |
10311 | Lijevi Dubravčak | Regione di Zagabria | — | — |
10312 | — | Regione di Zagabria | — | — |
10313 | — | Regione di Zagabria | — | — |
10314 | Križ | Regione di Zagabria | 6.645 | 118,3 km² |
10315 | — | Regione di Zagabria | — | — |
10316 | Lijevi Dubravčak | Regione di Zagabria | — | — |
10340 | Pavlovec Vrbovecki | Regione di Zagabria | 20.235 | 309,6 km² |
10341 | — | Regione di Zagabria | — | — |
10342 | — | Regione di Zagabria | 7.710 | 210,5 km² |
10343 | Nova Kapela | Regione di Zagabria | — | — |
10344 | — | Regione di Zagabria | — | — |
10345 | — | Regione di Zagabria | — | — |
10346 | — | Regione di Zagabria | — | — |
10347 | — | Regione di Zagabria | — | — |
10360 | Ivanja Reka | Zagabria | 83.629 | 72,6 km² |
10361 | — | Zagabria | 6.452 | 23,4 km² |
10362 | Blaguša | Zagabria | 9.931 | 45,7 km² |
10363 | — | Zagabria | 7.168 | 40,5 km² |
10370 | Lupoglav | Regione di Zagabria | 27.019 | 171,6 km² |
10372 | — | Regione di Zagabria | — | — |
10373 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10380 | Sveti Ivan Zelina | Regione di Zagabria | 16.447 | 206,8 km² |
10381 | Bedenica | Regione di Zagabria | — | — |
10382 | — | Regione di Zagabria | — | — |
10383 | Komin | Regione di Zagabria | — | — |
10408 | Velika Mlaka | Regione di Zagabria | — | — |
10410 | — | Regione di Zagabria | 45.649 | 207,3 km² |
Pagina 1 | Avanti | |
Aree amministrative o stati in Croazia
Città più popolate in: Croazia