Codice Postale 10000 - Zagabria
Città principale | Zagabria |
Area di Codice Postale 10000 | 154,1 km² |
Popolazione | 274.109 |
Popolazione maschile | 128.180 (46,8%) |
Popolazione femminile | 145.929 (53,2%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +7,7% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +1,6% |
Età media | 41,2 anni |
Età media uomini | 38,8 anni |
Età media donne | 43,3 anni |
Quartieri | Donji Grad, Gornji Grad – Medveščak, Grad Zagreb, Maksimir, Trešnjevka - sjever |
Ora locale | venerdì 04:01 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 45.84411324182818° / 15.98762481895351° |
Codici Postali collegati | 10010, 10020, 10040, 10090, 10110, 10150 |
Mappa Codice Postale 10000
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 10000
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 254.584 | 284.212 | 269.746 | 274.109 |
Densità demografica | 1.652 / km² | 1.844 / km² | 1.750 / km² | 1.779 / km² |
Cambiamento demografico in 10000 dal 2000 al 2015
Aumento del 1,6% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 10000 | +7,7% | -3,6% | +1,6% |
Zagabria | +6,2% | -5% | +0,4% |
Grad Zagreb | +19,9% | +1,6% | +3,3% |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | +2,8% | -7,6% | -2,8% |
Età media in Codice Postale 10000
Età media: 41,2 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 10000 | 41,2 anni | 43,3 anni | 38,8 anni |
Zagabria | 41,2 anni | 43,3 anni | 38,8 anni |
Grad Zagreb | 41,2 anni | 43,3 anni | 38,8 anni |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 39,8 anni | 41,4 anni | 38,2 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 10000
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 7.299 | 6.967 | 14.266 |
5-9 | 6.359 | 6.026 | 12.386 |
10-14 | 7.045 | 6.612 | 13.657 |
15-19 | 7.245 | 6.938 | 14.184 |
20-24 | 8.077 | 8.121 | 16.198 |
25-29 | 9.978 | 10.277 | 20.256 |
30-34 | 10.604 | 11.118 | 21.723 |
35-39 | 9.839 | 10.419 | 20.259 |
40-44 | 9.213 | 9.854 | 19.068 |
45-49 | 8.808 | 9.825 | 18.634 |
50-54 | 8.727 | 10.503 | 19.231 |
55-59 | 8.930 | 10.640 | 19.571 |
60-64 | 7.610 | 9.676 | 17.286 |
65-69 | 5.740 | 7.937 | 13.677 |
70-74 | 5.452 | 7.384 | 12.836 |
75-79 | 3.930 | 6.205 | 10.136 |
80-84 | 2.202 | 4.373 | 6.575 |
85 Plus | 1.121 | 3.055 | 4.176 |
Densità di popolazione in Codice Postale 10000
Densità di popolazione: 1.779 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 10000 | 274.109 | 154,1 km² | 1.779 / km² |
Zagabria | 565.906 | 154,5 km² | 3.663 / km² |
Grad Zagreb | 785.921 | 641,3 km² | 1.225 / km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 21,4 milioni | 255.132,8 km² | 83,8 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 10000
Popolazione stimata dal 1200 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 10000 Donji Grad: 18,9%
Grad Zagreb: 12,2%
Trešnjevka - sjever: 7,6%
Altro: 61,2%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 10000 Prefisso 1: 79%
Prefisso 91: 7,2%
Prefisso 98: 6,7%
Altro: 7,1%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 10000

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 19,7%
Servizi professionali: 12,9%
Settore: 11%
Ristoranti: 10,1%
Generi alimentari: 6,2%
Hotel & Viaggi: 5,7%
medico: 5%
Altro: 29,4%
Aziende in Codice Postale 10000
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 10000
Economico: 54,5%
Modico: 38,2%
Costoso: 7%
Molto costoso: 0,3%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 10000
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 10000 | 1.810.003 t | 6,6 t | 11.747 t/km² |
Zagabria | 3.768.041 t | 6,66 t | 24.392 t/km² |
Grad Zagreb | 5.179.799 t | 6,59 t | 8.076 t/km² |
Socialist Federal Republic of Yugoslavia | 122.946.246 t | 5,75 t | 481,9 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 10000
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 1.810.003 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 6,6 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 11.747 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Frana | (7) alto |
Terremoto | (7,5) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
01/11/15 | 00:52 | 4,3 | 33,9 km | 2.360 m | 5km SSW of Brezice, Slovenia | usgs.gov |
05/03/08 | 11:41 | 3,5 | 20 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
26/09/07 | 13:38 | 3,2 | 31,7 km | 10.000 m | Slovenia | usgs.gov |
26/09/07 | 12:47 | 3,2 | 34 km | 10.000 m | Slovenia | usgs.gov |
28/10/06 | 06:55 | 4,2 | 27,6 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
18/07/06 | 19:34 | 3,2 | 34,1 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
23/01/06 | 13:29 | 3,7 | 19,6 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
29/11/03 | 01:59 | 3,2 | 11,9 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
13/05/03 | 02:30 | 3,7 | 40,4 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
21/04/03 | 03:03 | 3,4 | 21 km | 10.000 m | Croatia | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 10000
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.