Fuso orario | Ora dell’Europa centrale |
Superficie | 641 km² |
Popolazione | 785.921 (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 367.630 (46,8%) |
Popolazione femminile | 418.292 (53,2%) |
Età media | 41,2 |
Codici Postali | 10000, 10010, 10020 (27 altro) |
Prefisso | 1 |
Città | 13 |
(30) Codici Postali in Zagabria
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
10000 | Zagabria | Zagabria | 274.109 | 154,1 km² |
10010 | Buzin | Zagabria | 42.697 | 23,8 km² |
10020 | Zagabria | Zagabria | 76.408 | 76,3 km² |
10040 | Zagabria | Zagabria | 88.163 | 59,4 km² |
10090 | Zagabria | Zagabria | 92.168 | 40,2 km² |
10110 | Zagabria | Zagabria | 70.616 | 15,2 km² |
10250 | Ježdovec | Zagabria | 14.031 | 10 km² |
10251 | Hrvatski Leskovac | Zagabria | — | — |
10253 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10255 | Gornji Stupnik | Zagabria | 9.305 | 24,8 km² |
10257 | Hudi Bitek | Zagabria | 24.203 | 84,6 km² |
10293 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10294 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10296 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10297 | Zagabria | Zagabria | 7.706 | 52,7 km² |
10299 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10360 | Ivanja Reka | Zagabria | 83.629 | 72,6 km² |
10361 | — | Zagabria | 6.452 | 23,4 km² |
10362 | Blaguša | Zagabria | 9.931 | 45,7 km² |
10363 | — | Zagabria | 7.168 | 40,5 km² |
10373 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10419 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10432 | Zagabria | Zagabria | — | — |
10434 | Strmec | Zagabria | — | — |
10436 | Zagabria | Zagabria | 5.273 | 29,6 km² |
49210 | Zagabria | Zagabria | 13.576 | 79,3 km² |
49228 | Zagabria | Zagabria | — | — |
49243 | Zagabria | Zagabria | 5.575 | 32,4 km² |
49245 | Zagabria | Zagabria | — | — |
49282 | Zagabria | Zagabria | 3.934 | 47 km² |
Informazioni demografiche per Zagabria
Popolazione | 785.921 |
Densità demografica | 1.226 / km² |
Popolazione maschile | 367.630 (46,8%) |
Popolazione femminile | 418.292 (53,2%) |
Età media | 41,2 |
Età media uomini | 38,8 |
Età media donne | 43,3 |
Aziende in Zagabria | 35.594 |
Popolazione (1975) | 655.543 |
Popolazione (2000) | 760.450 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +19,9% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +3,3% |