Fuso orario | Ora Ecuador (Guayaquil) |
Superficie | 3.690,2 km² |
Popolazione | 343.916 (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 174.717 (50,8%) |
Popolazione femminile | 169.199 (49,2%) |
Età media | 23,8 |
Codici Postali | 092050, 092054, 092250 (18 altro) |
Prefissi | 4, 6 |
Città | 2 |
(21) Codici Postali in Provincia di Santa Elena
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
092050 | Salinas (Ecuador) | Provincia di Santa Elena | — | — |
092054 | — | Provincia di Santa Elena | — | — |
092250 | — | Provincia di Santa Elena | — | — |
240101 | — | Provincia di Santa Elena | 12.110 | 143,5 km² |
240102 | Santa Elena (Ecuador) | Provincia di Santa Elena | 7.660 | 6 km² |
240103 | — | Provincia di Santa Elena | 17.619 | 5,3 km² |
240104 | — | Provincia di Santa Elena | 34.867 | 525,4 km² |
240105 | — | Provincia di Santa Elena | 15.733 | 449,9 km² |
240106 | — | Provincia di Santa Elena | 7.145 | 400 km² |
240107 | — | Provincia di Santa Elena | 3.832 | 573,5 km² |
240108 | — | Provincia di Santa Elena | 18.284 | 771,1 km² |
240109 | — | Provincia di Santa Elena | 12.873 | 300,8 km² |
240110 | — | Provincia di Santa Elena | 31.150 | 196,9 km² |
240111 | — | Provincia di Santa Elena | 1.411 | 228,5 km² |
240203 | — | Provincia di Santa Elena | 34.928 | 6,6 km² |
240204 | — | Provincia di Santa Elena | 24.742 | 12,5 km² |
240206 | — | Provincia di Santa Elena | 7.738 | 11,5 km² |
240207 | — | Provincia di Santa Elena | 14.663 | 3,511 km² |
240208 | — | Provincia di Santa Elena | 12.930 | 8,8 km² |
240209 | Salinas (Ecuador) | Provincia di Santa Elena | 17.705 | 10,5 km² |
241550 | Salinas (Ecuador) | Provincia di Santa Elena | — | — |
Informazioni demografiche per Provincia di Santa Elena
Popolazione | 343.916 |
Densità demografica | 93,2 / km² |
Popolazione maschile | 174.717 (50,8%) |
Popolazione femminile | 169.199 (49,2%) |
Età media | 23,8 |
Età media uomini | 23,6 |
Età media donne | 24 |
Aziende in Provincia di Santa Elena | 1.128 |
Popolazione (1975) | 102.511 |
Popolazione (2000) | 234.939 |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +235,5% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +46,4% |
Città in: Provincia di Santa Elena