Codici Postali | Regione amministrativa | Numero di codici postali |
---|
1051 - 1089, 1707 - 1799, 4000 - 4342 | CALABARZON | 204 |
1100 - 1147, 1200 - 1235, 1400 - 1909 | Regione Capitale Nazionale | 279 |
2000 - 2334, 3000 - 3207 | Luzon Centrale | 116 |
2400 - 2519, 2700 - 2922 | Ilocos | 108 |
3304 - 3713 | Valle di Cagayan | 70 |
4400 - 4810, 5401 - 5502 | Bicol | 102 |
4900 - 4905, 5100 - 5321, 5500 - 5515 | MIMARO | 61 |
5000 - 5048, 5600 - 5816, 6100 - 6132 | Visayas Occidentale | 115 |
6000 - 6088, 6204 - 6343 | Visayas Centrale | 109 |
6403 - 6822 | Visayas Orientale | 121 |
7003 - 7306 | Penisola di Zamboanga | 60 |
7200 - 7214, 8700 - 8723, 9000 - 9222 | Mindanao Settentrionale | 72 |
7400 - 7509, 9300 - 9320, 9600 - 9810 | Regione Autonoma nel Mindanao Musulmano | 56 |
8000 - 8209, 8800 - 8810 | Davao (regione) | 53 |
8300 - 8610 | Caraga | 69 |
(2.148) Codici Postali in Filippine
Aree amministrative o stati in Filippine
Città più popolate in: Filippine