Città principale | Vallila |
Area di Codice Postale 00920 | 3,501 km² |
Popolazione | 10.844 |
Popolazione maschile | 5.101 (47%) |
Popolazione femminile | 5.743 (53%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +102,5% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +33,8% |
Età media | 38,7 anni |
Età media uomini | 36,9 anni |
Età media donne | 40,3 anni |
Prefissi | 9 |
Città associate | Helsinki |
Quartieri | Kontula, Kurkimäki, Myllypuro |
Ora locale | lunedì 06:21 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa orientale |
Coordinate | 60.22273978638525° / 25.063880633628383° |
Codici Postali collegati | 00900, 00910, 00921, 00930, 00931, 00940 |
Mappa Codice Postale 00920
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 00920
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 5.355 | 7.010 | 8.106 | 10.844 |
Densità demografica | 1.529 / km² | 2.002 / km² | 2.315 / km² | 3.097 / km² |
Cambiamento demografico in 00920 dal 2000 al 2015
Aumento del 33,8% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 00920 | +102,5% | +54,7% | +33,8% |
Helsinki | +83,6% | +43,4% | +23,4% |
Uusimaa | +59% | +32,3% | +18% |
Finlandia | +16,3% | +10,2% | +6,2% |
Età media in Codice Postale 00920
Età media: 38,7 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 00920 | 38,7 anni | 40,3 anni | 36,9 anni |
Helsinki | 38,7 anni | 40,3 anni | 36,9 anni |
Uusimaa | 39,1 anni | 40,5 anni | 37,6 anni |
Finlandia | 42,4 anni | 44 anni | 40,7 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 00920
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 283 | 272 | 555 |
5-9 | 238 | 228 | 467 |
10-14 | 228 | 222 | 450 |
15-19 | 272 | 275 | 547 |
20-24 | 394 | 472 | 866 |
25-29 | 497 | 539 | 1.037 |
30-34 | 485 | 475 | 960 |
35-39 | 394 | 368 | 763 |
40-44 | 359 | 356 | 715 |
45-49 | 381 | 392 | 774 |
50-54 | 332 | 365 | 697 |
55-59 | 303 | 364 | 667 |
60-64 | 303 | 378 | 682 |
65-69 | 236 | 307 | 543 |
70-74 | 159 | 235 | 394 |
75-79 | 110 | 178 | 288 |
80-84 | 77 | 154 | 231 |
85 Plus | 50 | 165 | 215 |
Densità di popolazione in Codice Postale 00920
Densità di popolazione: 3.097 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 00920 | 10.844 | 3,501 km² | 3.097 / km² |
Helsinki | 628.894 | 715,3 km² | 879,2 / km² |
Uusimaa | 1,6 milioni | 16.059,2 km² | 100,9 / km² |
Finlandia | 5,3 milioni | 334.788,7 km² | 15,9 / km² |
Popolazione storica e prevista in Codice Postale 00920
Popolazione stimata dal 1830 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 00920 Myllypuro: 75%
Kontula: 5%
Kurkimäki: 5%
Altro: 15%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 00920 Prefisso 4: 56,7%
Prefisso 5: 23,6%
Prefisso 9: 16,5%
Altro: 3,1%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 00920

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 12,8%
Servizi professionali: 12,7%
Assistenza domiciliare: 12,2%
Settore: 12,1%
Sport & Attività: 9,4%
Hotel & Viaggi: 5,7%
Istruzione: 5,1%
medico: 5,1%
Ristoranti: 5,1%
Altro: 19,6%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|
Automobili | 9 | 3.8 | 0,8 |
Bellezza & Benessere | 9 | 3.3 | 0,8 |
Saloni di bellezza | 7 | 3.3 | 0,6 |
Istruzione | 20 | 3.9 | 1,8 |
Generi alimentari | 21 | 3.8 | 1,9 |
Negozi di alimentari e supermercati | 6 | 3.9 | 0,6 |
Assistenza domiciliare | 55 | 4.0 | 5,1 |
Costruzione di case | 9 | 0,8 | |
Costruzioni - altro | 7 | 0,6 | |
Immobiliari | 18 | 4.1 | 1,7 |
Hotel & Viaggi | 32 | 3.0 | 3,0 |
Autobus e treni | 13 | 1,2 | |
Taxi | 9 | 0,8 | |
Viaggi e trasporti | 6 | 2.8 | 0,6 |
Settore | 57 | 3.0 | 5,3 |
Costruzione di edifici | 9 | 2.3 | 0,8 |
Vendita all'ingrosso di materiali da costruzione | 14 | 2.2 | 1,3 |
Servizi locali | 7 | 4.9 | 0,6 |
medico | 22 | 3.6 | 2,0 |
Servizi professionali | 44 | 3.5 | 4,1 |
Gestione aziendale | 9 | 3.1 | 0,8 |
Pubblicità e Marketing | 9 | 0,8 | |
Religione | 7 | 3.3 | 0,6 |
Ristoranti | 25 | 4.1 | 2,3 |
Shopping | 49 | 3.8 | 4,5 |
Sport & Attività | 35 | 4.1 | 3,2 |
Associazioni sportive | 8 | 3.9 | 0,7 |
Aziende in Codice Postale 00920
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 00920
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 00920 | 82.135 t | 7,57 t | 23.461 t/km² |
Helsinki | 2.044.736 t | 3,25 t | 2.858 t/km² |
Uusimaa | 7.647.199 t | 4,72 t | 476,2 t/km² |
Finlandia | 54.177.520 t | 10,2 t | 161,8 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 00920
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 82.135 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 7,57 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 23.461 t/km² |
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.