Fuso orario | Ora dell’Europa orientale |
Superficie | 9.568,3 km² |
Popolazione | 1,6 milioni (Più dettagli) |
|
Popolazione maschile | 783.386 (48,3%) |
Popolazione femminile | 836.979 (51,7%) |
Età media | 39,1 |
Codici Postali | 00014, 00099, 00100 (484 altro) |
Prefissi | 19, 9 |
Città | 102 |
(487) Codici Postali in Uusimaa
Codice Postale | Città | Regione amministrativa | Popolazione | Superficie |
---|
00014 | Pähkinärinne | Uusimaa | — | — |
00099 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00100 | Vallila | Uusimaa | 16.607 | 3,321 km² |
00101 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00102 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00104 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00108 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00120 | Vallila | Uusimaa | 3.578 | 0,431 km² |
00130 | Vallila | Uusimaa | 3.371 | 0,429 km² |
00140 | Vallila | Uusimaa | 3.591 | 0,721 km² |
00141 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00150 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00153 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00160 | Vallila | Uusimaa | 3.283 | 0,574 km² |
00161 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00170 | Vallila | Uusimaa | 4.287 | 0,729 km² |
00180 | Vallila | Uusimaa | 10.640 | 1,738 km² |
00190 | Vallila | Uusimaa | 8.058 | 4,063 km² |
00200 | Vallila | Uusimaa | 11.426 | 4,663 km² |
00210 | Vallila | Uusimaa | 5.660 | 1,501 km² |
00220 | Vallila | Uusimaa | 5.927 | 0,962 km² |
00230 | Vallila | Uusimaa | 1.133 | 0,172 km² |
00231 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00240 | Vallila | Uusimaa | 14.376 | 2,353 km² |
00241 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00250 | Vallila | Uusimaa | 11.601 | 4,717 km² |
00260 | Vallila | Uusimaa | 3.886 | 0,906 km² |
00270 | Vallila | Uusimaa | 5.261 | 0,865 km² |
00280 | Vallila | Uusimaa | 3.248 | 0,787 km² |
00281 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00290 | Vallila | Uusimaa | 1.727 | 0,269 km² |
00300 | Vallila | Uusimaa | 3.818 | 0,851 km² |
00301 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00310 | Vallila | Uusimaa | 1.692 | 0,658 km² |
00320 | Vallila | Uusimaa | 9.385 | 1,943 km² |
00321 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00330 | Vallila | Uusimaa | 6.530 | 2,887 km² |
00331 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00340 | Vallila | Uusimaa | 1.391 | 4,275 km² |
00341 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00350 | Vallila | Uusimaa | 8.075 | 2,226 km² |
00351 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00360 | Pitäjänmäki | Uusimaa | 1.193 | 0,471 km² |
00370 | Pitäjänmäki | Uusimaa | 9.412 | 3,191 km² |
00371 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00380 | Pitäjänmäki | Uusimaa | 8.063 | 1,393 km² |
00381 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00390 | Vallila | Uusimaa | 12.914 | 3,297 km² |
00391 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00400 | Vallila | Uusimaa | 7.060 | 1,766 km² |
00401 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00410 | Vallila | Uusimaa | 7.710 | 2,044 km² |
00411 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00420 | Vallila | Uusimaa | 10.443 | 2,895 km² |
00421 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00430 | Vallila | Uusimaa | 6.949 | 4,61 km² |
00431 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00439 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00440 | Vallila | Uusimaa | 3.824 | 0,939 km² |
00441 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00500 | Vallila | Uusimaa | 5.171 | 0,635 km² |
00501 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00510 | Vallila | Uusimaa | 8.412 | 1,067 km² |
00511 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00520 | Vallila | Uusimaa | 8.672 | 1,303 km² |
00521 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00530 | Vallila | Uusimaa | 8.746 | 1,341 km² |
00531 | Helsinki | Uusimaa | — | — |
00540 | Vallila | Uusimaa | 4.350 | 0,656 km² |
00550 | Vallila | Uusimaa | 6.558 | 0,964 km² |
00551 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00560 | Vallila | Uusimaa | 11.856 | 4,606 km² |
00561 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00570 | Vallila | Uusimaa | 5.179 | 1,937 km² |
00580 | Vallila | Uusimaa | 8.163 | 1,303 km² |
00581 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00590 | Vallila | Uusimaa | 3.320 | 1,817 km² |
00600 | Helsinki | Uusimaa | 3.274 | 0,942 km² |
00601 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00610 | Vallila | Uusimaa | 8.745 | 2,198 km² |
00620 | Vallila | Uusimaa | 8.438 | 2,218 km² |
00621 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00630 | Vallila | Uusimaa | 6.695 | 2,469 km² |
00640 | Vallila | Uusimaa | 9.176 | 2,301 km² |
00641 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00650 | Vallila | Uusimaa | 3.968 | 1,615 km² |
00660 | Vallila | Uusimaa | 6.655 | 2,56 km² |
00661 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00670 | Vallila | Uusimaa | 5.515 | 3,14 km² |
00671 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00680 | Vallila | Uusimaa | 4.906 | 2,235 km² |
00690 | Vallila | Uusimaa | 3.678 | 4,818 km² |
00700 | Helsinki | Uusimaa | 23.533 | 6,2 km² |
00701 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00710 | Vallila | Uusimaa | 12.365 | 3,138 km² |
00711 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00720 | Vallila | Uusimaa | 7.418 | 2,045 km² |
00730 | Vallila | Uusimaa | 11.474 | 3,436 km² |
00740 | Vallila | Uusimaa | 12.658 | 3,5 km² |
00741 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00750 | Vallila | Uusimaa | 11.372 | 3,033 km² |
00751 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00760 | Vallila | Uusimaa | 8.506 | 3,366 km² |
00761 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00770 | Vallila | Uusimaa | 12.249 | 3,526 km² |
00771 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00780 | Vallila | Uusimaa | 7.339 | 2,263 km² |
00781 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00790 | Vallila | Uusimaa | 10.169 | 4,076 km² |
00791 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00800 | Vallila | Uusimaa | 4.950 | 3,175 km² |
00810 | Vallila | Uusimaa | 8.034 | 2,214 km² |
00816 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00818 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00819 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00820 | Vallila | Uusimaa | 4.887 | 1,258 km² |
00830 | Vallila | Uusimaa | 1.127 | 1,628 km² |
00840 | Vallila | Uusimaa | 6.700 | 3,043 km² |
00850 | Vallila | Uusimaa | 2.754 | 3,52 km² |
00860 | Sandhamn | Uusimaa | 3.948 | 5,1 km² |
00861 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00870 | Vallila | Uusimaa | 3.470 | 1,392 km² |
00880 | Vallila | Uusimaa | 10.372 | 1,707 km² |
00888 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00889 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00890 | Östersundom | Uusimaa | 4.196 | 28,1 km² |
00900 | Vallila | Uusimaa | 5.925 | 1,274 km² |
00910 | Vallila | Uusimaa | 5.588 | 1,104 km² |
00920 | Vallila | Uusimaa | 10.844 | 3,501 km² |
00921 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00930 | Vallila | Uusimaa | 6.954 | 1,96 km² |
00940 | Vallila | Uusimaa | 19.965 | 5,8 km² |
00941 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00950 | Vallila | Uusimaa | 5.535 | 3,006 km² |
00960 | Vallila | Uusimaa | 6.489 | 2,669 km² |
00970 | Vallila | Uusimaa | 7.794 | 3,412 km² |
00971 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00980 | Vallila | Uusimaa | 29.615 | 9,3 km² |
00981 | Vallila | Uusimaa | — | — |
00990 | Vallila | Uusimaa | 6.449 | 2,889 km² |
01002 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01009 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01019 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01053 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01055 | Vallila | Uusimaa | — | — |
01120 | Östersundom | Uusimaa | 1.167 | 22,9 km² |
01200 | Vantaa | Uusimaa | 8.265 | 18,6 km² |
01201 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01230 | Vantaa | Uusimaa | 5.524 | 3,686 km² |
01260 | Vantaa | Uusimaa | 5.681 | 8,4 km² |
01261 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01280 | Vantaa | Uusimaa | 5.206 | 3,468 km² |
01300 | Tikkurila | Uusimaa | 17.769 | 6 km² |
01301 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01340 | Vantaa | Uusimaa | 261 | 0,15 km² |
01350 | Vantaa | Uusimaa | 6.104 | 2,813 km² |
01351 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01360 | Vantaa | Uusimaa | 6.810 | 5,9 km² |
01361 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01370 | Vantaa | Uusimaa | 4.379 | 3,264 km² |
01380 | Vantaa | Uusimaa | 8.410 | 4,427 km² |
01390 | Vantaa | Uusimaa | 7.851 | 7,1 km² |
01391 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01400 | Vantaa | Uusimaa | 5.340 | 5,6 km² |
01420 | Vantaa | Uusimaa | 1.672 | 3,877 km² |
01450 | Vantaa | Uusimaa | 11.976 | 14,4 km² |
01451 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01480 | Vantaa | Uusimaa | 4.287 | 3,096 km² |
01490 | Vantaa | Uusimaa | 2.640 | 9,4 km² |
01510 | Veromies | Uusimaa | 19.412 | 7,8 km² |
01511 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01520 | Vantaa | Uusimaa | 3.814 | 1,76 km² |
01530 | Vantaa | Uusimaa | 23.709 | 17,2 km² |
01531 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01534 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01536 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01550 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01600 | Myyrmäki | Uusimaa | 7.464 | 2,667 km² |
01601 | Hyvinkää | Uusimaa | — | — |
01610 | Vantaa | Uusimaa | 5.568 | 2,827 km² |
01611 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01620 | Vantaa | Uusimaa | 8.151 | 3,187 km² |
01621 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01630 | Vantaa | Uusimaa | 1.702 | 2,647 km² |
01640 | Vantaa | Uusimaa | 2.663 | 3,115 km² |
01641 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01650 | Vantaa | Uusimaa | 2.139 | 2,133 km² |
01651 | Hyvinkää | Uusimaa | — | — |
01660 | Vantaa | Uusimaa | 1.059 | 1,008 km² |
01661 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01670 | Vantaa | Uusimaa | 1.979 | 2,288 km² |
01680 | Vantaa | Uusimaa | 1.729 | 6,6 km² |
01690 | Vantaa | Uusimaa | 3.239 | 6 km² |
01700 | Vantaa | Uusimaa | 3.941 | 4,935 km² |
01710 | Vantaa | Uusimaa | 2.324 | 1,235 km² |
01711 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01720 | Vantaa | Uusimaa | 4.828 | 4,259 km² |
01721 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01730 | Vantaa | Uusimaa | 5.595 | 14,3 km² |
01740 | Vantaa | Uusimaa | 7.944 | 8,1 km² |
01741 | Vantaa | Uusimaa | — | — |
01750 | Vantaa | Uusimaa | 1.468 | 23,1 km² |
01760 | Vantaa | Uusimaa | 3.065 | 33,8 km² |
01770 | Vantaa | Uusimaa | 441 | 0,188 km² |
01800 | Klaukkala | Uusimaa | 7.730 | 21,3 km² |
01801 | Klaukkala | Uusimaa | — | — |
01810 | Vallila | Uusimaa | 1.017 | 13,7 km² |
01820 | Klaukkala | Uusimaa | 1.740 | 5,6 km² |
01830 | Lepsämä | Uusimaa | 1.369 | 34,3 km² |
01840 | Klaukkala | Uusimaa | 2.473 | 8,3 km² |
01860 | Perttula | Uusimaa | 1.808 | 59,4 km² |
01900 | Nurmijärvi | Uusimaa | 13.112 | 79,3 km² |
01940 | Nurmijärvi | Uusimaa | 669 | 19,4 km² |
02002 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02010 | Helsinki | Uusimaa | — | — |
02015 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02022 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02044 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02066 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02070 | Helsinki | Uusimaa | — | — |
02100 | Espoo | Uusimaa | 19.494 | 36,9 km² |
02101 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02110 | Espoo | Uusimaa | 2.797 | 0,858 km² |
02120 | Espoo | Uusimaa | 2.566 | 0,74 km² |
02130 | Espoo | Uusimaa | 5.577 | 2,632 km² |
02131 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02140 | Espoo | Uusimaa | 2.968 | 2,703 km² |
02150 | Espoo | Uusimaa | 8.408 | 4,236 km² |
02151 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02160 | Espoo | Uusimaa | 3.624 | 1,446 km² |
02170 | Haukilahti | Uusimaa | 5.365 | 1,964 km² |
02171 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02180 | Espoo | Uusimaa | 6.097 | 3,826 km² |
02200 | Espoo | Uusimaa | 12.886 | 4,366 km² |
02201 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02210 | Espoo | Uusimaa | 7.350 | 3,57 km² |
02211 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02230 | Matinkylä | Uusimaa | 14.019 | 4,406 km² |
02231 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02240 | Espoo | Uusimaa | 2.753 | 1,423 km² |
02241 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02250 | Espoo | Uusimaa | 2.501 | 2,095 km² |
02260 | Espoo | Uusimaa | 2.777 | 2,297 km² |
02270 | Espoo | Uusimaa | 8.478 | 3,392 km² |
02271 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02280 | Espoo | Uusimaa | 2.566 | 3,472 km² |
02290 | Espoo | Uusimaa | 109 | 0,112 km² |
02300 | Espoo | Uusimaa | 2.864 | 1,739 km² |
02320 | Espoo | Uusimaa | 9.572 | 4,305 km² |
02321 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02330 | Espoo | Uusimaa | 10.301 | 6,2 km² |
02340 | Nöykkiö | Uusimaa | 2.822 | 3,287 km² |
02360 | Espoo | Uusimaa | 6.929 | 8 km² |
02361 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02380 | Espoo | Uusimaa | 575 | 8,8 km² |
02390 | Vallila | Uusimaa | 1.056 | 15,2 km² |
02400 | Kirkkonummi | Uusimaa | 8.888 | 71,2 km² |
02401 | Kirkkonummi | Uusimaa | — | — |
02410 | Kirkkonummi | Uusimaa | 1.004 | 1,009 km² |
02420 | Kirkkonummi | Uusimaa | 2.664 | 53,8 km² |
02421 | — | — | — | — |
02430 | Masala | Uusimaa | 3.241 | 9,6 km² |
02431 | Masala | Uusimaa | — | — |
02440 | Kirkkonummi | Uusimaa | 314 | 9,1 km² |
02450 | Kirkkonummi | Uusimaa | 657 | 4,964 km² |
02460 | Kirkkonummi | Uusimaa | 1.722 | 4,344 km² |
02470 | Upinniemi | Uusimaa | 1.569 | 7,1 km² |
02471 | Upinniemi | Uusimaa | — | — |
02480 | Kirkkonummi | Uusimaa | 7.359 | 108 km² |
02490 | Siuntio | Uusimaa | 1.942 | 7,5 km² |
02510 | Kirkkonummi | Uusimaa | 507 | 16,2 km² |
02520 | Kirkkonummi | Uusimaa | 609 | 17,7 km² |
02540 | Kirkkonummi | Uusimaa | 686 | 16 km² |
02550 | Kirkkonummi | Uusimaa | 1.025 | 33,8 km² |
02570 | Siuntio | Uusimaa | 1.107 | 89,5 km² |
02580 | Siuntio | Uusimaa | 3.597 | 85,6 km² |
02590 | Siuntio | Uusimaa | 266 | 14,9 km² |
02600 | Leppävaara | Uusimaa | 10.847 | 5,4 km² |
02601 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02610 | Kilo | Uusimaa | 7.425 | 2,928 km² |
02611 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02620 | Espoo | Uusimaa | 6.049 | 4,034 km² |
02621 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02630 | Kilo | Uusimaa | 8.830 | 2,547 km² |
02631 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02650 | Espoo | Uusimaa | 9.722 | 2,621 km² |
02660 | Lintuvaara | Uusimaa | 5.211 | 3,577 km² |
02661 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02680 | Espoo | Uusimaa | 1.727 | 1,08 km² |
02700 | Kauniainen | Uusimaa | 7.757 | 5,5 km² |
02710 | Espoo | Uusimaa | 5.275 | 2,653 km² |
02711 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02720 | Espoo | Uusimaa | 2.108 | 1,656 km² |
02730 | Laaksolahti | Uusimaa | 3.282 | 3,382 km² |
02740 | Espoo | Uusimaa | 5.756 | 29,7 km² |
02750 | Sepänkylä | Uusimaa | 5.416 | 5,9 km² |
02760 | Espoo | Uusimaa | 8.983 | 4,165 km² |
02761 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02770 | Espoo | Uusimaa | 11.245 | 8,4 km² |
02771 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02780 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02781 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02810 | Espoo | Uusimaa | 2.205 | 4,496 km² |
02820 | Espoo | Uusimaa | 6.306 | 63,3 km² |
02860 | Espoo | Uusimaa | 243 | 15,7 km² |
02880 | Kirkkonummi | Uusimaa | 5.223 | 39,7 km² |
02920 | Espoo | Uusimaa | 11.448 | 12,9 km² |
02921 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02940 | Espoo | Uusimaa | 8.325 | 22,7 km² |
02941 | Espoo | Uusimaa | — | — |
02970 | Espoo | Uusimaa | 3.713 | 27,9 km² |
02980 | Espoo | Uusimaa | 1.060 | 31,5 km² |
03100 | Vihti | Uusimaa | 16.514 | 78,2 km² |
03101 | Vihti | Uusimaa | — | — |
03150 | Vihti | Uusimaa | 782 | 24,3 km² |
03220 | Vihti | Uusimaa | 288 | 28,3 km² |
03250 | Vihti | Uusimaa | 3.093 | 35,9 km² |
03300 | Vihti | Uusimaa | 1.949 | 77,7 km² |
03320 | Vihti | Uusimaa | 313 | 20,3 km² |
03400 | Vihti | Uusimaa | 4.591 | 166 km² |
03430 | Vihti | Uusimaa | 336 | 45,9 km² |
03600 | Karkkila | Uusimaa | 6.297 | 158 km² |
03601 | Karkkila | Uusimaa | — | — |
03620 | Karkkila | Uusimaa | 1.868 | 60 km² |
03710 | Karkkila | Uusimaa | 1.222 | 51,4 km² |
03790 | Vihti | Uusimaa | 1.069 | 67,3 km² |
03810 | Lohja | Uusimaa | 545 | 44,5 km² |
03850 | Lohja | Uusimaa | 1.966 | 206,1 km² |
04130 | Sipoo | Uusimaa | 5.823 | 111,2 km² |
04131 | Järvenpää | Uusimaa | — | — |
04150 | Sipoo | Uusimaa | 717 | 12,5 km² |
04200 | Kerava | Uusimaa | 10.865 | 7,8 km² |
04230 | Kerava | Uusimaa | 3.610 | 3,83 km² |
04260 | Kerava | Uusimaa | 7.300 | 6,7 km² |
04261 | Kerava | Uusimaa | — | — |
04300 | Hyrylä | Uusimaa | 14.851 | 32,6 km² |
04301 | Helsinki | Uusimaa | — | — |
04310 | — | — | 1.806 | 7,6 km² |
04320 | Hyrylä | Uusimaa | 3.239 | 6,5 km² |
04321 | Tuusula | Uusimaa | — | — |
04330 | Tuusula | Uusimaa | 938 | 5,1 km² |
04340 | Hyrylä | Uusimaa | 665 | 3,773 km² |
04400 | Järvenpää | Uusimaa | 9.206 | 10 km² |
04410 | Järvenpää | Uusimaa | 10.448 | 6,3 km² |
04430 | Järvenpää | Uusimaa | 8.800 | 19,3 km² |
04440 | Järvenpää | Uusimaa | 7.446 | 7,6 km² |
04460 | Järvenpää | Uusimaa | 1.764 | 3,609 km² |
04480 | Järvenpää | Uusimaa | 3.257 | 21,8 km² |
04500 | Kellokoski | Uusimaa | 4.097 | 32,7 km² |
04501 | Kellokoski | Uusimaa | — | — |
04600 | Mäntsälä | Uusimaa | 8.727 | 36,1 km² |
04601 | Porvoo | Uusimaa | — | — |
04620 | Mäntsälä | Uusimaa | 1.620 | 18,4 km² |
04630 | Mäntsälä | Uusimaa | 1.261 | 65,4 km² |
04770 | Mäntsälä | Uusimaa | 335 | 35,9 km² |
04840 | Mäntsälä | Uusimaa | 638 | 36,3 km² |
04920 | Mäntsälä | Uusimaa | 609 | 24,3 km² |
05100 | Röykkä | Uusimaa | 2.002 | 39,6 km² |
05200 | Rajamäki | Uusimaa | 7.138 | 62,8 km² |
05201 | Rajamäki | Uusimaa | — | — |
05250 | Kiljava | Uusimaa | 240 | 7,8 km² |
05400 | Jokela | Uusimaa | 2.864 | 31,7 km² |
05401 | Jokela | Uusimaa | — | — |
05440 | Hyvinkää | Uusimaa | 1.550 | 3,567 km² |
05450 | Nurmijärvi | Uusimaa | 2.290 | 38,4 km² |
05460 | Hyvinkää | Uusimaa | 3.162 | 2,707 km² |
05470 | Hyvinkää | Uusimaa | 317 | 15,4 km² |
05510 | Hyvinkää | Uusimaa | 1.233 | 20,4 km² |
05720 | Hyvinkää | Uusimaa | 1.105 | 75,5 km² |
05800 | Hyvinkää | Uusimaa | 13.944 | 50 km² |
05801 | Hyvinkää | Uusimaa | — | — |
05810 | Hyvinkää | Uusimaa | 3.248 | 5,6 km² |
05820 | Hyvinkää | Uusimaa | 4.298 | 43,9 km² |
05830 | Hyvinkää | Uusimaa | 4.684 | 4,701 km² |
05831 | Hyvinkää | Uusimaa | — | — |
05840 | Hyvinkää | Uusimaa | 3.117 | 25,7 km² |
05850 | Hyvinkää | Uusimaa | 68 | 0,112 km² |
05860 | Hyvinkää | Uusimaa | 630 | 1,549 km² |
05880 | Hyvinkää | Uusimaa | 3.326 | 6,2 km² |
05900 | Hyvinkää | Uusimaa | 2.222 | 1,913 km² |
05901 | Hyvinkää | Uusimaa | — | — |
05950 | Hyvinkää | Uusimaa | 1.241 | 51,5 km² |
06100 | Porvoo | Uusimaa | 11.575 | 16,4 km² |
06101 | Porvoo | Uusimaa | — | — |
06150 | Porvoo | Uusimaa | 5.475 | 9,1 km² |
06151 | Porvoo | Uusimaa | — | — |
06200 | Porvoo | Uusimaa | 2.840 | 164,5 km² |
06400 | Porvoo | Uusimaa | 2.994 | 7,3 km² |
06401 | Porvoo | Uusimaa | — | — |
06450 | Porvoo | Uusimaa | 2.041 | 4,956 km² |
06500 | Porvoo | Uusimaa | 1.434 | 72,2 km² |
06530 | Porvoo | Uusimaa | 401 | 20 km² |
06650 | Porvoo | Uusimaa | 371 | 1,485 km² |
06750 | Porvoo | Uusimaa | 1.660 | 13,7 km² |
06830 | Porvoo | Uusimaa | 1.104 | 34,5 km² |
06850 | Porvoo | Uusimaa | 14.240 | 13,9 km² |
06880 | Vallila | Uusimaa | 526 | 21,6 km² |
06950 | Porvoo | Uusimaa | 260 | 33,6 km² |
07110 | Porvoo | Uusimaa | 615 | 38,5 km² |
07130 | Porvoo | Uusimaa | 259 | 27,1 km² |
07170 | Pornainen | Uusimaa | 3.056 | 49,1 km² |
07171 | Pornainen | Uusimaa | — | — |
07220 | Porvoo | Uusimaa | 257 | 23,1 km² |
07231 | Porvoo | Uusimaa | — | — |
07280 | Porvoo | Uusimaa | 731 | 65,1 km² |
07310 | Porvoo | Uusimaa | 391 | 19,2 km² |
07320 | Porvoo | Uusimaa | 319 | 27,2 km² |
07350 | Porvoo | Uusimaa | 87 | 3,936 km² |
07360 | Porvoo | Uusimaa | 112 | 5,8 km² |
07370 | Pellinki | Uusimaa | 116 | 8,7 km² |
07390 | Pellinki | Uusimaa | 49 | 8,4 km² |
07410 | Porvoo | Uusimaa | 395 | 22 km² |
07450 | Porvoo | Uusimaa | 266 | 12,9 km² |
07500 | Askola | Uusimaa | 988 | 20,2 km² |
07510 | Vakkola | Uusimaa | 1.026 | 28,4 km² |
07560 | Pukkilanmäki | Uusimaa | 1.517 | 82,1 km² |
07580 | Askola | Uusimaa | 124 | 9,1 km² |
07600 | Myrskylä | Uusimaa | 1.685 | 154,3 km² |
07601 | Myrskylä | Uusimaa | — | — |
07700 | Loviisa | Uusimaa | 825 | 33,5 km² |
07720 | Loviisa | Uusimaa | 451 | 28,2 km² |
07740 | Pernå | Uusimaa | 472 | 61,5 km² |
07800 | Lapinjärvi | Uusimaa | 348 | 28,2 km² |
07880 | Liljendal | Uusimaa | 1.306 | 94,3 km² |
07900 | Loviisa | Uusimaa | 4.968 | 145,8 km² |
07901 | Loviisa | Uusimaa | — | — |
07910 | Loviisa | Uusimaa | 1.374 | 13,5 km² |
07920 | Loviisa | Uusimaa | 567 | 1,881 km² |
07930 | Pernå | Uusimaa | 592 | 40,8 km² |
07940 | Loviisa | Uusimaa | 472 | 11,5 km² |
07970 | Ruotsinpyhtää | Uusimaa | 225 | 37,7 km² |
07980 | Loviisa | Uusimaa | 212 | 59,1 km² |
08100 | Lohja | Uusimaa | 7.545 | 64,2 km² |
08150 | Lohja | Uusimaa | 6.298 | 8,2 km² |
08151 | Lohja | Uusimaa | — | — |
08200 | Lohja | Uusimaa | 2.805 | 3,619 km² |
08201 | Lohja | Uusimaa | — | — |
08350 | Lohja | Uusimaa | 1.256 | 20,2 km² |
08360 | Lohja | Uusimaa | 295 | 0,455 km² |
08450 | Lohja | Uusimaa | 230 | 18,9 km² |
08480 | Lohja | Uusimaa | 145 | 16,7 km² |
08500 | Lohja | Uusimaa | 7.764 | 92,9 km² |
08501 | Lohja | Uusimaa | — | — |
08700 | Lohja | Uusimaa | 6.422 | 64,5 km² |
08701 | Lohja | Uusimaa | — | — |
08800 | Lohja | Uusimaa | 2.586 | 78,2 km² |
09120 | Lohja | Uusimaa | 1.380 | 115,2 km² |
09220 | Sammatti | Uusimaa | 2.086 | 86,1 km² |
09430 | Lohja | Uusimaa | 1.480 | 66,6 km² |
09810 | Lohja | Uusimaa | 942 | 65,5 km² |
09930 | Lohja | Uusimaa | 205 | 59,9 km² |
10000 | Vallila | Uusimaa | — | — |
10140 | Ingå | Uusimaa | 160 | 18,3 km² |
10210 | Ingå | Uusimaa | 3.093 | 57,8 km² |
10211 | Ingå | Uusimaa | — | — |
10230 | Ingå | Uusimaa | 405 | 42,5 km² |
10300 | Karis | Uusimaa | 6.042 | 167,6 km² |
10301 | Karis | Uusimaa | — | — |
10320 | Raseborg | Uusimaa | 1.512 | 3,59 km² |
10330 | Karis | Uusimaa | 470 | 12,2 km² |
10350 | Raseborg | Uusimaa | 187 | 1,61 km² |
10380 | Raseborg | Uusimaa | 93 | 18,8 km² |
10420 | Raseborg | Uusimaa | 1.860 | 99 km² |
10421 | Raseborg | Uusimaa | — | — |
10470 | Fiskars | Uusimaa | 437 | 23,8 km² |
10520 | Tenala | Uusimaa | 514 | 194 km² |
10570 | Bromarv | Uusimaa | 31 | 118,7 km² |
10600 | Ekenäs | Uusimaa | 8.222 | 265,2 km² |
10601 | Ekenäs | Uusimaa | — | — |
10611 | Raseborg | Uusimaa | — | — |
10620 | Ekenäs | Uusimaa | 1.318 | 27,9 km² |
10640 | Dragsvik | Uusimaa | 681 | 5,4 km² |
10650 | Ekenäs | Uusimaa | 1.635 | 3,475 km² |
10660 | Ekenäs | Uusimaa | 811 | 24,5 km² |
10680 | Raseborg | Uusimaa | 714 | 23,1 km² |
10710 | Snappertuna | Uusimaa | 360 | 55,4 km² |
10900 | Hanko | Uusimaa | 4.286 | 80 km² |
10901 | Hanko | Uusimaa | — | — |
10940 | Hanko | Uusimaa | 337 | 2,963 km² |
10960 | Hanko | Uusimaa | 1.290 | 6,2 km² |
13000 | Vallila | Uusimaa | — | — |
21101 | Vallila | Uusimaa | — | — |
28101 | Haavisto | Uusimaa | — | — |
40000 | Vallila | Uusimaa | — | — |
48601 | Vallila | Uusimaa | — | — |
49270 | Pyhtää | Kymenlaakso | 797 | 76,3 km² |
50000 | Vallila | Uusimaa | — | — |
Informazioni demografiche per Uusimaa
