Codice Postale 06100 - Nizza, Provenza-Alpi-Costa Azzurra
Città principale | Nizza |
Area di Codice Postale 06100 | 12,9 km² |
Popolazione | 57.431 |
Popolazione maschile | 26.580 (46,3%) |
Popolazione femminile | 30.851 (53,7%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +0,2% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | -2,9% |
Età media | 42,6 anni |
Età media uomini | 40 anni |
Età media donne | 44,8 anni |
Prefissi | 4 |
Quartieri | Borriglione - Saint Lambert, Cimiez - Monastère, Gairaut, Liberation, Rimiez, Saint Barthélemy, Saint-Sylvestre, Villa Arson |
Ora locale | mercoledì 12:56 |
Fuso orario | Ora standard dell’Europa centrale |
Coordinate | 43.73004674496221° / 7.2547715058736015° |
Codici Postali collegati | 06101 CEDEX 2, 06102 CEDEX 2, 06103 CEDEX 2, 06105 CEDEX 2, 06106 CEDEX 2, 06110 |
Mappa Codice Postale 06100
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 06100
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 57.300 | 60.161 | 59.150 | 57.431 |
Densità demografica | 4.455 / km² | 4.677 / km² | 4.599 / km² | 4.465 / km² |
Cambiamento demografico in 06100 dal 2000 al 2015
Calo del 2,9% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 06100 | +0,2% | -4,5% | -2,9% |
Nizza | -6% | -5,2% | -3,2% |
Alpi Marittime | +22,5% | +12,9% | +8% |
Francia | +22,7% | +13,8% | +8,8% |
Età media in Codice Postale 06100
Età media: 42,6 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 06100 | 42,6 anni | 44,8 anni | 40 anni |
Nizza | 42,6 anni | 44,8 anni | 40 anni |
Alpi Marittime | 43,5 anni | 45,2 anni | 41,5 anni |
Francia | 39,6 anni | 41 anni | 38,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 06100
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 1.586 | 1.497 | 3.083 |
5-9 | 1.428 | 1.460 | 2.889 |
10-14 | 1.494 | 1.448 | 2.943 |
15-19 | 1.784 | 1.738 | 3.522 |
20-24 | 1.913 | 2.006 | 3.920 |
25-29 | 1.673 | 1.835 | 3.508 |
30-34 | 1.644 | 1.781 | 3.425 |
35-39 | 1.764 | 1.836 | 3.601 |
40-44 | 1.765 | 1.890 | 3.655 |
45-49 | 1.707 | 1.945 | 3.653 |
50-54 | 1.622 | 1.846 | 3.468 |
55-59 | 1.661 | 1.928 | 3.590 |
60-64 | 1.557 | 1.872 | 3.430 |
65-69 | 1.317 | 1.571 | 2.888 |
70-74 | 1.132 | 1.569 | 2.701 |
75-79 | 1.079 | 1.575 | 2.654 |
80-84 | 818 | 1.501 | 2.319 |
85 Plus | 634 | 1.556 | 2.190 |
Densità di popolazione in Codice Postale 06100
Densità di popolazione: 4.465 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 06100 | 57.431 | 12,9 km² | 4.465 / km² |
Nizza | 333.136 | 73,9 km² | 4.508 / km² |
Alpi Marittime | 1,1 milioni | 4.293,9 km² | 256,1 / km² |
Francia | 65,9 milioni | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Popolazione storica in Codice Postale 06100
Popolazione stimata dal 1710 al 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 06100 Prefisso 4: 69,5%
Prefisso 6: 19,7%
Prefisso 9: 9%
Altro: 1,8%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 06100

Industrie
Distribuzione aziendale per settore medico: 14,7%
Shopping: 14,6%
Servizi professionali: 14,1%
Assistenza domiciliare: 11,6%
Ristoranti: 6,6%
Generi alimentari: 6%
Settore: 5,2%
Altro: 27,1%
Aziende in Codice Postale 06100
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 06100
Economico: 40,4%
Modico: 33,3%
Costoso: 19,3%
Molto costoso: 7%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 06100
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 06100 | 473.400 t | 8,24 t | 36.809 t/km² |
Nizza | 2.544.460 t | 7,64 t | 34.438 t/km² |
Alpi Marittime | 9.005.231 t | 8,19 t | 2.097 t/km² |
Francia | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 06100
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 473.400 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,24 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 36.809 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (4) medio |
Terremoto | (4) medio |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successiveData | Ora | Grandezza | Distanza | Profondità | Luogo | collegamento |
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/08 | 18:53 | 3,3 | 59,1 km | 5.000 m | northern Italy | usgs.gov |
24/10/06 | 10:31 | 3,8 | 35,5 km | 3.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
01/09/06 | 18:21 | 4,3 | 42,2 km | 2.000 m | near the south coast of France | usgs.gov |
20/12/05 | 15:57 | 3,8 | 41,4 km | 10.000 m | France | usgs.gov |
04/05/05 | 08:57 | 3,2 | 55,6 km | 10.600 m | northern Italy | usgs.gov |
23/02/04 | 06:08 | 3,1 | 23,1 km | 5.200 m | near the south coast of France | usgs.gov |
01/09/03 | 12:28 | 4 | 61,4 km | 1.900 m | northern Italy | usgs.gov |
08/08/03 | 19:18 | 3,1 | 40,5 km | 9.700 m | northern Italy | usgs.gov |
21/03/03 | 23:02 | 3,2 | 32 km | 800 m | near the south coast of France | usgs.gov |
31/01/03 | 12:54 | 3,2 | 52,5 km | 2.000 m | France | usgs.gov |
Trova gli eventi sismici storici vicino a Codice Postale 06100
Prima data Ultima data
Magnitudo 3.0 e successive Magnitudine 4.0 e successive Magnitudo 5.0 e successive

Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.