Città principale | Parigi |
Area di Codice Postale 75001 | 1,839 km² |
Popolazione | 20.310 |
Popolazione maschile | 10.145 (50%) |
Popolazione femminile | 10.165 (50%) |
Mutamento demografico dal 1975 al 2015 | +10,4% |
Mutamento demografico dal 2000 al 2015 | +3,1% |
Età media | 37 anni |
Età media uomini | 36,8 anni |
Età media donne | 37,2 anni |
Prefissi | 1 |
Città associate | Palais-Royal |
Quartieri | Châtelet/Les Halles, Les Halles, Palais Royal/Musée du Louvre, Palais-Royal, Place Vendôme |
Ora locale | giovedì 12:08 |
Fuso orario | Ora legale dell’Europa centrale |
Coordinate | 48.86244787142626° / 2.336779741240413° |
Codici Postali collegati | 75000, 75002, 75003, 75004, 75005, 75006 |
Mappa Codice Postale 75001
Mappa interattivaPopolazione in Codice Postale 75001
Anni dal 1975 al 2015Dati | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Popolazione | 18.392 | 19.353 | 19.690 | 20.310 |
Densità demografica | 10.002 / km² | 10.525 / km² | 10.708 / km² | 11.045 / km² |
Cambiamento demografico in 75001 dal 2000 al 2015
Aumento del 3,1% dall'anno 2000 al 2015Luogo | Cambiamento dal 1975 | Cambiamento dal 1990 | Cambiamento dal 2000 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75001 | +10,4% | +4,9% | +3,1% |
Parigi | +17,9% | +9,2% | +5,4% |
Paris | +17,8% | +9,2% | +5,4% |
Francia | +22,7% | +13,8% | +8,8% |
Età media in Codice Postale 75001
Età media: 37 anniLuogo | Età media | Età mediana (femmina) | Età mediana (maschio) |
---|---|---|---|
Codice Postale 75001 | 37 anni | 37,2 anni | 36,8 anni |
Parigi | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Paris | 37 anni | 38 anni | 35,8 anni |
Francia | 39,6 anni | 41 anni | 38,1 anni |
Piramide delle età in Codice Postale 75001
Popolazione per età e genereEtà | Uomo | Donna | Totale |
---|---|---|---|
Meno di 5 anni | 459 | 443 | 903 |
5-9 | 372 | 373 | 746 |
10-14 | 329 | 350 | 680 |
15-19 | 374 | 442 | 817 |
20-24 | 805 | 1.042 | 1.847 |
25-29 | 1.203 | 1.080 | 2.283 |
30-34 | 1.150 | 985 | 2.135 |
35-39 | 1.061 | 829 | 1.890 |
40-44 | 838 | 642 | 1.480 |
45-49 | 700 | 597 | 1.298 |
50-54 | 609 | 546 | 1.156 |
55-59 | 557 | 635 | 1.193 |
60-64 | 568 | 566 | 1.135 |
65-69 | 361 | 416 | 778 |
70-74 | 267 | 340 | 607 |
75-79 | 247 | 318 | 565 |
80-84 | 129 | 250 | 380 |
85 Plus | 114 | 311 | 426 |
Densità di popolazione in Codice Postale 75001
Densità di popolazione: 11.045 / km²Luogo | Popolazione | Superficie | Densità demografica |
---|---|---|---|
Codice Postale 75001 | 20.310 | 1,839 km² | 11.045 / km² |
Parigi | 2,3 milioni | 105,4 km² | 21.502 / km² |
Paris | 2,3 milioni | 105,2 km² | 21.491 / km² |
Francia | 65,9 milioni | 638.022,5 km² | 103,2 / km² |
Popolazione prevista in Codice Postale 75001
Popolazione stimata dal 1975 al 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [collegamento] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Quartieri
Distribuzione delle imprese per quartiere in 75001 Les Halles: 24,2%
Place Vendôme: 21,3%
Palais-Royal: 17,4%
Châtelet/Les Halles: 8,9%
Palais Royal/Musée du Louvre: 6,1%
Altro: 22%
Prefissi
Percentuale prefissi usati dalle imprese in 75001 Prefisso 1: 84,1%
Prefisso 6: 7,7%
Prefisso 9: 6,7%
Altro: 1,5%
Concentrazione delle imprese in Codice Postale 75001

Industrie
Distribuzione aziendale per settore Shopping: 27,7%
Servizi professionali: 21,9%
Ristoranti: 13,6%
medico: 5,1%
Altro: 31,7%
Descrizione del settore | Numero di stabilimenti | Età media degli affari | Valutazione media di Google | Aziende per 1.000 residenti |
---|---|---|---|---|
Bellezza & Benessere | 349 | 4.1 | 17,2 | |
Parrucchieri | 118 | 4.1 | 5,8 | |
Saloni di bellezza | 158 | 4.0 | 7,8 | |
Comunità & Governo | 169 | 43,9 anni | 4.6 | 8,3 |
Istruzione | 228 | 4.0 | 11,2 | |
Intrattenimento | 290 | 19,9 anni | 4.6 | 14,3 |
Gallerie d'arte | 115 | 4.2 | 5,7 | |
Servizi finanziari | 559 | 27,4 anni | 3.6 | 27,5 |
Aziende di prestiti | 237 | 23,5 anni | 3.7 | 11,7 |
Generi alimentari | 506 | 35,6 anni | 4.2 | 24,9 |
Panifici | 94 | 4.1 | 4,6 | |
Assistenza domiciliare | 418 | 26,7 anni | 4.0 | 20,6 |
Immobiliari | 285 | 32,2 anni | 4.0 | 14,0 |
Hotel & Viaggi | 552 | 34,8 anni | 4.5 | 27,2 |
Agenzie di viaggi | 134 | 30,9 anni | 4.7 | 6,6 |
Altri alloggi | 135 | 4.2 | 6,6 | |
Hotel e motel | 147 | 4.2 | 7,2 | |
Settore | 431 | 28,4 anni | 4.4 | 21,2 |
Servizi locali | 143 | 3.8 | 7,0 | |
medico | 611 | 3.8 | 30,1 | |
Salute e medicina | 242 | 3.7 | 11,9 | |
Servizi professionali | 1.887 | 26,1 anni | 4.2 | 92,9 |
Gestione aziendale | 342 | 23,4 anni | 4.2 | 16,8 |
Notai | 292 | 3.5 | 14,4 | |
Pubblicità e Marketing | 129 | 35,3 anni | 4.4 | 6,4 |
Studi legali | 507 | 4.1 | 25,0 | |
Ristoranti | 2.383 | 20,6 anni | 4.2 | 117,3 |
Bar | 180 | 3.8 | 8,9 | |
Bar, pub e taverne | 402 | 19,6 anni | 4.0 | 19,8 |
Ristoranti francesi | 279 | 15,3 anni | 4.0 | 13,7 |
Ristoranti italiani | 96 | 3.9 | 4,7 | |
Shopping | 4.686 | 37,2 anni | 4.3 | 230,7 |
Abbigliamento donna | 242 | 52,5 anni | 4.0 | 11,9 |
Abiti da uomo | 196 | 44,9 anni | 4.0 | 9,7 |
Accessori per abbigliamento | 107 | 4.0 | 5,3 | |
Aiuti di Bellezza | 118 | 4.0 | 5,8 | |
Attrezzature per ufficio e cancelleria | 206 | 4.0 | 10,1 | |
Gioiellieri e Orologi | 235 | 34,8 anni | 4.1 | 11,6 |
Negozi di elettronica | 131 | 3.6 | 6,5 | |
Negozi di mobili | 106 | 3.6 | 5,2 | |
Negozi di scarpe | 172 | 4.0 | 8,5 | |
Shopping altro | 90 | 34,7 anni | 4.4 | 4,4 |
Sport & Attività | 91 | 4.5 | 4,5 |
Aziende in Codice Postale 75001
Distribuzione delle imprese per prezzo per Codice Postale 75001
Modico: 32,1%
Costoso: 23,7%
Molto costoso: 23,2%
Economico: 21%
Indice di sviluppo umano (HDI)
Indice composito statistico di aspettativa di vita, istruzione e reddito pro capite.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75001
Emissioni di anidride carbonica (CO2) pro capite in tonnellate all'annoLuogo | Emissioni di CO2 | Emissioni di CO2 pro capite | Intensità di emissioni di CO2 |
---|---|---|---|
Codice Postale 75001 | 171.968 t | 8,47 t | 93.525 t/km² |
Parigi | 19.132.891 t | 8,44 t | 181.580 t/km² |
Paris | 19.105.065 t | 8,45 t | 181.605 t/km² |
Francia | 485.797.691 t | 7,38 t | 761,4 t/km² |
Emissioni di CO2 in Codice Postale 75001
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) | 171.968 t |
Emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/anno) pro capite | 8,47 t |
Intensità delle emissioni di CO2 per il 2013 (tonnellate/km²/anno) | 93.525 t/km² |
Rischio pericoli naturali
Rischio relativo su 10Alluvione | (7) alto |
* Il rischio, in particolare per quanto riguarda inondazioni o frane, potrebbe non riguardare l'intera area.
Recenti terremoti nelle vicinanze
Magnitudo 3.0 e successive
Città principale
Informazioni sui nostri dati
I dati in questa pagina sono stimati utilizzando una serie di strumenti e risorse disponibili al pubblico. Viene fornito senza garanzia e potrebbe contenere imprecisioni. Utilizzare a proprio rischio. Vedi qui per maggiori informazioni.